204,64 $
baisse −4,2 %−9,02 $
· variation par rapport à la clôture du
Source Marketstack, collecte du · pas de temps réel
Graphique
séances collectées · Marketstack
Courbe intraday non collectée : pendant la séance américaine, Le Latent relève seulement un dernier cours IEX environ toutes les 15 minutes, sans historique de la journée. Aucun relevé en séance pour cette valeur : seules les clôtures sont collectées.
1 anhausse +0,9 %plus haut 243,37 $ · plus bas 164,27 $
Nvidia (NVDA), 1 an : de 202,89 $ le 30/10 à 204,64 $ le 30/10 (+0,9 % en cours ajustés) ; plus haut 243,37 $, plus bas 164,27 $. Flèches gauche et droite pour parcourir les séances ; Origine et Fin pour la première et la dernière.
Tracé sur cours ajustés (dividendes, divisions d'action) ; l'infobulle et le tableau donnent les cours bruts de chaque séance.
Tableau des 249 séances de la période
| Séance | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume | Var. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 208,88 $ | 209,05 $ | 200,92 $ | 204,64 $ | 165,9 M | baisse −4,2 % | |
| 214,35 $ | 215,32 $ | 212,08 $ | 213,66 $ | 75,5 M | baisse −0,8 % | |
| 219,88 $ | 219,99 $ | 214,47 $ | 215,38 $ | 91,7 M | baisse −1,2 % | |
| 218,30 $ | 219,19 $ | 215,53 $ | 217,94 $ | 84,3 M | hausse +0,9 % | |
| 213,12 $ | 217,75 $ | 212,61 $ | 216,00 $ | 90,0 M | hausse +2,4 % | |
| 210,99 $ | 213,85 $ | 210,18 $ | 210,96 $ | 80,2 M | baisse −0,6 % | |
| 217,23 $ | 218,88 $ | 211,26 $ | 212,21 $ | 124,4 M | baisse −4,4 % | |
| 220,96 $ | 222,19 $ | 217,66 $ | 221,97 $ | 86,1 M | hausse +2,5 % | |
| 215,98 $ | 218,46 $ | 212,77 $ | 216,47 $ | 77,5 M | baisse −0,3 % | |
| 218,01 $ | 219,62 $ | 214,70 $ | 217,09 $ | 98,2 M | hausse +1,4 % | |
| 216,56 $ | 218,68 $ | 213,32 $ | 214,13 $ | 121,3 M | baisse −1,4 % | |
| 215,30 $ | 218,47 $ | 212,85 $ | 217,23 $ | 126,8 M | baisse −1,8 % | |
| 225,53 $ | 226,00 $ | 219,64 $ | 221,30 $ | 117,2 M | baisse −3,2 % | |
| 224,34 $ | 228,64 $ | 223,06 $ | 228,52 $ | 83,8 M | hausse +1,0 % | |
| 228,73 $ | 228,86 $ | 224,90 $ | 226,32 $ | 70,1 M | baisse −1,3 % | |
| 233,84 $ | 233,92 $ | 229,11 $ | 229,28 $ | 84,5 M | baisse −0,5 % | |
| 234,92 $ | 237,07 $ | 229,85 $ | 230,48 $ | 118,3 M | baisse −2,9 % | |
| 237,69 $ | 239,08 $ | 236,38 $ | 237,47 $ | 81,5 M | baisse −0,7 % | |
| 242,10 $ | 243,37 $ | 238,93 $ | 239,24 $ | 100,9 M | hausse +0,1 % | |
| 236,09 $ | 240,10 $ | 235,15 $ | 238,90 $ | 126,6 M | hausse +2,1 % | |
| 236,06 $ | 237,88 $ | 233,60 $ | 233,95 $ | 134,9 M | hausse +1,3 % | |
| 229,98 $ | 232,29 $ | 228,16 $ | 230,86 $ | 98,4 M | hausse +1,1 % | |
| 229,27 $ | 232,37 $ | 228,17 $ | 228,38 $ | 121,3 M | hausse +0,5 % | |
| 230,97 $ | 232,82 $ | 227,03 $ | 227,21 $ | 101,2 M | baisse −0,7 % | |
| 229,75 $ | 233,21 $ | 228,04 $ | 228,86 $ | 141,5 M | hausse +1,7 % | |
| 225,13 $ | 226,94 $ | 223,13 $ | 225,07 $ | 89,8 M | hausse +0,2 % | |
| 222,08 $ | 224,94 $ | 221,09 $ | 224,58 $ | 77,3 M | baisse −0,4 % | |
| 228,03 $ | 228,95 $ | 224,02 $ | 225,51 $ | 89,3 M | baisse −1,5 % | |
| 226,85 $ | 229,98 $ | 226,50 $ | 228,87 $ | 95,7 M | hausse +0,7 % | |
| 222,94 $ | 228,50 $ | 221,56 $ | 227,38 $ | 109,8 M | hausse +2,3 % | |
| 219,35 $ | 222,73 $ | 218,03 $ | 222,27 $ | 189,7 M | hausse +1,3 % | |
| 218,38 $ | 219,91 $ | 217,15 $ | 219,34 $ | 94,0 M | hausse +2,5 % | |
| 214,14 $ | 216,76 $ | 212,50 $ | 213,90 $ | 96,1 M | hausse +0,8 % | |
| 213,38 $ | 213,94 $ | 211,16 $ | 212,17 $ | 87,7 M | hausse +0,6 % | |
| 211,24 $ | 212,77 $ | 208,93 $ | 210,96 $ | 131,9 M | baisse −3,4 % | |
| 221,24 $ | 222,00 $ | 218,15 $ | 218,29 $ | 88,8 M | stable 0,0 % | |
| 220,53 $ | 220,99 $ | 217,20 $ | 218,36 $ | 105,5 M | baisse −2,4 % | |
| 225,28 $ | 226,18 $ | 223,46 $ | 223,67 $ | 82,7 M | baisse −0,9 % | |
| 233,11 $ | 233,71 $ | 224,85 $ | 225,73 $ | 122,6 M | baisse −2,0 % | |
| 231,09 $ | 234,76 $ | 229,63 $ | 230,36 $ | 134,9 M | hausse +0,8 % | |
| 226,02 $ | 230,40 $ | 224,75 $ | 228,45 $ | 134,0 M | hausse +1,8 % | |
| 218,79 $ | 227,95 $ | 218,48 $ | 224,41 $ | 157,1 M | hausse +3,2 % | |
| 216,61 $ | 220,41 $ | 215,10 $ | 217,44 $ | 106,9 M | baisse −1,5 % | |
| 218,86 $ | 221,30 $ | 216,21 $ | 220,78 $ | 124,0 M | hausse +1,5 % | |
| 227,33 $ | 229,26 $ | 216,82 $ | 217,55 $ | 194,0 M | baisse −4,6 % | |
| 222,59 $ | 230,47 $ | 220,90 $ | 227,98 $ | 297,2 M | hausse +8,7 % | |
| 212,42 $ | 213,60 $ | 209,23 $ | 209,66 $ | 145,1 M | baisse −1,6 % | |
| 211,03 $ | 214,73 $ | 210,11 $ | 213,05 $ | 120,4 M | hausse +2,2 % | |
| 215,38 $ | 215,59 $ | 207,37 $ | 208,48 $ | 134,4 M | baisse −2,9 % | |
| 218,42 $ | 218,74 $ | 214,50 $ | 214,72 $ | 91,6 M | baisse −1,0 % | |
| 218,36 $ | 219,86 $ | 215,66 $ | 216,85 $ | 92,3 M | baisse −0,3 % | |
| 221,67 $ | 222,87 $ | 216,76 $ | 217,56 $ | 96,9 M | baisse −1,0 % | |
| 220,45 $ | 221,64 $ | 218,69 $ | 219,74 $ | 102,4 M | baisse −2,3 % | |
| 226,02 $ | 227,92 $ | 224,86 $ | 225,01 $ | 81,4 M | baisse −0,1 % | |
| 226,80 $ | 227,49 $ | 224,50 $ | 225,16 $ | 75,2 M | baisse −0,1 % | |
| 225,06 $ | 227,23 $ | 223,71 $ | 225,30 $ | 93,6 M | hausse +0,5 % | |
| 221,04 $ | 225,10 $ | 220,20 $ | 224,09 $ | 106,4 M | hausse +3,0 % | |
| 222,15 $ | 222,20 $ | 216,30 $ | 217,50 $ | 95,7 M | stable 0,0 % | |
| 223,45 $ | 224,14 $ | 216,77 $ | 217,55 $ | 108,1 M | baisse −2,9 % | |
| 221,59 $ | 224,76 $ | 220,66 $ | 223,96 $ | 104,7 M | hausse +2,3 % | |
| 221,53 $ | 223,63 $ | 217,27 $ | 218,99 $ | 113,1 M | baisse −0,1 % | |
| 216,86 $ | 222,22 $ | 216,40 $ | 219,22 $ | 156,4 M | hausse +3,4 % | |
| 211,49 $ | 213,06 $ | 209,05 $ | 211,94 $ | 130,4 M | hausse +2,6 % | |
| 197,73 $ | 208,74 $ | 196,85 $ | 206,64 $ | 127,5 M | hausse +2,9 % | |
| 198,44 $ | 201,97 $ | 194,95 $ | 200,75 $ | 139,3 M | hausse +2,9 % | |
| 193,45 $ | 197,25 $ | 191,52 $ | 195,04 $ | 123,1 M | hausse +2,6 % | |
| 195,85 $ | 197,07 $ | 190,01 $ | 190,01 $ | 136,6 M | baisse −3,6 % | |
| 194,95 $ | 198,70 $ | 192,74 $ | 197,01 $ | 125,1 M | hausse +0,3 % | |
| 208,11 $ | 208,75 $ | 195,44 $ | 196,51 $ | 153,4 M | baisse −5,0 % | |
| 207,56 $ | 211,91 $ | 204,81 $ | 206,84 $ | 110,8 M | baisse −0,9 % | |
| 209,40 $ | 210,87 $ | 205,96 $ | 208,76 $ | 110,0 M | baisse −1,6 % | |
| 205,81 $ | 214,39 $ | 204,95 $ | 212,06 $ | 128,2 M | hausse +2,3 % | |
| 207,54 $ | 208,65 $ | 204,01 $ | 207,29 $ | 108,2 M | hausse +2,0 % | |
| 206,04 $ | 207,74 $ | 202,28 $ | 203,28 $ | 88,3 M | hausse +0,2 % | |
| 202,40 $ | 206,65 $ | 197,97 $ | 202,81 $ | 138,2 M | baisse −2,2 % | |
| 210,27 $ | 211,08 $ | 205,85 $ | 207,40 $ | 116,3 M | baisse −2,4 % | |
| 212,01 $ | 213,81 $ | 206,04 $ | 212,50 $ | 119,0 M | hausse +0,3 % | |
| 208,20 $ | 212,54 $ | 203,80 $ | 211,80 $ | 124,4 M | hausse +4,1 % | |
| 208,54 $ | 210,57 $ | 203,35 $ | 203,53 $ | 113,2 M | baisse −3,5 % | |
| 201,92 $ | 211,00 $ | 201,92 $ | 210,96 $ | 147,2 M | hausse +4,0 % | |
| 204,46 $ | 204,58 $ | 198,97 $ | 202,78 $ | 130,7 M | baisse −0,7 % | |
| 195,13 $ | 205,15 $ | 195,11 $ | 204,12 $ | 145,8 M | hausse +3,7 % | |
| 192,37 $ | 198,41 $ | 191,15 $ | 196,93 $ | 122,6 M | hausse +0,7 % | |
| 194,39 $ | 197,55 $ | 194,00 $ | 195,55 $ | 97,0 M | hausse +0,4 % | |
| 197,14 $ | 200,06 $ | 192,35 $ | 194,83 $ | 142,4 M | baisse −1,4 % | |
| 196,17 $ | 199,85 $ | 193,45 $ | 197,58 $ | 134,7 M | baisse −1,3 % | |
| 197,20 $ | 200,63 $ | 195,11 $ | 200,09 $ | 163,1 M | hausse +2,6 % | |
| 193,79 $ | 196,17 $ | 189,80 $ | 194,97 $ | 146,6 M | hausse +1,3 % | |
| 193,11 $ | 195,55 $ | 191,22 $ | 192,53 $ | 177,8 M | baisse −1,6 % | |
| 200,08 $ | 200,79 $ | 192,13 $ | 195,74 $ | 138,8 M | baisse −1,6 % | |
| 200,07 $ | 201,65 $ | 196,58 $ | 199,00 $ | 149,0 M | baisse −0,5 % | |
| 202,16 $ | 203,77 $ | 200,00 $ | 200,04 $ | 152,1 M | baisse −4,1 % | |
| 211,45 $ | 213,99 $ | 207,72 $ | 208,65 $ | 115,1 M | baisse −1,0 % | |
| 207,33 $ | 211,39 $ | 206,50 $ | 210,69 $ | 241,3 M | hausse +3,0 % | |
| 208,53 $ | 209,21 $ | 203,08 $ | 204,65 $ | 127,8 M | baisse −1,3 % | |
| 211,18 $ | 211,49 $ | 207,29 $ | 207,41 $ | 125,3 M | hausse +1,1 % | |
| 204,86 $ | 207,07 $ | 203,44 $ | 205,19 $ | 112,0 M | hausse +0,2 % | |
| 201,49 $ | 205,66 $ | 199,54 $ | 204,87 $ | 157,9 M | baisse −1,8 % | |
| 210,18 $ | 210,47 $ | 206,00 $ | 208,64 $ | 137,7 M | hausse +1,7 % | |
| 214,53 $ | 214,87 $ | 204,33 $ | 205,10 $ | 218,5 M | baisse −6,2 % | |
| 213,91 $ | 221,60 $ | 210,97 $ | 218,66 $ | 167,7 M | hausse +1,8 % | |
| 221,69 $ | 222,82 $ | 214,51 $ | 214,75 $ | 150,1 M | baisse −3,6 % | |
| 227,19 $ | 232,28 $ | 221,35 $ | 222,82 $ | 164,9 M | baisse −0,7 % | |
| 215,78 $ | 224,87 $ | 215,70 $ | 224,36 $ | 197,2 M | hausse +6,3 % | |
| 214,45 $ | 217,86 $ | 211,13 $ | 211,14 $ | 230,5 M | baisse −1,5 % | |
| 211,28 $ | 215,52 $ | 211,22 $ | 214,25 $ | 141,6 M | hausse +0,8 % | |
| 214,12 $ | 214,14 $ | 208,78 $ | 212,60 $ | 161,3 M | baisse −1,1 % | |
| 216,58 $ | 218,18 $ | 212,00 $ | 214,86 $ | 182,4 M | baisse −0,2 % | |
| 220,90 $ | 221,01 $ | 214,80 $ | 215,33 $ | 168,3 M | baisse −1,9 % | |
| 222,20 $ | 227,40 $ | 217,93 $ | 219,51 $ | 201,0 M | baisse −1,8 % | |
| 223,10 $ | 226,13 $ | 220,50 $ | 223,47 $ | 171,1 M | hausse +1,3 % | |
| 219,70 $ | 224,48 $ | 217,91 $ | 220,61 $ | 139,1 M | baisse −0,8 % | |
| 229,82 $ | 230,00 $ | 218,37 $ | 222,32 $ | 144,1 M | baisse −1,3 % | |
| 229,75 $ | 231,50 $ | 224,25 $ | 225,32 $ | 177,3 M | baisse −4,4 % | |
| 229,73 $ | 236,54 $ | 229,31 $ | 235,74 $ | 175,5 M | hausse +4,4 % | |
| 224,93 $ | 227,84 $ | 221,57 $ | 225,83 $ | 142,4 M | hausse +2,3 % | |
| 218,55 $ | 223,75 $ | 214,92 $ | 220,78 $ | 157,9 M | hausse +0,6 % | |
| 213,93 $ | 222,30 $ | 213,89 $ | 219,44 $ | 156,9 M | hausse +2,0 % | |
| 213,03 $ | 217,80 $ | 212,89 $ | 215,20 $ | 134,1 M | hausse +1,7 % | |
| 208,32 $ | 214,20 $ | 206,50 $ | 211,50 $ | 166,7 M | hausse +1,8 % | |
| 199,81 $ | 208,27 $ | 198,61 $ | 207,83 $ | 188,2 M | hausse +5,8 % | |
| 199,30 $ | 200,24 $ | 196,03 $ | 196,50 $ | 109,9 M | baisse −1,0 % | |
| 199,54 $ | 201,73 $ | 194,74 $ | 198,48 $ | 124,2 M | stable 0,0 % | |
| 201,28 $ | 203,00 $ | 197,12 $ | 198,45 $ | 127,1 M | baisse −0,6 % | |
| 209,94 $ | 210,30 $ | 198,70 $ | 199,57 $ | 223,7 M | baisse −4,6 % | |
| 212,72 $ | 212,72 $ | 207,58 $ | 209,25 $ | 114,1 M | baisse −1,8 % | |
| 209,51 $ | 214,73 $ | 208,20 $ | 213,17 $ | 179,4 M | baisse −1,6 % | |
| 209,65 $ | 216,82 $ | 207,38 $ | 216,61 $ | 184,9 M | hausse +4,0 % | |
| 199,96 $ | 210,95 $ | 199,81 $ | 208,27 $ | 213,4 M | hausse +4,3 % | |
| 202,40 $ | 203,83 $ | 197,22 $ | 199,64 $ | 108,9 M | baisse −1,4 % | |
| 201,00 $ | 202,50 $ | 199,32 $ | 202,50 $ | 106,4 M | hausse +1,3 % | |
| 202,13 $ | 202,75 $ | 199,00 $ | 199,88 $ | 107,2 M | baisse −1,1 % | |
| 199,98 $ | 202,17 $ | 197,84 $ | 202,06 $ | 118,5 M | hausse +0,2 % | |
| 199,88 $ | 201,70 $ | 199,27 $ | 201,68 $ | 153,7 M | hausse +1,7 % | |
| 197,43 $ | 199,85 $ | 195,81 $ | 198,35 $ | 133,2 M | baisse −0,3 % | |
| 196,55 $ | 200,40 $ | 195,74 $ | 198,87 $ | 177,5 M | hausse +1,2 % | |
| 190,83 $ | 196,51 $ | 190,80 $ | 196,51 $ | 159,1 M | hausse +3,8 % | |
| 186,02 $ | 189,65 $ | 185,74 $ | 189,31 $ | 127,0 M | hausse +0,4 % | |
| 184,42 $ | 190,00 $ | 184,30 $ | 188,63 $ | 159,4 M | hausse +2,6 % | |
| 181,84 $ | 184,08 $ | 180,62 $ | 183,91 $ | 115,7 M | hausse +1,0 % | |
| 184,45 $ | 185,26 $ | 180,31 $ | 182,08 $ | 147,0 M | hausse +2,2 % | |
| 175,65 $ | 178,21 $ | 173,66 $ | 178,10 $ | 125,0 M | hausse +0,3 % | |
| 177,16 $ | 177,79 $ | 175,76 $ | 177,64 $ | 107,4 M | hausse +0,1 % | |
| 172,18 $ | 177,49 $ | 171,37 $ | 177,39 $ | 143,1 M | hausse +0,9 % | |
| 176,00 $ | 177,37 $ | 174,76 $ | 175,75 $ | 156,6 M | hausse +0,8 % | |
| 166,97 $ | 174,62 $ | 166,96 $ | 174,40 $ | 224,7 M | hausse +5,6 % | |
| 168,74 $ | 169,45 $ | 164,27 $ | 165,17 $ | 182,8 M | baisse −1,4 % | |
| 169,99 $ | 170,97 $ | 167,01 $ | 167,52 $ | 194,1 M | baisse −2,2 % | |
| 176,17 $ | 176,50 $ | 171,14 $ | 171,24 $ | 182,2 M | baisse −4,2 % | |
| 177,10 $ | 181,22 $ | 176,86 $ | 178,68 $ | 162,0 M | hausse +2,0 % | |
| 174,76 $ | 176,22 $ | 173,98 $ | 175,20 $ | 142,3 M | baisse −0,3 % | |
| 177,25 $ | 178,37 $ | 174,76 $ | 175,64 $ | 176,1 M | hausse +1,7 % | |
| 178,00 $ | 178,26 $ | 171,73 $ | 172,70 $ | 209,8 M | baisse −3,3 % | |
| 178,01 $ | 179,98 $ | 175,79 $ | 178,56 $ | 168,5 M | baisse −1,0 % | |
| 182,49 $ | 183,38 $ | 180,33 $ | 180,40 $ | 154,4 M | baisse −0,8 % | |
| 185,05 $ | 185,40 $ | 181,68 $ | 181,93 $ | 178,5 M | baisse −0,7 % | |
| 182,97 $ | 188,87 $ | 181,41 $ | 183,22 $ | 215,6 M | hausse +1,6 % | |
| 184,91 $ | 186,09 $ | 179,94 $ | 180,25 $ | 156,4 M | baisse −1,6 % | |
| 184,05 $ | 184,94 $ | 181,75 $ | 183,14 $ | 153,9 M | baisse −1,6 % | |
| 185,91 $ | 187,62 $ | 184,45 $ | 186,03 $ | 144,4 M | hausse +0,7 % | |
| 182,40 $ | 186,44 $ | 182,01 $ | 184,77 $ | 178,7 M | hausse +1,2 % | |
| 176,83 $ | 182,91 $ | 175,56 $ | 182,65 $ | 176,1 M | hausse +2,7 % | |
| 179,84 $ | 182,76 $ | 176,82 $ | 177,82 $ | 187,2 M | baisse −3,0 % | |
| 181,17 $ | 184,06 $ | 177,89 $ | 183,34 $ | 190,8 M | hausse +0,2 % | |
| 180,37 $ | 184,70 $ | 180,06 $ | 183,04 $ | 175,7 M | hausse +1,7 % | |
| 178,48 $ | 180,90 $ | 176,92 $ | 180,05 $ | 169,9 M | baisse −1,3 % | |
| 174,80 $ | 183,46 $ | 174,64 $ | 182,48 $ | 206,5 M | hausse +3,0 % | |
| 181,25 $ | 182,59 $ | 176,38 $ | 177,19 $ | 310,5 M | baisse −4,2 % | |
| 194,21 $ | 194,21 $ | 184,32 $ | 184,89 $ | 358,0 M | baisse −5,5 % | |
| 194,45 $ | 197,63 $ | 193,79 $ | 195,56 $ | 243,3 M | hausse +1,4 % | |
| 191,49 $ | 193,77 $ | 187,40 $ | 192,85 $ | 160,0 M | hausse +0,7 % | |
| 191,45 $ | 193,95 $ | 189,58 $ | 191,55 $ | 169,8 M | hausse +0,9 % | |
| 186,52 $ | 190,33 $ | 185,94 $ | 189,82 $ | 177,7 M | hausse +1,0 % | |
| 187,06 $ | 188,43 $ | 185,66 $ | 187,90 $ | 125,9 M | stable 0,0 % | |
| 188,75 $ | 190,37 $ | 186,76 $ | 187,98 $ | 159,9 M | hausse +1,6 % | |
| 181,72 $ | 187,15 $ | 179,18 $ | 184,97 $ | 160,8 M | hausse +1,2 % | |
| 187,48 $ | 187,50 $ | 181,59 $ | 182,81 $ | 161,6 M | baisse −2,2 % | |
| 193,03 $ | 193,60 $ | 186,51 $ | 186,94 $ | 187,0 M | baisse −1,6 % | |
| 192,42 $ | 193,26 $ | 188,77 $ | 190,05 $ | 143,5 M | hausse +0,8 % | |
| 191,41 $ | 192,48 $ | 188,12 $ | 188,54 $ | 136,5 M | baisse −0,8 % | |
| 184,10 $ | 193,66 $ | 184,00 $ | 190,04 $ | 195,2 M | hausse +2,5 % | |
| 176,69 $ | 187,00 $ | 174,60 $ | 185,41 $ | 223,3 M | hausse +7,9 % | |
| 174,93 $ | 176,81 $ | 171,03 $ | 171,88 $ | 201,8 M | baisse −1,3 % | |
| 179,46 $ | 179,58 $ | 171,91 $ | 174,19 $ | 206,5 M | baisse −3,4 % | |
| 186,24 $ | 186,24 $ | 176,23 $ | 180,34 $ | 195,7 M | baisse −2,8 % | |
| 187,20 $ | 190,30 $ | 184,88 $ | 185,61 $ | 160,1 M | baisse −2,9 % | |
| 191,22 $ | 194,49 $ | 189,47 $ | 191,13 $ | 166,2 M | baisse −0,7 % | |
| 191,34 $ | 193,48 $ | 186,06 $ | 192,51 $ | 170,3 M | hausse +0,5 % | |
| 191,29 $ | 192,35 $ | 189,84 $ | 191,52 $ | 141,0 M | hausse +1,6 % | |
| 187,24 $ | 190,00 $ | 185,70 $ | 188,52 $ | 138,7 M | hausse +1,1 % | |
| 187,07 $ | 189,12 $ | 185,99 $ | 186,47 $ | 124,2 M | baisse −0,6 % | |
| 187,49 $ | 189,60 $ | 186,82 $ | 187,67 $ | 140,5 M | hausse +1,5 % | |
| 184,75 $ | 186,17 $ | 183,93 $ | 184,84 $ | 132,9 M | hausse +0,8 % | |
| 179,05 $ | 185,38 $ | 178,40 $ | 183,32 $ | 198,5 M | hausse +2,9 % | |
| 181,90 $ | 182,38 $ | 177,62 $ | 178,07 $ | 219,2 M | baisse −4,4 % | |
| 189,08 $ | 190,44 $ | 186,08 $ | 186,23 $ | 187,6 M | baisse −0,4 % | |
| 186,49 $ | 189,70 $ | 186,33 $ | 187,05 $ | 202,4 M | hausse +2,1 % | |
| 184,33 $ | 184,45 $ | 180,83 $ | 183,14 $ | 155,0 M | baisse −1,4 % | |
| 184,96 $ | 188,11 $ | 183,41 $ | 185,81 $ | 158,4 M | hausse +0,5 % | |
| 183,19 $ | 187,12 $ | 183,02 $ | 184,94 $ | 135,8 M | stable 0,0 % | |
| 185,08 $ | 186,34 $ | 183,67 $ | 184,86 $ | 131,1 M | baisse −0,1 % | |
| 189,00 $ | 189,55 $ | 183,71 $ | 185,04 $ | 163,5 M | baisse −2,2 % | |
| 188,57 $ | 191,37 $ | 186,56 $ | 189,11 $ | 153,2 M | hausse +1,0 % | |
| 190,52 $ | 192,17 $ | 186,82 $ | 187,24 $ | 176,9 M | baisse −0,5 % | |
| 191,72 $ | 193,63 $ | 186,15 $ | 188,12 $ | 178,6 M | baisse −0,4 % | |
| 189,83 $ | 192,93 $ | 188,26 $ | 188,85 $ | 146,2 M | hausse +1,3 % | |
| 189,57 $ | 190,56 $ | 186,49 $ | 186,50 $ | 120,1 M | baisse −0,6 % | |
| 188,19 $ | 188,99 $ | 186,93 $ | 187,54 $ | 96,8 M | baisse −0,4 % | |
| 187,70 $ | 188,76 $ | 185,91 $ | 188,22 $ | 119,2 M | baisse −1,2 % | |
| 189,96 $ | 192,69 $ | 189,61 $ | 190,53 $ | 138,7 M | hausse +1,0 % | |
| 187,94 $ | 188,91 $ | 186,59 $ | 188,61 $ | 65,5 M | baisse −0,3 % | |
| 182,96 $ | 189,33 $ | 182,90 $ | 189,21 $ | 172,5 M | hausse +3,0 % | |
| 183,92 $ | 184,16 $ | 182,35 $ | 183,69 $ | 126,1 M | hausse +1,5 % | |
| 176,67 $ | 181,45 $ | 176,35 $ | 180,99 $ | 264,6 M | hausse +3,9 % | |
| 174,53 $ | 176,15 $ | 171,82 $ | 174,14 $ | 173,7 M | hausse +1,9 % | |
| 176,10 $ | 176,13 $ | 170,31 $ | 170,94 $ | 221,1 M | baisse −3,8 % | |
| 176,26 $ | 178,20 $ | 174,90 $ | 177,72 $ | 147,1 M | hausse +0,8 % | |
| 177,94 $ | 178,42 $ | 175,03 $ | 176,29 $ | 163,0 M | hausse +0,7 % | |
| 181,26 $ | 182,82 $ | 174,62 $ | 175,02 $ | 192,8 M | baisse −3,3 % | |
| 180,28 $ | 181,32 $ | 176,62 $ | 180,93 $ | 177,1 M | baisse −1,6 % | |
| 184,99 $ | 185,48 $ | 182,04 $ | 183,78 $ | 159,0 M | baisse −0,6 % | |
| 185,56 $ | 185,72 $ | 183,32 $ | 184,97 $ | 142,1 M | baisse −0,3 % | |
| 182,63 $ | 187,99 $ | 182,40 $ | 185,55 $ | 191,4 M | hausse +1,7 % | |
| 183,86 $ | 184,66 $ | 180,91 $ | 182,41 $ | 143,0 M | baisse −0,5 % | |
| 181,57 $ | 184,52 $ | 179,97 $ | 183,38 $ | 166,5 M | hausse +2,1 % | |
| 181,07 $ | 182,42 $ | 179,11 $ | 179,59 $ | 162,1 M | baisse −1,0 % | |
| 181,76 $ | 185,66 $ | 180,00 $ | 181,46 $ | 182,1 M | hausse +0,9 % | |
| 174,76 $ | 180,30 $ | 173,68 $ | 179,92 $ | 187,8 M | hausse +1,6 % | |
| 178,99 $ | 179,29 $ | 176,50 $ | 177,00 $ | 121,3 M | baisse −1,8 % | |
| 181,63 $ | 182,91 $ | 178,24 $ | 180,26 $ | 183,9 M | hausse +1,4 % | |
| 174,91 $ | 178,16 $ | 169,55 $ | 177,82 $ | 319,7 M | baisse −2,6 % | |
| 179,50 $ | 183,48 $ | 176,48 $ | 182,55 $ | 244,4 M | hausse +2,1 % | |
| 181,24 $ | 184,56 $ | 172,94 $ | 178,88 $ | 343,5 M | baisse −1,0 % | |
| 195,95 $ | 196,00 $ | 179,85 $ | 180,64 $ | 337,9 M | baisse −3,2 % | |
| 184,80 $ | 187,85 $ | 182,83 $ | 186,52 $ | 200,9 M | hausse +2,8 % | |
| 183,33 $ | 184,65 $ | 179,65 $ | 181,36 $ | 210,8 M | baisse −2,8 % | |
| 185,90 $ | 189,00 $ | 184,32 $ | 186,60 $ | 170,1 M | baisse −1,9 % | |
| 182,86 $ | 191,01 $ | 180,58 $ | 190,17 $ | 186,0 M | hausse +1,8 % | |
| 191,05 $ | 191,44 $ | 183,85 $ | 186,86 $ | 206,8 M | baisse −3,6 % | |
| 195,70 $ | 195,89 $ | 191,13 $ | 193,80 $ | 153,2 M | hausse +0,3 % | |
| 195,16 $ | 195,42 $ | 191,30 $ | 193,16 $ | 175,2 M | baisse −3,0 % | |
| 195,11 $ | 199,94 $ | 193,79 $ | 199,05 $ | 197,9 M | hausse +5,8 % | |
| 184,86 $ | 188,32 $ | 178,92 $ | 188,15 $ | 262,8 M | stable 0,0 % | |
| 196,36 $ | 197,62 $ | 186,38 $ | 188,08 $ | 219,1 M | baisse −3,7 % | |
| 198,72 $ | 202,92 $ | 194,86 $ | 195,21 $ | 165,6 M | baisse −1,8 % | |
| 202,95 $ | 203,97 $ | 197,93 $ | 198,69 $ | 185,8 M | baisse −4,0 % | |
| 208,06 $ | 211,34 $ | 206,33 $ | 206,88 $ | 177,3 M | hausse +2,2 % | |
| 206,45 $ | 207,97 $ | 202,07 $ | 202,49 $ | 179,5 M | baisse −0,2 % | |
| 205,15 $ | 206,16 $ | 201,41 $ | 202,89 $ | 178,1 M | baisse −2,0 % |
Statistiques clés
Séance du
- Ouverture
- 208,88 $
- Plus haut séance
- 209,05 $
- Plus bas séance
- 200,92 $
- Clôture
- 204,64 $
- Clôture préc.
- 213,66 $
- Volume
- 165,9 M
- Volume moyen 20 j
- 100,2 M
- calculé par Le Latent
- Capitalisation
- non disponible
- non collectée
Fourchette 52 semaines
plus bas 164,27 $plus haut 243,37 $
Cours à 51 % de la fourchette de 52 semaines.
- 1 S
- baisse −3,0 %
- 1 M
- baisse −10,4 %
- 3 M
- hausse +4,9 %
- YTD
- hausse +9,7 %
- 1 an
- hausse +0,9 %
- Volatilité 1 an
- 37,1 %
- annualisée
Calculé par Le Latent à partir des clôtures ajustées collectées (dividendes, divisions) : performances, volatilité annualisée (écart type des variations quotidiennes × √252) et volume moyen. Plus haut et plus bas 52 semaines : cours non ajustés.
L'actu de Nvidia dans Le Latent
Même catégorie : puces et infrastructure
tendance 1 mois, clôtures ajustées
- AMDAMD504,80 $baisse −10,9 %
- AVGOBroadcom326,08 $baisse −5,5 %
- 2330TSMC2 370,00 TWDbaisse −1,9 %
