Aller au contenu

Puces et infrastructure

Action Broadcom (AVGO)

  • NASDAQ
  • AVGO
  • USD

326,08 $

baisse −5,5 %−18,92 $

· variation par rapport à la clôture du
Source Marketstack, collecte du · pas de temps réel

  • New YorkFerméeprochaine séance lun 02/11 à 15 h 30

Dernière collecte (heure de Paris)

Graphique

séances collectées · Marketstack

1 anbaisse −13,4 %plus haut 495,00 $ · plus bas 289,96 $

Broadcom (AVGO), 1 an : de 376,47 $ le 30/10 à 326,08 $ le 30/10 (−13,4 % en cours ajustés) ; plus haut 495,00 $, plus bas 289,96 $. Flèches gauche et droite pour parcourir les séances ; Origine et Fin pour la première et la dernière.

Tracé sur cours ajustés (dividendes, divisions d'action) ; l'infobulle et le tableau donnent les cours bruts de chaque séance.

Tableau des 249 séances de la période
Séances de Broadcom (AVGO), 1 an, de la plus récente à la plus ancienne
SéanceOuverturePlus hautPlus basClôtureVolumeVar.
330,71 $331,98 $319,30 $326,08 $36,4 Mbaisse −5,5 %
342,00 $346,15 $338,80 $345,00 $16,8 Mbaisse −1,9 %
348,72 $352,00 $344,35 $351,81 $22,1 Mhausse +2,8 %
339,38 $345,67 $336,87 $342,33 $25,5 Mhausse +4,0 %
324,45 $332,12 $323,30 $329,17 $18,5 Mhausse +2,3 %
321,50 $327,70 $320,23 $321,68 $15,9 Mbaisse −0,5 %
326,53 $330,82 $321,02 $323,24 $27,8 Mbaisse −4,3 %
338,03 $339,24 $332,29 $337,80 $17,0 Mhausse +1,0 %
334,28 $341,09 $330,80 $334,37 $15,7 Mbaisse −0,1 %
338,78 $340,20 $333,82 $334,59 $17,1 Mhausse +1,8 %
338,48 $339,59 $328,58 $328,75 $29,7 Mbaisse −4,5 %
338,34 $344,70 $334,61 $344,33 $28,4 Mbaisse −0,6 %
352,19 $354,25 $342,82 $346,25 $22,9 Mbaisse −3,1 %
349,60 $359,25 $348,11 $357,31 $17,2 Mhausse +0,7 %
359,43 $360,69 $354,22 $354,73 $16,3 Mbaisse −1,9 %
365,59 $366,63 $361,10 $361,54 $16,8 Mhausse +0,4 %
370,62 $373,35 $357,41 $360,14 $27,0 Mbaisse −4,3 %
372,60 $376,97 $369,12 $376,51 $18,0 Mhausse +0,2 %
367,03 $380,84 $364,01 $375,81 $30,8 Mhausse +3,7 %
357,79 $363,87 $356,14 $362,51 $21,4 Mhausse +2,1 %
349,86 $357,35 $347,42 $355,14 $24,6 Mhausse +3,3 %
352,15 $354,45 $343,29 $343,64 $24,5 Mbaisse −2,1 %
356,90 $357,90 $350,69 $351,19 $19,7 Mbaisse −1,1 %
357,00 $361,86 $354,00 $355,10 $19,1 Mhausse +1,6 %
352,87 $355,86 $347,32 $349,57 $21,4 Mbaisse −0,9 %
352,62 $354,43 $349,43 $352,81 $16,2 Mhausse +0,7 %
349,21 $351,44 $346,89 $350,36 $20,9 Mbaisse −1,3 %
362,20 $362,90 $354,01 $354,99 $23,3 Mbaisse −2,6 %
363,23 $366,55 $359,29 $364,54 $20,6 Mhausse +0,5 %
358,66 $363,97 $353,50 $362,66 $26,5 Mhausse +1,4 %
352,08 $363,28 $351,33 $357,61 $43,9 Mhausse +3,0 %
346,62 $350,94 $345,31 $347,30 $24,4 Mhausse +2,3 %
342,37 $344,15 $335,81 $339,51 $23,1 Mhausse +0,1 %
346,04 $347,26 $337,90 $339,27 $24,7 Mbaisse −1,6 %
349,63 $350,25 $343,91 $344,72 $32,6 Mbaisse −4,8 %
364,85 $366,78 $361,64 $361,99 $21,1 Mhausse +0,3 %
360,03 $365,27 $357,75 $360,83 $24,0 Mbaisse −1,0 %
366,23 $368,01 $359,25 $364,38 $25,9 Mbaisse −1,1 %
363,68 $372,70 $362,74 $368,56 $30,4 Mhausse +3,0 %
359,70 $360,16 $353,70 $357,90 $32,8 Mhausse +0,2 %
351,74 $359,40 $342,33 $357,16 $60,1 Mbaisse −2,7 %
369,68 $371,09 $364,65 $367,24 $38,9 Mbaisse −0,7 %
364,36 $371,40 $362,00 $369,68 $18,7 Mbaisse −0,2 %
369,46 $372,75 $366,30 $370,34 $21,7 Mhausse +0,4 %
373,52 $376,59 $365,35 $368,79 $16,5 Mbaisse −0,7 %
361,77 $371,71 $360,75 $371,54 $21,1 Mhausse +4,5 %
357,24 $359,47 $350,07 $355,59 $18,6 Mbaisse −0,3 %
361,00 $362,99 $355,32 $356,74 $17,9 Mbaisse −0,6 %
364,65 $366,12 $358,71 $358,76 $18,6 Mbaisse −2,6 %
370,80 $375,12 $365,05 $368,45 $19,0 Mhausse +1,2 %
364,24 $367,12 $362,25 $364,03 $19,7 Mhausse +0,4 %
371,66 $373,91 $357,61 $362,48 $34,8 Mbaisse −4,6 %
384,32 $385,78 $377,02 $380,00 $22,8 Mbaisse −3,2 %
397,08 $399,36 $391,33 $392,43 $20,0 Mbaisse −0,1 %
411,96 $412,50 $388,50 $392,99 $29,2 Mbaisse −5,9 %
415,81 $424,92 $411,41 $417,82 $13,1 Mhausse +0,4 %
426,26 $426,50 $414,61 $416,05 $14,3 Mstable 0,0 %
426,46 $426,76 $413,24 $416,08 $12,8 Mbaisse −1,5 %
428,37 $432,73 $420,16 $422,40 $13,8 Mbaisse −1,3 %
428,79 $430,82 $421,61 $427,76 $12,3 Mhausse +1,7 %
420,55 $427,58 $410,76 $420,57 $12,7 Mhausse +0,5 %
422,34 $427,00 $416,93 $418,28 $15,7 Mstable 0,0 %
402,97 $422,07 $400,68 $418,16 $28,1 Mhausse +6,6 %
384,41 $392,61 $374,61 $392,23 $17,2 Mhausse +0,8 %
394,39 $399,92 $379,71 $389,28 $18,5 Mhausse +0,4 %
380,67 $388,68 $377,54 $387,84 $21,9 Mhausse +4,7 %
379,20 $386,12 $369,51 $370,32 $21,1 Mbaisse −2,8 %
374,24 $385,80 $371,52 $380,91 $20,2 Mbaisse −0,6 %
389,82 $389,84 $373,50 $383,22 $15,8 Mhausse +0,3 %
387,93 $389,27 $378,75 $381,92 $13,9 Mbaisse −2,7 %
392,19 $397,60 $386,82 $392,47 $14,5 Mbaisse −1,1 %
380,54 $398,59 $380,00 $396,81 $15,1 Mhausse +2,7 %
390,02 $390,58 $379,22 $386,50 $16,5 Mhausse +2,2 %
378,76 $383,59 $375,96 $378,16 $14,2 Mhausse +2,0 %
366,05 $377,35 $357,80 $370,83 $23,2 Mbaisse −1,0 %
384,54 $386,74 $371,90 $374,45 $22,2 Mbaisse −5,0 %
396,06 $399,00 $386,74 $394,28 $16,2 Mhausse +1,3 %
395,61 $397,33 $384,64 $389,11 $20,1 Mhausse +1,3 %
393,48 $395,75 $383,42 $384,05 $19,9 Mbaisse −4,0 %
398,50 $402,44 $395,70 $399,97 $13,9 Mbaisse −0,3 %
402,29 $407,52 $387,95 $401,11 $27,4 Mhausse +3,2 %
377,35 $395,09 $376,89 $388,69 $28,7 Mhausse +4,8 %
366,56 $372,96 $362,01 $370,78 $22,8 Mbaisse −0,8 %
374,00 $383,16 $371,18 $373,90 $22,5 Mhausse +3,7 %
365,73 $374,00 $356,43 $360,45 $26,8 Mbaisse −2,4 %
371,79 $373,75 $368,03 $369,34 $23,6 Mbaisse −2,2 %
374,79 $379,60 $370,70 $377,75 $26,9 Mhausse +1,4 %
373,52 $376,21 $360,46 $372,45 $23,5 Mhausse +2,0 %
370,00 $373,69 $363,83 $365,02 $34,1 Mbaisse −3,7 %
386,58 $388,80 $372,70 $378,91 $21,4 Mbaisse −0,8 %
386,62 $388,74 $376,96 $382,07 $28,2 Mhausse +0,5 %
377,87 $391,02 $376,66 $380,15 $28,7 Mbaisse −3,1 %
413,66 $414,56 $392,00 $392,13 $24,3 Mbaisse −4,7 %
409,58 $412,70 $405,38 $411,35 $45,1 Mhausse +4,7 %
388,71 $400,65 $382,65 $392,90 $39,9 Mhausse +4,3 %
390,21 $391,79 $376,46 $376,71 $31,5 Mbaisse −1,4 %
383,72 $384,98 $377,00 $382,07 $27,6 Mbaisse −0,9 %
372,82 $389,50 $370,55 $385,57 $35,1 Mbaisse −2,8 %
402,62 $402,84 $391,35 $396,60 $37,0 Mhausse +2,8 %
407,61 $410,50 $385,59 $385,73 $51,0 Mbaisse −7,9 %
409,17 $426,48 $403,01 $418,91 $80,6 Mbaisse −12,6 %
494,79 $495,00 $472,64 $479,23 $36,1 Mbaisse −0,5 %
488,01 $488,82 $470,46 $481,57 $34,9 Mhausse +4,7 %
450,19 $465,99 $442,24 $459,97 $29,3 Mhausse +3,0 %
432,95 $448,88 $431,50 $446,77 $41,6 Mhausse +4,7 %
421,14 $429,68 $414,02 $426,58 $17,7 Mhausse +1,1 %
425,00 $432,80 $416,50 $421,86 $17,3 Mstable 0,0 %
418,72 $435,31 $417,00 $422,01 $21,9 Mhausse +1,9 %
417,49 $419,99 $410,21 $414,14 $14,1 Mbaisse −0,1 %
413,55 $422,24 $410,50 $414,57 $16,3 Mbaisse −0,8 %
412,81 $424,17 $411,42 $417,76 $16,2 Mhausse +1,6 %
409,82 $417,95 $405,87 $411,07 $20,6 Mbaisse −2,3 %
421,38 $422,01 $414,37 $420,71 $15,1 Mbaisse −1,1 %
432,42 $432,73 $422,00 $425,19 $18,9 Mbaisse −3,3 %
416,62 $442,36 $415,59 $439,79 $19,4 Mhausse +5,5 %
415,61 $418,63 $404,80 $416,79 $16,0 Mbaisse −0,6 %
423,43 $429,34 $408,41 $419,30 $17,7 Mbaisse −2,1 %
427,62 $433,65 $425,05 $428,43 $16,7 Mbaisse −0,4 %
419,73 $435,00 $414,00 $430,00 $22,4 Mhausse +4,2 %
421,88 $426,49 $406,30 $412,56 $21,4 Mbaisse −3,0 %
435,56 $437,68 $417,78 $425,44 $20,7 Mbaisse −0,4 %
421,66 $433,39 $419,35 $427,36 $19,4 Mhausse +2,6 %
418,27 $423,83 $409,53 $416,50 $15,1 Mbaisse −1,1 %
415,09 $423,17 $413,28 $421,28 $11,8 Mhausse +0,9 %
415,52 $418,38 $404,23 $417,43 $21,8 Mhausse +3,0 %
403,39 $405,61 $396,78 $405,45 $11,6 Mhausse +1,4 %
400,31 $405,81 $394,65 $399,83 $25,5 Mbaisse −4,4 %
420,40 $422,75 $414,63 $418,20 $17,4 Mbaisse −1,1 %
424,64 $425,00 $408,86 $422,76 $22,4 Mhausse +0,7 %
422,39 $429,31 $417,80 $419,94 $19,4 Mbaisse −0,6 %
406,98 $423,20 $404,86 $422,65 $22,6 Mhausse +5,1 %
398,81 $403,60 $394,57 $402,17 $16,2 Mhausse +0,6 %
405,70 $406,36 $395,90 $399,63 $16,8 Mbaisse −1,7 %
400,90 $406,73 $399,82 $406,54 $20,5 Mhausse +2,0 %
394,98 $399,68 $392,35 $398,47 $17,6 Mhausse +0,4 %
389,88 $397,08 $385,57 $396,72 $29,5 Mhausse +4,2 %
377,90 $382,28 $376,32 $380,78 $23,2 Mhausse +0,3 %
369,88 $380,83 $369,48 $379,75 $23,3 Mhausse +2,2 %
361,01 $376,54 $360,82 $371,55 $29,1 Mhausse +4,7 %
352,30 $358,69 $351,50 $354,91 $19,3 Mhausse +1,2 %
351,66 $354,14 $342,53 $350,63 $31,5 Mhausse +5,0 %
326,71 $334,15 $321,80 $333,97 $28,8 Mhausse +6,2 %
315,04 $316,35 $310,28 $314,43 $12,1 Mstable 0,0 %
304,49 $314,69 $301,75 $314,55 $14,0 Mhausse +0,3 %
313,37 $315,79 $310,48 $313,49 $19,1 Mhausse +1,3 %
299,50 $310,31 $296,34 $309,51 $29,2 Mhausse +5,5 %
301,32 $304,77 $289,96 $293,41 $26,1 Mbaisse −2,4 %
306,90 $307,50 $298,88 $300,68 $23,5 Mbaisse −2,8 %
314,33 $316,92 $309,17 $309,42 $20,1 Mbaisse −2,9 %
322,59 $324,30 $316,72 $318,81 $19,9 Mhausse +0,2 %
319,58 $324,40 $314,84 $318,29 $19,7 Mbaisse −1,3 %
318,09 $326,48 $314,93 $322,51 $27,2 Mhausse +3,9 %
319,59 $321,51 $309,92 $310,51 $37,0 Mbaisse −2,9 %
312,74 $323,27 $308,51 $319,84 $23,2 Mhausse +1,2 %
320,60 $325,44 $315,55 $315,93 $23,0 Mbaisse −1,7 %
325,62 $327,44 $317,25 $321,31 $37,9 Mbaisse −1,1 %
326,02 $329,20 $320,06 $324,92 $31,2 Mhausse +0,9 %
337,73 $338,32 $321,43 $322,16 $25,7 Mbaisse −4,1 %
337,54 $339,83 $332,20 $335,97 $21,3 Mbaisse −1,6 %
342,59 $345,81 $338,22 $341,57 $20,0 Mbaisse −0,3 %
348,51 $353,14 $340,80 $342,58 $29,5 Mbaisse −0,9 %
327,25 $348,49 $323,61 $345,75 $38,9 Mhausse +4,6 %
328,17 $343,50 $327,40 $330,48 $38,4 Mbaisse −0,7 %
330,18 $336,12 $323,03 $332,77 $57,0 Mhausse +4,8 %
316,11 $322,64 $311,74 $317,53 $27,3 Mhausse +1,2 %
312,95 $315,88 $307,40 $313,84 $20,4 Mbaisse −1,6 %
309,36 $320,04 $307,20 $318,82 $20,4 Mbaisse −0,2 %
310,70 $320,00 $310,00 $319,55 $27,9 Mbaisse −0,7 %
326,55 $326,58 $307,93 $321,70 $32,8 Mbaisse −3,2 %
330,74 $335,91 $329,28 $332,31 $20,1 Mhausse +2,1 %
322,80 $328,31 $314,45 $325,49 $21,3 Mbaisse −1,5 %
332,25 $338,50 $325,32 $330,34 $16,4 Mbaisse −0,7 %
332,36 $340,11 $329,58 $332,65 $16,3 Mbaisse −0,4 %
333,01 $338,44 $329,68 $333,99 $15,1 Mhausse +0,1 %
329,90 $337,88 $327,24 $333,51 $13,5 Mhausse +0,3 %
319,68 $335,75 $316,31 $332,54 $21,3 Mhausse +2,3 %
329,85 $334,32 $324,69 $325,17 $18,4 Mbaisse −1,8 %
344,50 $346,29 $329,56 $331,17 $21,7 Mbaisse −3,4 %
346,80 $347,20 $333,74 $342,76 $16,9 Mhausse +0,7 %
346,91 $348,00 $339,84 $340,44 $19,5 Mbaisse −1,0 %
330,77 $352,34 $330,65 $343,94 $29,8 Mhausse +3,3 %
320,22 $335,00 $316,30 $332,92 $32,8 Mhausse +7,2 %
314,33 $326,53 $306,70 $310,51 $41,4 Mhausse +0,8 %
319,51 $319,51 $295,30 $308,05 $43,1 Mbaisse −3,8 %
336,77 $338,90 $308,65 $320,33 $36,4 Mbaisse −3,3 %
325,75 $336,06 $325,75 $331,11 $16,7 Mbaisse −0,1 %
332,44 $338,20 $328,33 $331,30 $28,1 Mhausse +0,2 %
332,88 $335,92 $320,28 $330,73 $19,3 Mbaisse −0,8 %
338,85 $339,99 $326,70 $333,24 $22,6 Mhausse +0,1 %
329,75 $334,76 $327,02 $332,79 $23,6 Mhausse +2,4 %
319,95 $328,68 $317,60 $324,85 $23,4 Mhausse +1,5 %
319,30 $321,99 $314,11 $320,05 $30,1 Mbaisse −1,7 %
335,35 $336,99 $324,89 $325,49 $24,0 Mbaisse −1,0 %
335,51 $335,70 $324,20 $328,80 $31,7 Mbaisse −1,1 %
344,10 $345,38 $331,80 $332,60 $31,0 Mbaisse −5,4 %
346,27 $354,51 $344,05 $351,71 $31,2 Mhausse +2,5 %
349,02 $349,68 $341,67 $343,02 $21,3 Mhausse +0,9 %
348,97 $350,69 $334,42 $339,89 $30,0 Mbaisse −4,2 %
352,72 $359,49 $350,91 $354,61 $16,4 Mhausse +0,7 %
340,95 $353,90 $340,95 $352,21 $18,4 Mhausse +2,1 %
337,92 $347,39 $333,50 $344,97 $21,3 Mhausse +3,8 %
342,92 $343,66 $330,50 $332,48 $24,3 Mbaisse −3,2 %
341,70 $349,70 $335,88 $343,50 $20,2 Mbaisse −0,1 %
343,60 $349,05 $338,00 $343,77 $27,1 Mhausse +0,1 %
354,74 $355,03 $336,50 $343,42 $30,9 Mbaisse −1,2 %
352,78 $360,66 $345,57 $347,62 $24,9 Mhausse +0,4 %
349,73 $349,88 $345,42 $346,10 $15,3 Mbaisse −1,1 %
349,92 $352,68 $349,30 $349,85 $14,9 Mhausse +0,1 %
348,72 $350,33 $344,69 $349,39 $20,9 Mbaisse −0,8 %
351,15 $353,25 $347,76 $352,13 $14,9 Mhausse +0,5 %
350,69 $352,86 $347,14 $350,22 $11,4 Mhausse +0,3 %
340,93 $350,11 $338,54 $349,32 $27,8 Mhausse +2,3 %
346,03 $346,24 $337,22 $341,45 $27,8 Mhausse +0,3 %
333,34 $341,44 $332,58 $340,36 $158,6 Mhausse +3,2 %
335,74 $335,84 $323,65 $329,88 $51,1 Mhausse +1,2 %
346,35 $346,44 $321,42 $326,02 $64,0 Mbaisse −4,5 %
335,94 $347,50 $335,06 $341,30 $57,9 Mhausse +0,4 %
361,89 $361,94 $337,52 $339,81 $64,5 Mbaisse −5,6 %
379,96 $380,92 $355,15 $359,93 $91,4 Mbaisse −11,4 %
404,93 $409,10 $394,19 $406,37 $33,8 Mbaisse −1,6 %
402,32 $414,61 $399,56 $412,97 $28,9 Mhausse +1,6 %
398,53 $406,93 $395,51 $406,29 $24,5 Mhausse +1,3 %
402,46 $407,29 $397,40 $401,10 $30,3 Mhausse +2,8 %
386,13 $393,53 $385,15 $390,24 $20,7 Mhausse +2,4 %
380,33 $383,89 $376,53 $381,03 $15,6 Mhausse +0,1 %
380,28 $382,29 $370,65 $380,61 $21,0 Mbaisse −0,3 %
388,31 $393,50 $379,79 $381,57 $22,2 Mbaisse −1,2 %
394,85 $395,42 $385,10 $386,08 $23,2 Mbaisse −4,2 %
399,35 $403,00 $397,16 $402,96 $13,2 Mhausse +1,4 %
385,55 $399,87 $383,26 $397,57 $28,7 Mhausse +3,3 %
384,93 $388,13 $371,75 $385,03 $33,5 Mhausse +1,9 %
347,77 $381,98 $347,72 $377,96 $46,6 Mhausse +11,1 %
344,93 $348,60 $331,80 $340,20 $28,0 Mbaisse −1,9 %
366,00 $376,08 $345,18 $346,82 $28,4 Mbaisse −2,1 %
340,71 $359,69 $337,80 $354,42 $20,5 Mhausse +4,1 %
343,19 $347,95 $335,51 $340,50 $20,7 Mbaisse −0,6 %
339,91 $352,20 $337,52 $342,65 $14,7 Mhausse +0,1 %
331,47 $344,74 $329,06 $342,46 $18,5 Mhausse +0,7 %
351,58 $353,51 $334,16 $339,98 $22,5 Mbaisse −4,3 %
357,73 $358,87 $351,68 $355,22 $12,1 Mhausse +0,9 %
358,97 $361,89 $349,67 $351,96 $15,6 Mbaisse −1,8 %
357,90 $360,00 $354,61 $358,39 $16,4 Mhausse +2,6 %
354,19 $354,50 $337,27 $349,43 $21,6 Mbaisse −1,7 %
359,84 $363,50 $352,71 $355,59 $19,8 Mbaisse −0,9 %
351,14 $364,87 $350,09 $358,98 $17,1 Mhausse +2,0 %
358,52 $368,95 $351,10 $351,94 $21,7 Mbaisse −2,9 %
372,20 $374,84 $361,98 $362,55 $15,6 Mbaisse −1,9 %
378,27 $378,82 $365,10 $369,63 $21,6 Mbaisse −1,8 %
386,40 $386,40 $370,06 $376,47 $24,3 Mbaisse −2,5 %

Statistiques clés

Séance du

Ouverture
330,71 $
Plus haut séance
331,98 $
Plus bas séance
319,30 $
Clôture
326,08 $
Clôture préc.
345,00 $
Volume
36,4 M
Volume moyen 20 j
22,1 M
calculé par Le Latent
Capitalisation
non disponible
non collectée

Fourchette 52 semaines

plus bas 289,96 $plus haut 495,00 $

Cours à 18 % de la fourchette de 52 semaines.

1 S
hausse +1,4 %
1 M
baisse −7,1 %
3 M
baisse −15,9 %
YTD
baisse −5,8 %
1 an
baisse −13,4 %
Volatilité 1 an
46,0 %
annualisée

Calculé par Le Latent à partir des clôtures ajustées collectées (dividendes, divisions) : performances, volatilité annualisée (écart type des variations quotidiennes × √252) et volume moyen. Plus haut et plus bas 52 semaines : cours non ajustés.

L'actu de Broadcom dans Le Latent

Aucun article du Latent ne mentionne encore Broadcom. Les articles qui citent l'entreprise apparaîtront ici automatiquement.

La fiche entreprise de Broadcom

Même catégorie : puces et infrastructure

tendance 1 mois, clôtures ajustées

Données Marketstack · dernière collecte le (heure de Paris). Clôtures officielles ; actions américaines en séance : dernier relevé IEX (barres de 15 min). Pas de temps réel.

Présentation

Groupe américain de semi-conducteurs et de logiciels, fournisseur de puces réseau et de puces sur mesure pour l'IA.

Source : Broadcom Inc. (AVGO), fiche Nasdaq (consulté le 30 octobre 2026)

Pour aller plus loin

Méthode

Cours fournis par Marketstack et relevés par une collecte planifiée : clôtures officielles de chaque place et, pour les actions américaines pendant la séance, dernier cours IEX (barres de 15 minutes). Ce n'est pas du temps réel : chaque cours porte sa date, son heure et sa nature. Une valeur absente est remplacée par un tiret, une donnée en retard est signalée comme telle. Performances, moyennes mobiles, volume moyen, volatilité et comparaisons en base 100 sont calculés par Le Latent à partir des seules séances collectées. Toute la méthodologie.