Aller au contenu

Puces et infrastructure

Action ASML (ASML)

  • Euronext Amsterdam
  • ASML
  • EUR
  • aussi XNAS ASML

1 412,80 €

baisse −6,1 %−92,00 €

· variation par rapport à la clôture du
Source Marketstack, collecte du · pas de temps réel

  • EuronextFerméeprochaine séance lun 02/11 à 09 h 00

Dernière collecte (heure de Paris)

Graphique

séances collectées · Marketstack

1 anhausse +50,7 %plus haut 1 741,00 € · plus bas 822,20 €

ASML (ASML), 1 an : de 937,50 € le 30/10 à 1 412,80 € le 30/10 (+50,7 % en cours ajustés) ; plus haut 1 741,00 €, plus bas 822,20 €. Flèches gauche et droite pour parcourir les séances ; Origine et Fin pour la première et la dernière.

Tracé sur cours ajustés (dividendes, divisions d'action) ; l'infobulle et le tableau donnent les cours bruts de chaque séance.

Tableau des 249 séances de la période
Séances de ASML (ASML), 1 an, de la plus récente à la plus ancienne
SéanceOuverturePlus hautPlus basClôtureVolumeVar.
1 444,40 €1 446,00 €1 405,60 €1 412,80 €818 682baisse −6,1 %
1 475,60 €1 514,40 €1 466,60 €1 504,80 €660 425hausse +1,0 %
1 498,80 €1 503,60 €1 479,80 €1 489,60 €438 069hausse +1,3 %
1 424,00 €1 474,80 €1 421,20 €1 470,00 €503 427hausse +2,8 %
1 398,40 €1 440,40 €1 396,60 €1 430,00 €469 552hausse +1,6 %
1 420,40 €1 429,40 €1 384,40 €1 407,20 €608 876baisse −0,9 %
1 446,00 €1 457,40 €1 415,80 €1 419,60 €572 454baisse −5,0 %
1 483,20 €1 500,20 €1 464,00 €1 493,80 €537 861hausse +2,6 %
1 452,60 €1 469,40 €1 436,60 €1 455,40 €476 981baisse −2,7 %
1 485,00 €1 501,60 €1 473,20 €1 496,00 €541 876hausse +1,3 %
1 479,80 €1 499,80 €1 469,40 €1 477,20 €643 271hausse +0,9 %
1 451,80 €1 466,00 €1 422,40 €1 464,20 €929 070baisse −4,2 %
1 510,00 €1 564,00 €1 494,00 €1 528,20 €724 484hausse +1,2 %
1 533,00 €1 561,60 €1 509,60 €1 509,60 €612 683baisse −4,2 %
1 603,60 €1 612,80 €1 570,40 €1 575,80 €422 531baisse −1,6 %
1 611,00 €1 632,80 €1 594,00 €1 601,60 €519 520baisse −1,8 %
1 594,00 €1 643,00 €1 569,60 €1 630,60 €538 240hausse +1,3 %
1 627,80 €1 638,60 €1 588,20 €1 610,20 €637 088baisse −1,6 %
1 656,00 €1 673,80 €1 634,00 €1 636,40 €495 179baisse −1,2 %
1 660,00 €1 666,20 €1 639,00 €1 656,20 €564 794hausse +0,2 %
1 615,00 €1 659,60 €1 613,20 €1 653,00 €685 705hausse +3,5 %
1 615,00 €1 628,00 €1 589,20 €1 597,00 €678 273stable 0,0 %
1 606,40 €1 630,20 €1 596,80 €1 596,80 €900 878baisse −0,3 %
1 569,00 €1 624,00 €1 564,70 €1 601,20 €714 305hausse +4,2 %
1 515,00 €1 553,80 €1 498,60 €1 537,00 €407 569hausse +0,9 %
1 526,00 €1 543,00 €1 521,60 €1 522,60 €348 654hausse +1,3 %
1 513,00 €1 520,80 €1 489,60 €1 503,20 €422 634baisse −0,8 %
1 524,00 €1 524,80 €1 496,20 €1 515,80 €463 688hausse +0,6 %
1 489,00 €1 520,40 €1 468,80 €1 507,40 €429 422hausse +1,8 %
1 482,60 €1 496,60 €1 462,80 €1 481,40 €450 484hausse +2,4 %
1 440,00 €1 448,40 €1 419,20 €1 446,00 €1,7 Mhausse +3,6 %
1 403,60 €1 422,80 €1 392,40 €1 396,20 €631 615hausse +1,3 %
1 390,20 €1 411,80 €1 365,40 €1 378,80 €652 442baisse −0,6 %
1 429,00 €1 429,60 €1 369,60 €1 387,80 €731 348baisse −6,1 %
1 463,00 €1 497,20 €1 463,00 €1 478,40 €418 199hausse +0,3 %
1 498,60 €1 498,60 €1 447,40 €1 474,20 €412 434baisse −1,6 %
1 520,00 €1 522,80 €1 472,20 €1 497,60 €557 459baisse −1,3 %
1 506,00 €1 540,00 €1 486,60 €1 518,00 €478 705hausse +3,4 %
1 425,00 €1 482,80 €1 419,40 €1 467,40 €436 091hausse +3,1 %
1 443,80 €1 452,80 €1 393,40 €1 423,40 €514 189baisse −1,5 %
1 429,20 €1 447,60 €1 423,40 €1 445,80 €482 013hausse +0,7 %
1 446,20 €1 474,60 €1 423,40 €1 435,40 €491 209baisse −1,1 %
1 484,00 €1 485,00 €1 446,40 €1 451,80 €773 376baisse −2,9 %
1 483,20 €1 497,80 €1 476,40 €1 494,40 €368 687hausse +0,5 %
1 534,00 €1 541,00 €1 479,00 €1 486,40 €520 294baisse −0,7 %
1 496,20 €1 512,40 €1 478,20 €1 497,60 €346 851baisse −0,2 %
1 510,00 €1 517,80 €1 494,40 €1 501,00 €359 520hausse +0,8 %
1 487,00 €1 512,60 €1 481,20 €1 489,80 €362 425baisse −1,1 %
1 514,40 €1 530,40 €1 491,00 €1 506,00 €450 613stable 0,0 %
1 521,00 €1 523,80 €1 487,60 €1 505,40 €387 035baisse −0,1 %
1 555,20 €1 562,20 €1 499,20 €1 507,60 €539 487baisse −2,2 %
1 600,00 €1 606,00 €1 534,00 €1 541,80 €581 999baisse −4,9 %
1 619,40 €1 632,00 €1 585,00 €1 621,20 €546 583hausse +2,6 %
1 598,80 €1 613,20 €1 575,40 €1 579,60 €532 443baisse −1,9 %
1 582,40 €1 613,40 €1 569,40 €1 609,40 €547 625hausse +2,7 %
1 585,00 €1 596,40 €1 566,20 €1 567,00 €586 949hausse +0,8 %
1 511,00 €1 576,80 €1 510,20 €1 554,00 €524 337hausse +2,7 %
1 510,00 €1 558,00 €1 509,40 €1 513,80 €532 868hausse +1,0 %
1 483,00 €1 529,00 €1 482,00 €1 499,00 €500 140hausse +0,3 %
1 451,00 €1 503,80 €1 449,60 €1 494,00 €544 751hausse +1,9 %
1 497,80 €1 500,40 €1 454,60 €1 465,80 €452 084baisse −0,5 %
1 453,20 €1 485,80 €1 442,20 €1 472,60 €575 851hausse +3,7 %
1 440,00 €1 443,80 €1 372,40 €1 419,60 €590 984baisse −1,0 %
1 474,00 €1 495,80 €1 417,20 €1 434,20 €848 806baisse −0,4 %
1 366,00 €1 456,20 €1 363,00 €1 440,00 €762 188hausse +5,7 %
1 360,20 €1 420,20 €1 333,80 €1 362,20 €741 639baisse −1,9 %
1 387,00 €1 426,00 €1 366,40 €1 388,40 €1,1 Mbaisse −2,9 %
1 558,20 €1 592,00 €1 419,60 €1 429,80 €1,1 Mbaisse −8,4 %
1 560,00 €1 594,40 €1 542,20 €1 563,00 €540 900baisse −1,1 %
1 590,80 €1 603,80 €1 554,40 €1 579,20 €601 906baisse −0,7 %
1 558,00 €1 589,60 €1 537,60 €1 589,60 €722 150baisse −0,2 %
1 549,00 €1 596,40 €1 548,20 €1 593,40 €761 405hausse +4,8 %
1 539,00 €1 574,80 €1 518,80 €1 520,80 €758 336baisse −1,1 %
1 536,00 €1 559,00 €1 491,00 €1 537,00 €920 647baisse −3,8 %
1 588,00 €1 620,00 €1 543,60 €1 598,40 €750 765hausse +3,2 %
1 660,00 €1 678,20 €1 536,20 €1 549,40 €1,0 Mbaisse −0,4 %
1 532,20 €1 569,00 €1 528,00 €1 555,80 €597 936hausse +1,0 %
1 530,00 €1 555,20 €1 522,40 €1 540,80 €496 415baisse −1,8 %
1 567,00 €1 578,40 €1 546,60 €1 569,00 €500 202baisse −2,1 %
1 567,60 €1 625,20 €1 556,00 €1 602,80 €542 835hausse +4,8 %
1 523,80 €1 555,20 €1 496,60 €1 529,00 €607 809hausse +1,3 %
1 562,60 €1 571,60 €1 502,60 €1 509,80 €706 631baisse −7,3 %
1 610,00 €1 636,80 €1 588,20 €1 628,40 €384 517baisse −0,4 %
1 588,40 €1 641,40 €1 588,40 €1 634,40 €270 434hausse +3,6 %
1 600,00 €1 644,40 €1 566,00 €1 577,80 €797 831baisse −3,9 %
1 715,00 €1 735,00 €1 632,00 €1 641,60 €702 396baisse −4,6 %
1 666,60 €1 741,00 €1 652,00 €1 721,40 €944 969hausse +6,8 %
1 581,00 €1 615,40 €1 553,80 €1 612,00 €595 189hausse +2,1 %
1 574,20 €1 593,20 €1 547,40 €1 578,20 €653 060baisse −1,0 %
1 620,00 €1 636,00 €1 565,00 €1 594,00 €714 417hausse +2,6 %
1 581,00 €1 585,00 €1 525,60 €1 553,80 €582 354baisse −0,4 %
1 600,00 €1 608,80 €1 552,80 €1 560,80 €841 790baisse −5,7 %
1 660,00 €1 711,40 €1 655,80 €1 655,80 €819 297baisse −0,1 %
1 655,00 €1 676,20 €1 631,40 €1 657,80 €2,7 Mbaisse −1,1 %
1 664,40 €1 691,40 €1 655,60 €1 676,00 €1,0 Mhausse +1,2 %
1 594,60 €1 658,60 €1 591,80 €1 656,40 €879 818hausse +4,1 %
1 629,60 €1 632,80 €1 585,20 €1 591,20 €616 565baisse −1,9 %
1 668,00 €1 669,00 €1 605,60 €1 622,20 €763 162baisse −0,5 %
1 612,00 €1 629,60 €1 574,20 €1 629,60 €1,0 Mhausse +3,4 %
1 514,60 €1 586,00 €1 514,60 €1 576,00 €740 892hausse +4,6 %
1 500,20 €1 567,20 €1 487,20 €1 507,20 €942 585baisse −0,1 %
1 527,20 €1 582,40 €1 508,40 €1 508,40 €955 464baisse −0,4 %
1 400,60 €1 532,60 €1 399,00 €1 514,60 €840 744hausse +3,6 %
1 468,00 €1 475,00 €1 444,80 €1 462,20 €665 378baisse −2,4 %
1 480,00 €1 499,00 €1 437,60 €1 498,00 €756 688hausse +0,9 %
1 496,00 €1 496,00 €1 454,60 €1 485,20 €785 035hausse +1,6 %
1 405,00 €1 465,20 €1 401,00 €1 461,80 €606 205hausse +4,9 %
1 387,00 €1 394,40 €1 360,60 €1 394,00 €501 411hausse +0,7 %
1 385,00 €1 420,60 €1 376,00 €1 384,80 €1,2 Mbaisse −0,4 %
1 378,40 €1 395,00 €1 358,80 €1 391,00 €390 747hausse +1,1 %
1 397,20 €1 431,20 €1 359,40 €1 376,40 €626 063baisse −3,8 %
1 433,80 €1 437,00 €1 411,20 €1 430,60 €323 447hausse +1,5 %
1 375,00 €1 412,60 €1 369,60 €1 409,00 €680 229hausse +4,7 %
1 321,20 €1 361,20 €1 318,80 €1 345,20 €644 698hausse +0,9 %
1 274,00 €1 336,80 €1 269,20 €1 333,00 €722 132hausse +6,7 %
1 254,00 €1 279,80 €1 243,20 €1 249,00 €562 705baisse −4,4 %
1 338,20 €1 339,40 €1 279,40 €1 306,60 €774 845baisse −4,4 %
1 342,00 €1 371,60 €1 330,20 €1 367,00 €464 468hausse +3,0 %
1 299,60 €1 327,00 €1 292,20 €1 327,00 €538 129hausse +4,8 %
1 300,00 €1 307,40 €1 263,80 €1 265,80 €564 914baisse −3,0 %
1 325,00 €1 344,40 €1 291,80 €1 305,60 €624 911baisse −1,0 %
1 300,00 €1 329,20 €1 286,40 €1 319,40 €580 961hausse +1,5 %
1 316,00 €1 332,60 €1 292,60 €1 300,00 €702 028baisse −0,4 %
1 248,80 €1 306,20 €1 248,00 €1 305,00 €966 744hausse +6,2 %
1 184,20 €1 232,00 €1 183,40 €1 229,00 €500 191hausse +3,5 %
1 228,80 €1 230,00 €1 180,00 €1 187,40 €653 592baisse −2,9 %
1 182,00 €1 222,40 €1 179,00 €1 222,40 €672 103hausse +2,5 %
1 189,40 €1 194,60 €1 176,40 €1 192,60 €418 252hausse +1,8 %
1 206,80 €1 214,60 €1 167,40 €1 171,80 €616 331baisse −3,4 %
1 246,00 €1 255,20 €1 206,00 €1 212,60 €531 691baisse −3,0 %
1 217,20 €1 262,40 €1 214,00 €1 249,60 €718 417hausse +2,3 %
1 220,80 €1 240,00 €1 205,60 €1 223,80 €545 907baisse −2,3 %
1 250,60 €1 260,20 €1 239,80 €1 249,80 €441 390hausse +1,0 %
1 264,80 €1 268,60 €1 231,00 €1 237,00 €425 954baisse −0,6 %
1 228,00 €1 248,80 €1 221,00 €1 245,00 €501 921hausse +0,1 %
1 201,00 €1 248,00 €1 201,00 €1 244,00 €915 611hausse +1,8 %
1 262,80 €1 268,00 €1 199,40 €1 222,60 €733 046baisse −0,6 %
1 290,00 €1 307,20 €1 219,00 €1 230,00 €1,0 Mbaisse −4,2 %
1 280,00 €1 298,80 €1 268,60 €1 284,20 €821 987hausse +1,9 %
1 257,00 €1 265,60 €1 246,60 €1 259,80 €483 128baisse −0,8 %
1 244,40 €1 280,20 €1 238,60 €1 270,00 €707 430hausse +4,7 %
1 195,00 €1 220,40 €1 182,40 €1 212,60 €1,5 Mhausse +8,9 %
1 123,40 €1 139,80 €1 100,20 €1 113,80 €747 131baisse −4,1 %
1 137,00 €1 174,00 €1 126,60 €1 161,00 €647 486baisse −2,2 %
1 159,00 €1 190,00 €1 143,40 €1 187,60 €741 501hausse +6,1 %
1 101,00 €1 126,80 €1 080,20 €1 119,20 €874 917hausse +0,6 %
1 136,40 €1 155,40 €1 096,20 €1 112,00 €735 589baisse −4,6 %
1 194,00 €1 196,20 €1 158,00 €1 165,80 €677 339baisse −3,8 %
1 206,20 €1 237,80 €1 182,00 €1 211,60 €812 993hausse +0,8 %
1 190,00 €1 219,80 €1 161,80 €1 201,60 €885 694hausse +2,2 %
1 108,20 €1 204,60 €1 097,80 €1 175,40 €1,2 Mhausse +4,2 %
1 180,00 €1 190,00 €1 128,20 €1 128,20 €2,7 Mbaisse −3,5 %
1 175,00 €1 177,80 €1 141,40 €1 168,60 €1,1 Mbaisse −1,9 %
1 225,60 €1 231,80 €1 177,00 €1 191,00 €910 032baisse −0,2 %
1 189,80 €1 206,40 €1 179,20 €1 193,80 €571 376baisse −0,3 %
1 193,40 €1 209,40 €1 174,60 €1 197,40 €549 339hausse +1,5 %
1 167,40 €1 207,40 €1 160,20 €1 179,60 €478 619baisse −0,1 %
1 194,80 €1 202,20 €1 158,60 €1 180,40 €619 989baisse −1,5 %
1 188,40 €1 210,80 €1 174,00 €1 198,80 €562 904baisse −0,1 %
1 188,40 €1 208,40 €1 172,20 €1 200,00 €800 815hausse +4,6 %
1 072,00 €1 147,60 €1 060,20 €1 147,60 €689 086hausse +0,1 %
1 186,00 €1 192,60 €1 112,80 €1 147,00 €857 271baisse −3,3 %
1 198,60 €1 220,00 €1 183,20 €1 186,00 €778 081baisse −1,2 %
1 171,00 €1 210,80 €1 167,60 €1 199,80 €714 587hausse +3,3 %
1 186,60 €1 187,40 €1 144,00 €1 161,80 €941 945baisse −4,0 %
1 192,80 €1 231,40 €1 180,00 €1 210,40 €871 267baisse −1,9 %
1 234,80 €1 239,80 €1 201,60 €1 233,40 €1,0 Mhausse +0,1 %
1 285,00 €1 304,30 €1 210,80 €1 232,40 €676 958baisse −4,3 %
1 264,20 €1 312,80 €1 264,20 €1 288,40 €514 749hausse +2,0 %
1 265,00 €1 284,80 €1 251,40 €1 263,40 €690 480hausse +1,1 %
1 232,60 €1 265,20 €1 222,80 €1 249,20 €479 494baisse −0,5 %
1 242,00 €1 262,00 €1 228,60 €1 255,60 €565 504hausse +1,4 %
1 244,60 €1 246,40 €1 215,40 €1 238,20 €517 781baisse −0,5 %
1 199,20 €1 244,80 €1 199,20 €1 244,80 €523 222hausse +3,8 %
1 186,00 €1 207,40 €1 164,80 €1 199,20 €414 808hausse +0,4 %
1 196,00 €1 198,00 €1 184,20 €1 195,00 €195 717hausse +0,4 %
1 190,60 €1 210,60 €1 173,80 €1 190,40 €708 101hausse +0,9 %
1 225,00 €1 225,00 €1 176,80 €1 179,80 €558 696baisse −2,3 %
1 185,40 €1 224,00 €1 176,60 €1 207,80 €530 632hausse +1,2 %
1 196,00 €1 212,40 €1 185,80 €1 193,00 €459 476baisse −1,0 %
1 200,00 €1 205,00 €1 177,40 €1 204,80 €456 425hausse +0,9 %
1 142,40 €1 193,80 €1 137,00 €1 193,80 €545 398hausse +3,8 %
1 142,20 €1 171,40 €1 117,60 €1 149,60 €724 517hausse +0,8 %
1 191,20 €1 198,00 €1 139,40 €1 140,60 €665 068baisse −4,2 %
1 235,80 €1 247,40 €1 175,40 €1 190,40 €654 207baisse −2,8 %
1 178,60 €1 227,80 €1 165,20 €1 224,80 €636 167baisse −0,2 %
1 192,00 €1 230,80 €1 183,40 €1 227,00 €407 601hausse +2,9 %
1 225,00 €1 253,00 €1 173,20 €1 192,00 €981 839baisse −0,2 %
1 300,00 €1 309,00 €1 185,40 €1 194,40 €1,3 Mbaisse −1,9 %
1 195,60 €1 228,40 €1 180,20 €1 217,60 €824 986hausse +3,4 %
1 177,00 €1 186,20 €1 158,40 €1 178,00 €573 863stable 0,0 %
1 174,00 €1 185,60 €1 149,80 €1 178,20 €640 326hausse +0,2 %
1 175,00 €1 196,60 €1 167,40 €1 176,40 €836 141hausse +1,9 %
1 144,00 €1 158,80 €1 125,40 €1 154,80 €692 161hausse +1,3 %
1 120,00 €1 143,60 €1 107,60 €1 140,00 €840 465hausse +1,7 %
1 122,80 €1 152,40 €1 119,40 €1 120,40 €523 734baisse −4,0 %
1 150,00 €1 183,80 €1 150,00 €1 167,20 €785 053hausse +1,5 %
1 150,00 €1 171,20 €1 127,20 €1 149,40 €1,4 Mhausse +6,0 %
1 098,00 €1 100,60 €1 078,60 €1 084,20 €613 298baisse −1,7 %
1 100,00 €1 107,60 €1 090,00 €1 102,60 €614 398hausse +1,5 %
1 090,00 €1 094,40 €1 072,40 €1 086,40 €612 483hausse +0,4 %
1 025,60 €1 084,80 €1 021,00 €1 081,60 €757 403hausse +6,8 %
1 042,80 €1 058,60 €1 010,00 €1 013,00 €685 827baisse −3,7 %
1 053,00 €1 057,20 €1 038,00 €1 051,80 €583 922baisse −0,1 %
1 007,40 €1 055,40 €1 007,40 €1 053,20 €958 224hausse +6,8 %
919,40 €998,70 €919,20 €986,30 €798 878hausse +7,0 %
909,90 €921,40 €909,10 €921,40 €156 048hausse +0,3 %
908,40 €923,70 €906,90 €918,40 €402 093hausse +1,3 %
908,10 €911,50 €899,50 €906,80 €380 628hausse +0,9 %
897,00 €900,90 €896,70 €899,00 €59 585baisse −0,5 %
895,00 €903,40 €894,90 €903,20 €258 272hausse +0,8 %
907,00 €915,70 €893,20 €896,00 €375 622baisse −0,6 %
888,10 €904,40 €886,00 €901,60 €1,2 Mhausse +1,0 %
868,00 €896,80 €866,40 €892,70 €747 493hausse +2,1 %
923,50 €924,40 €872,30 €874,00 €761 812baisse −3,8 %
914,00 €922,10 €908,30 €908,60 €641 436baisse −2,4 %
923,40 €931,90 €918,50 €931,00 €526 973hausse +0,6 %
952,00 €953,80 €921,80 €925,30 €564 160baisse −1,7 %
945,10 €953,70 €931,00 €940,90 €465 132baisse −0,5 %
964,10 €965,80 €944,30 €946,00 €380 308baisse −0,7 %
964,00 €965,80 €948,40 €952,90 €333 490baisse −1,1 %
950,20 €975,00 €949,40 €963,20 €407 357hausse +1,2 %
960,60 €968,80 €951,60 €951,60 €359 247baisse −0,6 %
975,00 €977,10 €955,80 €957,30 €471 505baisse −0,6 %
962,00 €968,00 €942,90 €963,40 €590 665hausse +2,6 %
930,00 €954,90 €925,20 €939,10 €584 118hausse +1,3 %
910,00 €931,30 €901,30 €926,70 €646 367hausse +2,6 %
896,00 €905,70 €891,60 €903,40 €477 231hausse +0,7 %
901,20 €904,60 €896,20 €897,20 €243 660baisse −1,3 %
875,00 €909,30 €874,40 €909,30 €684 564hausse +5,7 %
868,00 €874,70 €841,60 €860,30 €511 733hausse +0,2 %
844,00 €863,60 €837,10 €858,80 €1,3 Mhausse +3,0 %
839,20 €859,30 €822,20 €834,00 €976 903baisse −6,3 %
908,80 €914,70 €889,80 €889,80 €673 609hausse +0,4 %
861,10 €895,20 €857,30 €886,60 €569 186hausse +2,4 %
872,00 €877,50 €857,10 €865,60 €593 874baisse −1,2 %
879,30 €883,90 €864,30 €876,40 €471 563hausse +0,3 %
866,90 €876,80 €841,30 €874,10 €667 623baisse −0,8 %
900,20 €911,80 €874,70 €881,50 €581 571baisse −1,2 %
888,10 €900,00 €885,00 €891,80 €559 670hausse +0,6 %
890,00 €907,50 €881,70 €886,90 €416 396stable 0,0 %
891,00 €899,30 €883,90 €886,70 €451 225hausse +1,8 %
899,00 €900,90 €870,80 €870,80 €767 828baisse −2,7 %
901,10 €912,60 €891,20 €895,30 €481 131baisse −1,2 %
882,90 €913,30 €878,40 €906,60 €663 558baisse −1,2 %
909,20 €926,10 €903,40 €918,00 €512 236baisse −0,9 %
917,00 €930,90 €915,40 €926,50 €424 633hausse +0,9 %
930,00 €934,50 €914,20 €918,10 €560 900baisse −2,1 %
925,00 €938,60 €923,60 €937,50 €626 353hausse +2,0 %

Statistiques clés

Séance du

Ouverture
1 444,40 €
Plus haut séance
1 446,00 €
Plus bas séance
1 405,60 €
Clôture
1 412,80 €
Clôture préc.
1 504,80 €
Volume
818 682
Volume moyen 20 j
585 753
calculé par Le Latent
Capitalisation
non disponible
non collectée

Fourchette 52 semaines

plus bas 822,20 €plus haut 1 741,00 €

Cours à 64 % de la fourchette de 52 semaines.

1 S
hausse +0,4 %
1 M
baisse −11,5 %
3 M
baisse −1,9 %
YTD
hausse +53,3 %
1 an
hausse +50,7 %
Volatilité 1 an
44,4 %
annualisée

Calculé par Le Latent à partir des clôtures ajustées collectées (dividendes, divisions) : performances, volatilité annualisée (écart type des variations quotidiennes × √252) et volume moyen. Plus haut et plus bas 52 semaines : cours non ajustés.

L'actu de ASML dans Le Latent

Aucun article du Latent ne mentionne encore ASML. Les articles qui citent l'entreprise apparaîtront ici automatiquement.

La fiche entreprise de ASML

Même catégorie : puces et infrastructure

tendance 1 mois, clôtures ajustées

Données Marketstack · dernière collecte le (heure de Paris). Clôtures officielles ; actions américaines en séance : dernier relevé IEX (barres de 15 min). Pas de temps réel.

Présentation

Groupe néerlandais qui fabrique les machines de lithographie utilisées pour produire les puces les plus avancées.

Source : ASML Holding, fiche Euronext Amsterdam (consulté le 30 octobre 2026)

Pour aller plus loin

Méthode

Cours fournis par Marketstack et relevés par une collecte planifiée : clôtures officielles de chaque place et, pour les actions américaines pendant la séance, dernier cours IEX (barres de 15 minutes). Ce n'est pas du temps réel : chaque cours porte sa date, son heure et sa nature. Une valeur absente est remplacée par un tiret, une donnée en retard est signalée comme telle. Performances, moyennes mobiles, volume moyen, volatilité et comparaisons en base 100 sont calculés par Le Latent à partir des seules séances collectées. Toute la méthodologie.