Aller au contenu

Puces et infrastructure

Action AMD (AMD)

  • NASDAQ
  • AMD
  • USD

504,80 $

baisse −10,9 %−61,62 $

· variation par rapport à la clôture du
Source Marketstack, collecte du · pas de temps réel

  • New YorkFerméeprochaine séance lun 02/11 à 15 h 30

Dernière collecte (heure de Paris)

Graphique

séances collectées · Marketstack

1 anhausse +98,1 %plus haut 658,52 $ · plus bas 188,22 $

AMD (AMD), 1 an : de 254,84 $ le 30/10 à 504,80 $ le 30/10 (+98,1 % en cours ajustés) ; plus haut 658,52 $, plus bas 188,22 $. Flèches gauche et droite pour parcourir les séances ; Origine et Fin pour la première et la dernière.

Tracé sur cours ajustés (dividendes, divisions d'action) ; l'infobulle et le tableau donnent les cours bruts de chaque séance.

Tableau des 249 séances de la période
Séances de AMD (AMD), 1 an, de la plus récente à la plus ancienne
SéanceOuverturePlus hautPlus basClôtureVolumeVar.
508,51 $520,40 $492,24 $504,80 $39,5 Mbaisse −10,9 %
562,00 $575,10 $560,57 $566,42 $16,3 Mbaisse −2,1 %
572,52 $579,11 $560,52 $578,44 $18,6 Mhausse +3,2 %
539,49 $563,92 $538,50 $560,26 $20,5 Mhausse +5,5 %
522,75 $533,50 $514,01 $531,28 $16,7 Mhausse +2,8 %
510,21 $523,92 $508,36 $516,79 $15,1 Mhausse +1,7 %
523,62 $529,98 $502,60 $507,93 $27,5 Mbaisse −8,1 %
545,69 $556,79 $537,30 $552,72 $17,8 Mhausse +3,4 %
530,02 $548,11 $524,60 $534,74 $14,9 Mbaisse −0,6 %
551,97 $554,41 $535,67 $538,05 $20,1 Mhausse +1,8 %
547,55 $550,96 $526,83 $528,75 $22,5 Mbaisse −6,0 %
540,00 $568,62 $530,09 $562,23 $28,7 Mbaisse −1,5 %
589,57 $591,88 $567,00 $570,82 $22,1 Mbaisse −5,7 %
577,50 $606,20 $570,60 $605,53 $17,9 Mhausse +1,9 %
599,93 $601,77 $586,54 $594,24 $15,3 Mbaisse −2,3 %
626,89 $627,37 $606,00 $608,10 $13,7 Mbaisse −2,0 %
639,36 $643,85 $613,34 $620,68 $23,4 Mbaisse −3,9 %
634,77 $648,48 $633,16 $645,86 $18,5 Mbaisse −0,5 %
648,04 $658,52 $628,00 $649,42 $24,2 Mhausse +2,8 %
630,61 $633,50 $619,99 $631,75 $13,7 Mbaisse −0,3 %
635,95 $645,46 $628,55 $633,91 $19,8 Mhausse +3,0 %
612,70 $619,30 $601,50 $615,73 $17,1 Mhausse +0,6 %
609,89 $615,17 $600,10 $611,76 $16,7 Mhausse +0,7 %
616,74 $624,13 $605,25 $607,57 $16,4 Mstable 0,0 %
624,90 $629,75 $596,07 $607,87 $22,0 Mbaisse −3,6 %
634,54 $639,00 $625,52 $630,63 $17,6 Mhausse +0,2 %
600,27 $630,80 $599,24 $629,26 $25,3 Mhausse +2,4 %
621,50 $624,69 $608,08 $614,61 $16,3 Mbaisse −1,5 %
606,57 $624,52 $606,31 $623,77 $28,3 Mhausse +1,3 %
583,88 $616,69 $582,27 $615,52 $44,5 Mhausse +9,9 %
547,37 $559,91 $541,53 $559,82 $31,8 Mhausse +2,7 %
533,60 $551,42 $527,60 $545,09 $28,4 Mhausse +6,4 %
517,39 $527,25 $506,05 $512,50 $22,2 Mhausse +1,6 %
501,70 $513,67 $497,51 $504,20 $17,1 Mhausse +2,2 %
486,28 $498,39 $480,33 $493,41 $24,8 Mbaisse −4,4 %
510,71 $521,06 $501,35 $516,13 $19,0 Mhausse +2,5 %
509,07 $516,33 $502,81 $503,60 $16,0 Mbaisse −3,4 %
507,50 $526,79 $506,36 $521,10 $22,1 Mhausse +3,0 %
488,92 $512,36 $486,57 $505,74 $28,1 Mhausse +5,9 %
462,00 $478,83 $458,00 $477,57 $19,7 Mhausse +4,7 %
453,15 $459,77 $440,50 $456,16 $14,8 Mbaisse −0,2 %
459,51 $462,21 $452,36 $457,06 $11,9 Mbaisse −0,6 %
459,30 $461,50 $452,30 $459,61 $16,1 Mbaisse −2,4 %
466,22 $475,81 $463,70 $470,72 $12,3 Mhausse +1,1 %
472,52 $478,75 $465,29 $465,58 $15,3 Mbaisse −2,3 %
482,00 $483,00 $469,70 $476,67 $16,4 Mbaisse −0,9 %
475,04 $491,12 $474,58 $480,93 $13,8 Mhausse +0,4 %
474,60 $481,50 $469,07 $479,18 $18,9 Mhausse +4,9 %
467,98 $468,14 $451,18 $456,75 $16,5 Mbaisse −3,5 %
476,67 $477,32 $462,11 $473,25 $14,2 Mhausse +0,8 %
465,92 $475,53 $460,50 $469,46 $15,1 Mhausse +0,7 %
485,55 $487,01 $462,55 $466,42 $18,4 Mbaisse −3,7 %
487,56 $491,81 $475,00 $484,39 $23,5 Mbaisse −4,3 %
513,81 $517,30 $504,52 $506,00 $20,0 Mbaisse −1,6 %
487,60 $514,67 $483,20 $514,39 $24,9 Mhausse +6,5 %
483,06 $497,98 $481,00 $483,01 $18,2 Mstable 0,0 %
488,80 $491,69 $480,88 $482,93 $17,8 Mhausse +1,8 %
474,74 $475,98 $463,21 $474,32 $17,3 Mhausse +1,0 %
477,42 $483,36 $469,32 $469,56 $19,3 Mbaisse −2,9 %
497,94 $498,82 $476,06 $483,36 $25,5 Mbaisse −1,2 %
471,15 $496,72 $469,50 $489,28 $23,9 Mhausse +1,5 %
484,50 $502,00 $478,20 $482,05 $47,4 Mbaisse −7,0 %
504,24 $530,13 $502,20 $518,58 $37,3 Mhausse +7,0 %
461,79 $490,95 $455,30 $484,64 $24,1 Mhausse +1,8 %
510,28 $515,62 $475,76 $476,15 $25,3 Mbaisse −1,9 %
459,16 $498,20 $457,68 $485,39 $35,1 Mhausse +13,0 %
452,00 $457,22 $424,03 $429,56 $31,5 Mbaisse −5,5 %
466,00 $472,75 $442,27 $454,62 $35,8 Mbaisse −8,1 %
527,51 $528,00 $476,93 $494,95 $31,6 Mbaisse −5,2 %
546,91 $549,00 $518,01 $521,95 $27,1 Mbaisse −3,3 %
544,74 $556,49 $525,00 $539,69 $25,1 Mbaisse −2,3 %
526,88 $561,47 $526,88 $552,33 $24,4 Mhausse +1,5 %
525,76 $548,14 $522,60 $544,43 $27,2 Mhausse +8,1 %
517,00 $522,44 $502,36 $503,57 $23,3 Mhausse +1,6 %
476,88 $505,88 $460,21 $495,76 $32,1 Mbaisse −1,0 %
509,33 $518,74 $491,80 $500,94 $26,9 Mbaisse −5,3 %
556,02 $558,81 $509,57 $529,14 $27,7 Mbaisse −3,5 %
567,74 $574,20 $546,77 $548,13 $21,2 Mhausse +2,6 %
537,57 $551,87 $526,97 $534,39 $22,5 Mbaisse −4,2 %
544,01 $560,25 $540,05 $557,89 $20,6 Mhausse +2,0 %
537,33 $559,49 $535,20 $546,72 $26,7 Mhausse +5,7 %
504,81 $522,98 $498,15 $517,41 $22,8 Mhausse +0,3 %
516,08 $524,97 $503,11 $516,11 $29,0 Mbaisse −6,5 %
535,20 $572,50 $527,04 $552,05 $29,6 Mhausse +6,6 %
538,16 $547,65 $506,00 $517,82 $28,2 Mbaisse −4,3 %
557,53 $564,09 $538,74 $540,88 $27,8 Mbaisse −6,9 %
546,61 $584,73 $546,00 $580,91 $33,1 Mhausse +7,7 %
522,83 $542,19 $495,35 $539,49 $26,4 Mhausse +3,4 %
519,80 $525,11 $502,61 $521,58 $51,6 Mbaisse −2,1 %
543,93 $550,88 $507,00 $532,57 $26,8 Mhausse +2,5 %
521,09 $524,96 $503,50 $519,74 $23,8 Mstable 0,0 %
508,58 $528,49 $506,81 $519,85 $27,1 Mbaisse −5,8 %
545,50 $562,99 $535,71 $551,63 $25,2 Mhausse +2,7 %
531,58 $539,69 $526,32 $537,37 $43,8 Mhausse +4,9 %
529,66 $532,50 $507,30 $512,48 $27,0 Mhausse +1,0 %
546,89 $548,95 $507,25 $507,29 $28,3 Mbaisse −0,8 %
499,69 $521,71 $494,00 $511,57 $31,6 Mhausse +4,7 %
461,60 $490,46 $458,02 $488,45 $30,4 Mbaisse −0,4 %
485,00 $494,97 $477,71 $490,33 $25,1 Mhausse +5,1 %
499,53 $505,62 $463,95 $466,38 $46,7 Mbaisse −10,9 %
515,11 $532,19 $499,87 $523,20 $28,3 Mbaisse −3,6 %
533,82 $546,44 $524,30 $542,52 $28,7 Mhausse +4,0 %
506,30 $522,49 $501,22 $521,54 $22,9 Mhausse +2,2 %
500,36 $517,50 $486,80 $510,13 $33,2 Mbaisse −1,2 %
520,43 $522,00 $503,43 $516,10 $21,8 Mbaisse −0,4 %
498,67 $527,20 $493,52 $518,09 $30,7 Mhausse +4,6 %
508,00 $510,21 $486,66 $495,54 $27,2 Mbaisse −1,7 %
484,71 $506,96 $480,23 $503,89 $37,2 Mhausse +7,8 %
469,84 $481,41 $461,71 $467,51 $34,7 Mhausse +4,0 %
441,99 $451,12 $431,62 $449,59 $26,6 Mhausse +0,4 %
428,04 $449,39 $426,05 $447,58 $35,4 Mhausse +8,1 %
412,97 $428,75 $393,36 $414,05 $37,4 Mbaisse −1,6 %
428,63 $438,80 $410,71 $420,99 $27,3 Mbaisse −0,7 %
433,34 $439,00 $423,36 $424,10 $28,7 Mbaisse −5,7 %
440,95 $453,31 $435,69 $449,70 $26,0 Mhausse +0,9 %
457,60 $459,50 $432,65 $445,50 $29,0 Mbaisse −0,6 %
449,25 $458,80 $426,11 $448,29 $38,2 Mbaisse −2,3 %
460,55 $469,22 $450,88 $458,79 $45,0 Mhausse +0,8 %
418,30 $456,25 $418,29 $455,19 $57,2 Mhausse +11,4 %
417,20 $421,70 $401,08 $408,46 $43,9 Mbaisse −3,1 %
409,10 $430,57 $402,04 $421,39 $87,7 Mhausse +18,6 %
351,43 $359,57 $344,88 $355,26 $44,1 Mhausse +4,0 %
360,31 $361,85 $338,70 $341,54 $41,5 Mbaisse −5,3 %
351,87 $362,79 $349,25 $360,54 $31,6 Mhausse +1,7 %
341,36 $354,96 $332,60 $354,49 $41,9 Mhausse +5,2 %
326,58 $340,17 $318,86 $337,11 $43,2 Mhausse +4,3 %
311,88 $327,50 $310,00 $323,21 $42,0 Mbaisse −3,4 %
346,56 $349,09 $328,81 $334,63 $50,4 Mbaisse −3,8 %
336,84 $352,99 $334,54 $347,81 $79,9 Mhausse +13,9 %
302,01 $310,22 $299,76 $305,33 $41,6 Mhausse +0,6 %
291,21 $304,10 $286,14 $303,46 $48,8 Mhausse +6,7 %
277,33 $286,20 $276,62 $284,49 $37,8 Mhausse +3,5 %
280,88 $287,61 $272,13 $274,95 $34,2 Mbaisse −1,2 %
278,64 $280,05 $274,14 $278,39 $35,4 Mstable 0,0 %
265,00 $279,34 $261,51 $278,26 $62,8 Mhausse +7,8 %
255,03 $258,18 $251,85 $258,12 $23,5 Mhausse +1,2 %
249,98 $255,46 $245,70 $255,07 $24,7 Mhausse +3,3 %
244,98 $247,33 $242,03 $246,83 $21,6 Mhausse +0,7 %
238,96 $249,58 $238,96 $245,04 $35,9 Mhausse +3,5 %
233,01 $237,10 $230,91 $236,64 $26,9 Mhausse +2,1 %
232,28 $234,00 $227,09 $231,82 $34,4 Mhausse +4,6 %
218,26 $222,10 $215,38 $221,53 $24,8 Mhausse +0,6 %
219,46 $226,31 $217,73 $220,18 $30,8 Mhausse +1,2 %
204,05 $217,78 $200,62 $217,50 $38,5 Mhausse +3,5 %
207,69 $213,83 $205,84 $210,21 $40,3 Mhausse +3,3 %
198,06 $204,00 $196,43 $203,43 $41,4 Mhausse +3,8 %
204,62 $208,43 $192,87 $196,04 $39,7 Mbaisse −2,9 %
201,85 $203,26 $197,69 $201,99 $27,8 Mbaisse −0,9 %
218,02 $221,00 $203,43 $203,77 $48,4 Mbaisse −7,5 %
211,51 $221,33 $211,51 $220,27 $48,4 Mhausse +7,3 %
201,39 $206,43 $200,13 $205,37 $26,3 Mhausse +1,3 %
206,40 $209,10 $201,71 $202,68 $30,6 Mhausse +0,7 %
205,42 $206,30 $198,26 $201,33 $32,7 Mbaisse −1,9 %
195,03 $205,88 $192,83 $205,27 $32,1 Mhausse +2,9 %
196,13 $202,85 $195,75 $199,46 $28,3 Mhausse +1,6 %
196,68 $199,21 $195,26 $196,31 $22,1 Mbaisse −0,1 %
194,85 $200,17 $194,80 $196,58 $30,1 Mhausse +1,6 %
198,12 $199,68 $192,27 $193,39 $27,0 Mbaisse −2,2 %
202,95 $203,62 $196,67 $197,74 $28,3 Mbaisse −3,5 %
205,11 $209,21 $203,63 $204,83 $22,9 Mhausse +0,8 %
202,51 $206,59 $202,20 $203,23 $29,1 Mhausse +0,3 %
189,02 $202,97 $189,02 $202,68 $38,7 Mhausse +5,3 %
195,16 $200,24 $191,25 $192,43 $33,1 Mbaisse −3,5 %
197,77 $203,79 $194,88 $199,45 $35,9 Mbaisse −1,3 %
192,17 $202,44 $189,86 $202,07 $40,1 Mhausse +5,8 %
191,46 $193,64 $188,22 $190,95 $36,2 Mbaisse −3,9 %
193,81 $198,73 $190,00 $198,62 $34,0 Mbaisse −0,8 %
200,11 $201,89 $197,74 $200,21 $31,2 Mbaisse −1,7 %
208,95 $209,77 $201,46 $203,68 $34,8 Mbaisse −3,4 %
214,82 $216,70 $210,33 $210,86 $44,2 Mbaisse −1,4 %
211,66 $216,71 $206,51 $213,84 $79,9 Mhausse +8,8 %
198,09 $199,38 $194,15 $196,60 $28,0 Mbaisse −1,8 %
200,12 $204,87 $198,56 $200,15 $35,3 Mbaisse −1,6 %
200,11 $204,10 $198,29 $203,37 $25,8 Mhausse +1,6 %
198,57 $203,20 $195,00 $200,12 $35,1 Mbaisse −1,5 %
202,15 $205,30 $194,83 $203,08 $31,7 Mbaisse −2,0 %
204,02 $210,05 $203,88 $207,32 $26,1 Mhausse +0,7 %
215,64 $218,46 $205,14 $205,94 $31,4 Mbaisse −3,6 %
217,65 $219,65 $209,21 $213,58 $32,7 Mstable 0,0 %
215,24 $219,39 $213,13 $213,57 $25,3 Mbaisse −1,1 %
206,81 $217,60 $204,15 $216,00 $38,6 Mhausse +3,6 %
197,13 $209,27 $196,43 $208,44 $53,9 Mhausse +8,3 %
201,86 $204,04 $190,72 $192,50 $61,5 Mbaisse −3,8 %
215,00 $218,58 $199,15 $200,19 $106,9 Mbaisse −17,3 %
251,50 $252,64 $237,04 $242,11 $41,0 Mbaisse −1,7 %
235,76 $249,97 $235,01 $246,27 $35,7 Mhausse +4,0 %
236,91 $245,24 $234,55 $236,73 $38,4 Mbaisse −6,1 %
254,66 $260,53 $240,91 $252,18 $30,9 Mbaisse −0,2 %
254,20 $257,37 $250,22 $252,74 $26,1 Mhausse +0,3 %
252,16 $255,55 $247,96 $252,03 $25,2 Mhausse +0,3 %
256,75 $258,29 $250,31 $251,31 $30,4 Mbaisse −3,2 %
261,30 $266,95 $256,25 $259,68 $47,0 Mhausse +2,3 %
251,68 $256,05 $246,63 $253,73 $37,2 Mhausse +1,6 %
235,99 $252,90 $235,78 $249,80 $62,0 Mhausse +7,7 %
226,00 $239,49 $225,41 $231,92 $43,1 Mstable 0,0 %
234,30 $234,49 $228,86 $231,83 $42,4 Mhausse +1,7 %
227,91 $238,35 $227,22 $227,92 $54,8 Mhausse +1,9 %
217,60 $224,09 $215,11 $223,60 $39,7 Mhausse +1,2 %
215,12 $223,11 $214,99 $220,97 $55,0 Mhausse +6,4 %
201,13 $209,88 $199,80 $207,69 $27,0 Mhausse +2,2 %
205,90 $207,30 $203,07 $203,17 $24,1 Mbaisse −0,7 %
210,68 $210,94 $203,33 $204,68 $27,4 Mbaisse −2,5 %
212,13 $212,13 $207,17 $210,02 $29,6 Mbaisse −2,0 %
222,71 $222,92 $211,25 $214,35 $40,0 Mbaisse −3,0 %
230,32 $234,02 $220,48 $221,08 $31,2 Mbaisse −1,1 %
218,92 $227,15 $218,92 $223,47 $36,3 Mhausse +4,3 %
215,82 $217,64 $213,80 $214,16 $17,6 Mbaisse −0,5 %
215,87 $216,82 $214,33 $215,34 $15,9 Mbaisse −0,1 %
211,62 $216,05 $209,24 $215,61 $19,7 Mhausse +0,3 %
215,42 $216,83 $213,03 $214,99 $15,3 Mstable 0,0 %
214,98 $216,54 $213,97 $215,04 $8,0 Mhausse +0,1 %
212,86 $217,03 $212,28 $214,90 $19,6 Mstable 0,0 %
220,00 $220,13 $213,31 $214,95 $24,1 Mhausse +0,7 %
204,60 $215,18 $204,20 $213,43 $47,5 Mhausse +6,2 %
203,81 $206,36 $200,50 $201,06 $29,2 Mhausse +1,5 %
209,90 $211,50 $197,53 $198,11 $31,3 Mbaisse −5,3 %
206,92 $210,22 $205,11 $209,17 $23,1 Mhausse +0,8 %
212,46 $215,36 $206,58 $207,58 $26,9 Mbaisse −1,5 %
218,37 $222,49 $209,06 $210,78 $35,2 Mbaisse −4,8 %
217,81 $221,50 $210,19 $221,43 $29,5 Mstable 0,0 %
221,82 $222,61 $218,67 $221,42 $22,5 Mbaisse −0,1 %
221,01 $224,84 $217,91 $221,62 $25,1 Mhausse +0,2 %
219,08 $223,71 $218,36 $221,11 $29,3 Mhausse +1,4 %
217,17 $223,64 $216,24 $217,97 $32,6 Mhausse +0,9 %
216,90 $219,12 $214,14 $215,98 $23,7 Mbaisse −0,7 %
216,47 $218,20 $211,78 $217,60 $28,4 Mhausse +1,1 %
221,79 $225,98 $214,39 $215,24 $41,9 Mbaisse −2,1 %
213,88 $220,98 $213,50 $219,76 $30,7 Mhausse +1,0 %
216,40 $218,30 $214,03 $217,53 $18,6 Mhausse +1,5 %
210,05 $215,59 $207,00 $214,24 $43,3 Mhausse +3,9 %
201,48 $206,58 $194,28 $206,13 $69,6 Mbaisse −4,1 %
207,16 $217,01 $205,85 $215,05 $45,2 Mhausse +5,5 %
208,83 $208,83 $195,02 $203,78 $66,9 Mbaisse −1,1 %
232,64 $234,25 $204,53 $206,02 $63,8 Mbaisse −7,8 %
230,26 $235,27 $219,71 $223,55 $48,9 Mbaisse −2,9 %
236,68 $238,00 $224,71 $230,29 $45,4 Mbaisse −4,3 %
242,75 $248,77 $237,15 $240,52 $37,6 Mbaisse −2,5 %
240,11 $253,44 $235,08 $246,81 $47,5 Mbaisse −0,5 %
251,90 $259,63 $246,06 $247,96 $62,9 Mbaisse −4,2 %
252,91 $263,51 $250,20 $258,89 $108,3 Mhausse +9,0 %
241,52 $248,46 $234,64 $237,52 $59,5 Mbaisse −2,6 %
242,14 $248,90 $240,50 $243,98 $43,2 Mhausse +4,5 %
230,92 $234,77 $224,64 $233,54 $51,6 Mbaisse −1,8 %
253,47 $253,51 $235,75 $237,70 $65,7 Mbaisse −7,3 %
243,24 $259,65 $242,81 $256,33 $66,9 Mhausse +2,5 %
250,35 $257,38 $247,39 $250,05 $53,0 Mbaisse −3,7 %
259,41 $260,90 $253,89 $259,65 $33,4 Mhausse +1,4 %
259,60 $262,13 $253,41 $256,12 $34,4 Mhausse +0,5 %
259,92 $263,88 $252,31 $254,84 $45,0 Mbaisse −3,6 %

Statistiques clés

Séance du

Ouverture
508,51 $
Plus haut séance
520,40 $
Plus bas séance
492,24 $
Clôture
504,80 $
Clôture préc.
566,42 $
Volume
39,5 M
Volume moyen 20 j
20,3 M
calculé par Le Latent
Capitalisation
non disponible
non collectée

Fourchette 52 semaines

plus bas 188,22 $plus haut 658,52 $

Cours à 67 % de la fourchette de 52 semaines.

1 S
baisse −2,3 %
1 M
baisse −17,5 %
3 M
hausse +4,0 %
YTD
hausse +135,7 %
1 an
hausse +98,1 %
Volatilité 1 an
67,7 %
annualisée

Calculé par Le Latent à partir des clôtures ajustées collectées (dividendes, divisions) : performances, volatilité annualisée (écart type des variations quotidiennes × √252) et volume moyen. Plus haut et plus bas 52 semaines : cours non ajustés.

L'actu de AMD dans Le Latent

Aucun article du Latent ne mentionne encore AMD. Les articles qui citent l'entreprise apparaîtront ici automatiquement.

La fiche entreprise de AMD

Même catégorie : puces et infrastructure

tendance 1 mois, clôtures ajustées

Données Marketstack · dernière collecte le (heure de Paris). Clôtures officielles ; actions américaines en séance : dernier relevé IEX (barres de 15 min). Pas de temps réel.

Présentation

Concepteur américain de processeurs (CPU) et d'accélérateurs graphiques, dont des puces pour les centres de données IA.

Source : AMD Investor Relations (consulté le 30 octobre 2026)

Pour aller plus loin

Méthode

Cours fournis par Marketstack et relevés par une collecte planifiée : clôtures officielles de chaque place et, pour les actions américaines pendant la séance, dernier cours IEX (barres de 15 minutes). Ce n'est pas du temps réel : chaque cours porte sa date, son heure et sa nature. Une valeur absente est remplacée par un tiret, une donnée en retard est signalée comme telle. Performances, moyennes mobiles, volume moyen, volatilité et comparaisons en base 100 sont calculés par Le Latent à partir des seules séances collectées. Toute la méthodologie.