211,25 €
hausse +1,1 %+2,35 €
· variation par rapport à la clôture du
Source Marketstack, collecte du · pas de temps réel
Graphique
séances collectées · Marketstack
Courbe intraday non collectée : pendant la séance américaine, Le Latent relève seulement un dernier cours IEX environ toutes les 15 minutes, sans historique de la journée. Aucun relevé en séance pour cette valeur : seules les clôtures sont collectées.
1 anbaisse −6,5 %plus haut 231,05 € · plus bas 127,50 €
SAP (SAP), 1 an : de 225,85 € le 30/10 à 211,25 € le 30/10 (−6,5 % en cours ajustés) ; plus haut 231,05 €, plus bas 127,50 €. Flèches gauche et droite pour parcourir les séances ; Origine et Fin pour la première et la dernière.
Tracé sur cours ajustés (dividendes, divisions d'action) ; l'infobulle et le tableau donnent les cours bruts de chaque séance.
Tableau des 205 séances de la période
| Séance | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume | Var. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210,70 € | 214,40 € | 210,15 € | 211,25 € | 2,0 M | hausse +1,1 % | |
| 206,00 € | 211,40 € | 203,20 € | 208,90 € | 2,3 M | baisse −1,1 % | |
| 212,90 € | 214,35 € | 209,20 € | 211,20 € | 1,4 M | baisse −0,9 % | |
| 212,75 € | 215,25 € | 211,70 € | 213,15 € | 1,6 M | hausse +0,4 % | |
| 213,50 € | 216,55 € | 212,25 € | 212,25 € | 1,7 M | baisse −1,0 % | |
| 213,55 € | 215,85 € | 210,05 € | 214,40 € | 2,1 M | baisse −0,4 % | |
| 207,75 € | 216,65 € | 205,10 € | 215,35 € | 3,4 M | hausse +3,2 % | |
| 201,80 € | 208,65 € | 200,00 € | 208,65 € | 2,7 M | hausse +3,5 % | |
| 201,30 € | 203,45 € | 199,46 € | 201,55 € | 1,7 M | hausse +0,9 % | |
| 199,56 € | 200,80 € | 197,32 € | 199,84 € | 1,7 M | hausse +0,3 % | |
| 200,60 € | 204,20 € | 198,68 € | 199,22 € | 2,5 M | baisse −1,0 % | |
| 199,48 € | 203,00 € | 196,98 € | 201,25 € | 2,8 M | hausse +2,2 % | |
| 196,60 € | 199,36 € | 195,26 € | 196,94 € | 1,9 M | baisse −0,2 % | |
| 196,00 € | 198,18 € | 194,02 € | 197,28 € | 2,0 M | hausse +1,5 % | |
| 190,58 € | 197,88 € | 189,78 € | 194,46 € | 1,9 M | hausse +1,6 % | |
| 188,98 € | 192,58 € | 188,86 € | 191,46 € | 2,4 M | hausse +3,7 % | |
| 187,04 € | 189,82 € | 183,76 € | 184,62 € | 1,5 M | baisse −1,6 % | |
| 187,00 € | 188,72 € | 186,04 € | 187,62 € | 1,7 M | baisse −0,5 % | |
| 186,56 € | 190,22 € | 186,06 € | 188,60 € | 1,3 M | hausse +1,9 % | |
| 185,06 € | 188,50 € | 184,66 € | 185,04 € | 1,4 M | hausse +0,6 % | |
| 187,82 € | 188,74 € | 183,92 € | 183,92 € | 1,5 M | baisse −1,5 % | |
| 184,68 € | 190,26 € | 181,34 € | 186,74 € | 2,2 M | hausse +0,6 % | |
| 184,50 € | 186,20 € | 181,06 € | 185,66 € | 2,3 M | hausse +0,2 % | |
| 183,22 € | 186,34 € | 182,28 € | 185,32 € | 1,4 M | hausse +0,7 % | |
| 185,20 € | 186,76 € | 178,88 € | 184,02 € | 2,0 M | baisse −1,0 % | |
| 184,42 € | 185,92 € | 183,76 € | 185,92 € | 1,9 M | hausse +0,9 % | |
| 184,52 € | 185,50 € | 182,26 € | 184,18 € | 2,3 M | baisse −1,2 % | |
| 184,90 € | 187,80 € | 183,48 € | 186,46 € | 1,5 M | hausse +2,3 % | |
| 182,14 € | 187,48 € | 181,52 € | 182,32 € | 1,5 M | baisse −0,3 % | |
| 184,70 € | 185,86 € | 182,48 € | 182,86 € | 1,8 M | baisse −0,1 % | |
| 186,10 € | 187,26 € | 182,56 € | 183,12 € | 7,1 M | baisse −1,8 % | |
| 185,86 € | 186,76 € | 182,18 € | 186,56 € | 1,9 M | baisse −0,3 % | |
| 186,64 € | 187,26 € | 183,20 € | 187,08 € | 1,9 M | hausse +0,4 % | |
| 180,82 € | 186,76 € | 180,82 € | 186,26 € | 2,6 M | hausse +5,1 % | |
| 175,68 € | 178,84 € | 172,16 € | 177,26 € | 2,8 M | baisse −0,3 % | |
| 180,00 € | 180,40 € | 176,20 € | 177,82 € | 3,3 M | baisse −2,8 % | |
| 183,00 € | 187,04 € | 181,36 € | 182,86 € | 2,4 M | hausse +0,6 % | |
| 182,32 € | 183,76 € | 180,02 € | 181,70 € | 2,1 M | baisse −2,1 % | |
| 187,80 € | 189,90 € | 184,96 € | 185,68 € | 2,8 M | hausse +0,1 % | |
| 182,08 € | 187,56 € | 182,00 € | 185,58 € | 1,6 M | hausse +2,3 % | |
| 182,18 € | 184,70 € | 180,72 € | 181,44 € | 1,6 M | baisse −1,5 % | |
| 186,00 € | 187,86 € | 183,32 € | 184,26 € | 2,4 M | baisse −3,5 % | |
| 188,46 € | 192,12 € | 188,20 € | 190,90 € | 4,4 M | baisse −0,2 % | |
| 189,50 € | 191,94 € | 187,98 € | 191,32 € | 2,2 M | hausse +0,8 % | |
| 182,50 € | 190,80 € | 181,14 € | 189,88 € | 2,8 M | hausse +5,5 % | |
| 179,92 € | 182,16 € | 176,82 € | 180,02 € | 3,7 M | baisse −2,9 % | |
| 186,40 € | 187,62 € | 182,74 € | 185,46 € | 1,7 M | baisse −0,9 % | |
| 186,86 € | 188,16 € | 185,52 € | 187,20 € | 1,5 M | baisse −0,5 % | |
| 185,18 € | 188,40 € | 183,60 € | 188,12 € | 1,8 M | hausse +1,3 % | |
| 183,78 € | 186,10 € | 182,52 € | 185,64 € | 1,4 M | baisse −0,1 % | |
| 181,70 € | 186,98 € | 180,38 € | 185,90 € | 2,2 M | hausse +1,9 % | |
| 179,14 € | 183,90 € | 177,98 € | 182,50 € | 2,2 M | hausse +1,6 % | |
| 178,94 € | 180,90 € | 177,66 € | 179,58 € | 1,5 M | baisse −0,3 % | |
| 182,00 € | 185,74 € | 179,28 € | 180,14 € | 2,8 M | hausse +2,7 % | |
| 177,48 € | 178,30 € | 174,80 € | 175,38 € | 1,3 M | baisse −0,3 % | |
| 180,30 € | 180,98 € | 175,40 € | 175,96 € | 2,1 M | baisse −2,6 % | |
| 180,00 € | 183,24 € | 178,14 € | 180,70 € | 2,1 M | hausse +0,8 % | |
| 178,92 € | 179,96 € | 175,86 € | 179,30 € | 1,8 M | hausse +0,8 % | |
| 173,82 € | 179,56 € | 173,82 € | 177,96 € | 3,6 M | hausse +4,1 % | |
| 171,44 € | 173,10 € | 168,08 € | 170,98 € | 3,5 M | hausse +1,0 % | |
| 167,92 € | 172,60 € | 167,30 € | 169,26 € | 3,2 M | hausse +1,1 % | |
| 162,86 € | 168,56 € | 162,40 € | 167,38 € | 3,0 M | hausse +1,7 % | |
| 160,00 € | 168,70 € | 159,60 € | 164,64 € | 4,0 M | hausse +4,4 % | |
| 154,90 € | 158,26 € | 153,60 € | 157,68 € | 3,5 M | hausse +1,1 % | |
| 162,50 € | 163,16 € | 155,20 € | 155,92 € | 4,3 M | baisse −3,8 % | |
| 159,84 € | 163,30 € | 156,48 € | 162,04 € | 4,5 M | hausse +1,8 % | |
| 152,20 € | 159,76 € | 151,00 € | 159,24 € | 3,6 M | hausse +5,3 % | |
| 142,38 € | 151,56 € | 142,00 € | 151,28 € | 4,5 M | hausse +7,9 % | |
| 130,88 € | 141,32 € | 130,86 € | 140,20 € | 4,1 M | hausse +9,3 % | |
| 131,00 € | 132,42 € | 127,50 € | 128,32 € | 3,3 M | baisse −2,8 % | |
| 136,02 € | 136,40 € | 132,04 € | 132,04 € | 3,1 M | baisse −3,2 % | |
| 137,74 € | 137,84 € | 135,34 € | 136,42 € | 2,1 M | baisse −1,3 % | |
| 138,00 € | 140,04 € | 134,98 € | 138,26 € | 2,0 M | hausse +0,2 % | |
| 140,60 € | 141,54 € | 137,32 € | 137,92 € | 2,6 M | hausse +0,2 % | |
| 137,20 € | 138,24 € | 135,14 € | 137,64 € | 1,8 M | hausse +0,5 % | |
| 134,42 € | 139,44 € | 133,52 € | 136,98 € | 2,6 M | hausse +0,2 % | |
| 139,28 € | 140,54 € | 130,86 € | 136,72 € | 4,8 M | baisse −2,8 % | |
| 138,00 € | 140,86 € | 137,16 € | 140,72 € | 1,8 M | hausse +2,3 % | |
| 137,54 € | 140,60 € | 137,04 € | 137,58 € | 1,5 M | baisse −0,1 % | |
| 138,00 € | 138,12 € | 134,10 € | 137,74 € | 1,8 M | baisse −0,2 % | |
| 142,04 € | 142,82 € | 137,08 € | 137,96 € | 2,2 M | baisse −4,1 % | |
| 142,48 € | 145,10 € | 142,00 € | 143,90 € | 2,3 M | hausse +2,7 % | |
| 140,72 € | 142,72 € | 139,04 € | 140,06 € | 1,7 M | hausse +0,3 % | |
| 141,50 € | 141,92 € | 138,70 € | 139,64 € | 1,4 M | baisse −1,5 % | |
| 141,60 € | 142,16 € | 137,78 € | 141,72 € | 2,9 M | hausse +0,6 % | |
| 135,46 € | 141,08 € | 134,66 € | 140,88 € | 3,0 M | hausse +5,1 % | |
| 136,36 € | 136,42 € | 133,10 € | 134,00 € | 2,9 M | baisse −1,9 % | |
| 137,12 € | 138,54 € | 135,96 € | 136,64 € | 2,1 M | hausse +1,1 % | |
| 132,38 € | 135,42 € | 130,92 € | 135,14 € | 2,1 M | hausse +2,2 % | |
| 133,74 € | 134,16 € | 131,16 € | 132,28 € | 2,5 M | baisse −1,9 % | |
| 133,82 € | 136,10 € | 132,10 € | 134,86 € | 2,0 M | hausse +0,3 % | |
| 131,30 € | 136,26 € | 131,16 € | 134,52 € | 2,5 M | hausse +1,7 % | |
| 132,50 € | 133,70 € | 130,62 € | 132,22 € | 3,5 M | baisse −1,4 % | |
| 135,80 € | 136,72 € | 132,24 € | 134,14 € | 7,1 M | baisse −0,5 % | |
| 139,78 € | 140,50 € | 134,30 € | 134,86 € | 4,8 M | baisse −4,5 % | |
| 143,34 € | 143,72 € | 139,70 € | 141,18 € | 2,5 M | baisse −1,2 % | |
| 142,44 € | 145,92 € | 142,40 € | 142,90 € | 1,9 M | baisse −0,2 % | |
| 143,00 € | 146,64 € | 142,94 € | 143,18 € | 2,3 M | hausse +2,1 % | |
| 140,00 € | 143,38 € | 138,26 € | 140,26 € | 2,9 M | hausse +0,3 % | |
| 148,54 € | 148,54 € | 139,32 € | 139,90 € | 5,0 M | baisse −6,5 % | |
| 154,10 € | 154,32 € | 146,14 € | 149,70 € | 3,6 M | baisse −3,2 % | |
| 157,00 € | 157,94 € | 153,74 € | 154,70 € | 2,4 M | baisse −2,2 % | |
| 160,06 € | 161,08 € | 157,32 € | 158,10 € | 2,0 M | hausse +6,8 % | |
| 148,40 € | 149,10 € | 145,72 € | 148,06 € | 2,6 M | hausse +1,8 % | |
| 144,48 € | 147,56 € | 144,00 € | 145,50 € | 2,6 M | hausse +0,2 % | |
| 148,06 € | 150,10 € | 144,10 € | 145,22 € | 2,0 M | baisse −2,5 % | |
| 146,60 € | 149,30 € | 144,34 € | 148,90 € | 1,9 M | hausse +2,9 % | |
| 145,40 € | 148,08 € | 143,52 € | 144,64 € | 3,8 M | baisse −1,5 % | |
| 148,78 € | 150,54 € | 145,36 € | 146,90 € | 3,8 M | baisse −0,5 % | |
| 149,76 € | 151,04 € | 146,00 € | 147,62 € | 4,4 M | baisse −4,1 % | |
| 150,46 € | 161,52 € | 150,40 € | 153,86 € | 4,2 M | stable 0,0 % | |
| 161,00 € | 161,22 € | 151,22 € | 153,82 € | 9,4 M | baisse −3,9 % | |
| 159,00 € | 162,52 € | 157,68 € | 160,00 € | 3,8 M | baisse −3,8 % | |
| 165,64 € | 167,26 € | 163,80 € | 166,24 € | 2,5 M | hausse +0,5 % | |
| 167,74 € | 167,74 € | 165,02 € | 165,46 € | 1,7 M | baisse −0,6 % | |
| 165,40 € | 168,36 € | 165,14 € | 166,44 € | 1,8 M | baisse −0,3 % | |
| 163,00 € | 168,98 € | 162,80 € | 167,02 € | 2,6 M | hausse +1,0 % | |
| 167,10 € | 168,96 € | 163,02 € | 165,44 € | 2,9 M | baisse −2,5 % | |
| 171,60 € | 172,88 € | 166,46 € | 169,60 € | 3,2 M | baisse −1,3 % | |
| 173,72 € | 173,86 € | 168,52 € | 171,88 € | 2,0 M | baisse −0,5 % | |
| 173,66 € | 175,10 € | 170,24 € | 172,74 € | 3,3 M | hausse +1,0 % | |
| 167,50 € | 172,80 € | 166,48 € | 170,98 € | 3,0 M | hausse +2,2 % | |
| 169,22 € | 169,22 € | 165,94 € | 167,38 € | 2,4 M | hausse +1,1 % | |
| 165,60 € | 166,16 € | 161,28 € | 165,48 € | 4,0 M | baisse −1,0 % | |
| 166,62 € | 169,10 € | 164,86 € | 167,10 € | 2,8 M | baisse −2,3 % | |
| 172,00 € | 173,34 € | 168,28 € | 170,96 € | 2,7 M | baisse −0,7 % | |
| 166,92 € | 174,46 € | 165,86 € | 172,22 € | 2,7 M | hausse +3,3 % | |
| 165,64 € | 168,06 € | 164,46 € | 166,78 € | 2,6 M | hausse +0,6 % | |
| 165,84 € | 168,84 € | 163,80 € | 165,84 € | 4,6 M | baisse −1,2 % | |
| 170,60 € | 171,44 € | 166,28 € | 167,86 € | 2,9 M | baisse −3,4 % | |
| 171,50 € | 174,08 € | 169,80 € | 173,80 € | 2,4 M | hausse +1,8 % | |
| 173,70 € | 174,54 € | 170,08 € | 170,74 € | 2,0 M | baisse −1,5 % | |
| 169,90 € | 174,04 € | 169,90 € | 173,38 € | 1,9 M | hausse +2,2 % | |
| 167,50 € | 172,14 € | 166,30 € | 169,64 € | 3,6 M | hausse +0,8 % | |
| 174,80 € | 174,80 € | 168,34 € | 168,36 € | 2,7 M | baisse −2,0 % | |
| 170,80 € | 174,34 € | 169,40 € | 171,72 € | 3,9 M | hausse +1,2 % | |
| 170,12 € | 172,72 € | 168,66 € | 169,70 € | 3,9 M | hausse +0,4 % | |
| 174,72 € | 176,42 € | 169,00 € | 169,00 € | 4,6 M | baisse −5,2 % | |
| 176,30 € | 178,94 € | 174,20 € | 178,28 € | 4,0 M | hausse +1,9 % | |
| 171,60 € | 175,38 € | 171,60 € | 174,92 € | 3,6 M | hausse +2,2 % | |
| 168,00 € | 171,44 € | 166,72 € | 171,22 € | 3,8 M | hausse +0,4 % | |
| 170,02 € | 173,74 € | 168,02 € | 170,48 € | 5,5 M | hausse +2,0 % | |
| 166,00 € | 167,76 € | 159,60 € | 167,20 € | 6,2 M | hausse +0,1 % | |
| 177,90 € | 178,72 € | 165,70 € | 167,00 € | 5,5 M | baisse −4,6 % | |
| 171,30 € | 175,18 € | 169,10 € | 175,10 € | 2,8 M | hausse +2,7 % | |
| 167,74 € | 172,60 € | 166,08 € | 170,56 € | 5,3 M | hausse +3,6 % | |
| 179,00 € | 180,16 € | 162,12 € | 164,62 € | 15,8 M | baisse −16,1 % | |
| 195,50 € | 198,38 € | 194,34 € | 196,14 € | 1,6 M | hausse +0,3 % | |
| 201,60 € | 203,00 € | 194,26 € | 195,54 € | 1,9 M | baisse −2,7 % | |
| 196,30 € | 201,10 € | 194,84 € | 200,95 € | 1,7 M | hausse +1,5 % | |
| 194,30 € | 199,50 € | 191,72 € | 197,92 € | 2,8 M | hausse +4,3 % | |
| 191,50 € | 192,22 € | 187,32 € | 189,84 € | 3,5 M | baisse −0,6 % | |
| 193,74 € | 194,40 € | 188,94 € | 191,04 € | 2,4 M | baisse −1,5 % | |
| 192,88 € | 194,54 € | 190,10 € | 194,00 € | 2,5 M | baisse −1,0 % | |
| 197,94 € | 199,38 € | 195,48 € | 195,96 € | 1,7 M | baisse −3,1 % | |
| 203,50 € | 204,20 € | 199,50 € | 202,15 € | 2,1 M | baisse −1,7 % | |
| 206,40 € | 206,40 € | 203,15 € | 205,60 € | 1,7 M | baisse −0,2 % | |
| 213,05 € | 214,20 € | 206,10 € | 206,10 € | 1,8 M | baisse −3,4 % | |
| 212,35 € | 219,40 € | 211,25 € | 213,45 € | 1,6 M | hausse +0,2 % | |
| 212,50 € | 214,10 € | 210,65 € | 213,10 € | 1,1 M | hausse +0,4 % | |
| 207,00 € | 214,25 € | 206,00 € | 212,35 € | 1,7 M | hausse +1,9 % | |
| 208,40 € | 208,40 € | 208,40 € | 208,40 € | 0 | hausse +1,1 % | |
| 200,20 € | 206,20 € | 199,60 € | 206,20 € | 1,3 M | hausse +2,1 % | |
| 207,90 € | 208,70 € | 200,05 € | 201,95 € | 1,9 M | baisse −3,1 % | |
| 208,70 € | 209,60 € | 207,80 € | 208,35 € | 608 689 | stable 0,0 % | |
| 208,25 € | 209,25 € | 207,20 € | 208,45 € | 706 217 | hausse +0,4 % | |
| 208,95 € | 209,20 € | 207,50 € | 207,70 € | 621 651 | baisse −0,4 % | |
| 208,00 € | 210,50 € | 207,65 € | 208,55 € | 823 365 | baisse −0,1 % | |
| 208,25 € | 209,30 € | 205,10 € | 208,80 € | 4,0 M | baisse −0,3 % | |
| 207,05 € | 209,90 € | 206,95 € | 209,45 € | 1,5 M | hausse +1,2 % | |
| 206,50 € | 208,10 € | 204,85 € | 207,05 € | 1,3 M | hausse +0,2 % | |
| 206,85 € | 208,30 € | 204,85 € | 206,65 € | 1,4 M | baisse −1,4 % | |
| 208,90 € | 212,90 € | 208,45 € | 209,65 € | 1,3 M | hausse +0,7 % | |
| 210,25 € | 211,30 € | 208,10 € | 208,20 € | 1,2 M | baisse −0,5 % | |
| 204,00 € | 211,10 € | 201,85 € | 209,30 € | 1,7 M | baisse −0,8 % | |
| 210,55 € | 211,10 € | 207,00 € | 210,95 € | 1,3 M | hausse +0,5 % | |
| 209,15 € | 211,00 € | 208,40 € | 210,00 € | 798 949 | stable 0,0 % | |
| 213,25 € | 213,30 € | 209,05 € | 210,10 € | 1,1 M | baisse −1,5 % | |
| 211,25 € | 214,75 € | 210,05 € | 213,25 € | 1,0 M | hausse +1,5 % | |
| 208,75 € | 213,50 € | 208,05 € | 210,15 € | 1,8 M | hausse +1,8 % | |
| 208,25 € | 210,40 € | 206,15 € | 206,50 € | 997 604 | baisse −0,6 % | |
| 207,55 € | 209,45 € | 206,45 € | 207,85 € | 901 545 | baisse −0,5 % | |
| 208,60 € | 209,90 € | 207,10 € | 208,90 € | 1,1 M | hausse +0,2 % | |
| 206,85 € | 209,45 € | 206,35 € | 208,55 € | 901 070 | hausse +0,7 % | |
| 207,20 € | 208,75 € | 206,70 € | 207,00 € | 473 852 | hausse +0,1 % | |
| 205,50 € | 206,95 € | 203,65 € | 206,70 € | 1,2 M | hausse +0,9 % | |
| 205,05 € | 206,45 € | 202,30 € | 204,85 € | 1,3 M | baisse −1,3 % | |
| 207,65 € | 209,55 € | 206,25 € | 207,50 € | 2,7 M | hausse +1,2 % | |
| 204,00 € | 208,20 € | 203,35 € | 205,00 € | 1,5 M | baisse −0,8 % | |
| 206,95 € | 209,60 € | 206,25 € | 206,60 € | 1,1 M | hausse +0,5 % | |
| 205,20 € | 207,55 € | 203,75 € | 205,50 € | 1,2 M | hausse +0,1 % | |
| 203,40 € | 206,60 € | 202,50 € | 205,35 € | 1,4 M | baisse −0,8 % | |
| 211,60 € | 211,80 € | 205,70 € | 207,00 € | 1,3 M | baisse −1,9 % | |
| 213,75 € | 214,20 € | 207,55 € | 211,10 € | 2,2 M | baisse −3,2 % | |
| 218,10 € | 220,15 € | 217,35 € | 218,10 € | 961 985 | baisse −0,1 % | |
| 219,35 € | 220,40 € | 218,15 € | 218,40 € | 1,1 M | hausse +0,6 % | |
| 216,65 € | 219,00 € | 216,20 € | 217,05 € | 1,0 M | hausse +0,4 % | |
| 218,75 € | 220,05 € | 216,00 € | 216,25 € | 1,2 M | hausse +0,3 % | |
| 219,65 € | 220,00 € | 215,10 € | 215,65 € | 1,5 M | baisse −1,1 % | |
| 225,60 € | 226,85 € | 217,55 € | 217,95 € | 1,3 M | baisse −4,4 % | |
| 224,95 € | 229,95 € | 223,75 € | 227,95 € | 944 453 | hausse +0,8 % | |
| 226,00 € | 226,70 € | 224,00 € | 226,05 € | 982 932 | baisse −1,2 % | |
| 225,40 € | 231,05 € | 224,40 € | 228,85 € | 1,1 M | hausse +2,0 % | |
| 224,65 € | 226,30 € | 223,75 € | 224,45 € | 1,2 M | baisse −0,6 % | |
| 224,30 € | 227,60 € | 223,65 € | 225,85 € | 1,4 M | hausse +0,7 % |
Statistiques clés
Séance du
- Ouverture
- 210,70 €
- Plus haut séance
- 214,40 €
- Plus bas séance
- 210,15 €
- Clôture
- 211,25 €
- Clôture préc.
- 208,90 €
- Volume
- 2,0 M
- Volume moyen 20 j
- 2,0 M
- calculé par Le Latent
- Capitalisation
- non disponible
- non collectée
Fourchette 52 semaines
plus bas 127,50 €plus haut 231,05 €
Cours à 81 % de la fourchette de 52 semaines.
- 1 S
- baisse −1,5 %
- 1 M
- hausse +13,8 %
- 3 M
- hausse +35,5 %
- YTD
- hausse +1,4 %
- 1 an
- baisse −6,5 %
- Volatilité 1 an
- 40,3 %
- annualisée
Calculé par Le Latent à partir des clôtures ajustées collectées (dividendes, divisions) : performances, volatilité annualisée (écart type des variations quotidiennes × √252) et volume moyen. Plus haut et plus bas 52 semaines : cours non ajustés.
L'actu de SAP dans Le Latent
Aucun article du Latent ne mentionne encore SAP. Les articles qui citent l'entreprise apparaîtront ici automatiquement.
Même catégorie : europe
tendance 1 mois, clôtures ajustées
- ASMLASML1 412,80 €baisse −6,1 %
- CAPCapgemini127,65 €hausse +3,7 %
- DSYDassault Systèmes25,26 €hausse +0,8 %
Données Marketstack · dernière collecte le (heure de Paris). Clôtures officielles ; actions américaines en séance : dernier relevé IEX (barres de 15 min). Pas de temps réel.
Présentation
Éditeur allemand de logiciels de gestion d'entreprise (ERP) qui intègre des fonctions d'IA.
Source : SAP SE, fiche Deutsche Börse (consulté le 30 octobre 2026)
Pour aller plus loin
Méthode
Cours fournis par Marketstack et relevés par une collecte planifiée : clôtures officielles de chaque place et, pour les actions américaines pendant la séance, dernier cours IEX (barres de 15 minutes). Ce n'est pas du temps réel : chaque cours porte sa date, son heure et sa nature. Une valeur absente est remplacée par un tiret, une donnée en retard est signalée comme telle. Performances, moyennes mobiles, volume moyen, volatilité et comparaisons en base 100 sont calculés par Le Latent à partir des seules séances collectées. Toute la méthodologie.




