127,65 €
hausse +3,7 %+4,55 €
· variation par rapport à la clôture du
Source Marketstack, collecte du · pas de temps réel
Graphique
séances collectées · Marketstack
Courbe intraday non collectée : pendant la séance américaine, Le Latent relève seulement un dernier cours IEX environ toutes les 15 minutes, sans historique de la journée. Aucun relevé en séance pour cette valeur : seules les clôtures sont collectées.
1 anbaisse −2,2 %plus haut 153,05 € · plus bas 85,62 €
Capgemini (CAP), 1 an : de 130,50 € le 30/10 à 127,65 € le 30/10 (−2,2 % en cours ajustés) ; plus haut 153,05 €, plus bas 85,62 €. Flèches gauche et droite pour parcourir les séances ; Origine et Fin pour la première et la dernière.
Tracé sur cours ajustés (dividendes, divisions d'action) ; l'infobulle et le tableau donnent les cours bruts de chaque séance.
Tableau des 241 séances de la période
| Séance | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume | Var. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123,10 € | 127,65 € | 123,10 € | 127,65 € | 775 587 | hausse +3,7 % | |
| 122,80 € | 123,75 € | 120,05 € | 123,10 € | 587 223 | hausse +0,5 % | |
| 122,60 € | 124,75 € | 121,20 € | 122,45 € | 469 838 | baisse −0,3 % | |
| 124,25 € | 125,25 € | 122,80 € | 122,80 € | 599 997 | baisse −1,1 % | |
| 123,80 € | 126,95 € | 123,35 € | 124,15 € | 393 792 | hausse +0,2 % | |
| 126,25 € | 126,40 € | 122,05 € | 123,95 € | 886 892 | baisse −2,2 % | |
| 125,15 € | 127,15 € | 124,15 € | 126,80 € | 486 856 | hausse +1,4 % | |
| 123,20 € | 126,05 € | 122,20 € | 125,05 € | 647 432 | hausse +1,7 % | |
| 125,65 € | 127,20 € | 122,95 € | 123,00 € | 737 006 | baisse −0,1 % | |
| 122,60 € | 123,70 € | 121,00 € | 123,15 € | 619 390 | hausse +1,5 % | |
| 122,30 € | 124,35 € | 120,85 € | 121,35 € | 614 270 | baisse −0,6 % | |
| 119,50 € | 122,10 € | 117,20 € | 122,10 € | 1,1 M | hausse +3,5 % | |
| 120,15 € | 120,50 € | 117,30 € | 118,00 € | 682 937 | baisse −1,1 % | |
| 116,00 € | 119,80 € | 115,90 € | 119,30 € | 648 541 | hausse +3,4 % | |
| 114,00 € | 117,25 € | 113,80 € | 115,35 € | 796 903 | hausse +0,3 % | |
| 112,50 € | 116,05 € | 112,30 € | 115,05 € | 718 844 | hausse +3,8 % | |
| 110,90 € | 114,95 € | 108,70 € | 110,85 € | 913 383 | stable 0,0 % | |
| 109,90 € | 111,65 € | 108,90 € | 110,90 € | 487 603 | hausse +0,9 % | |
| 109,55 € | 112,15 € | 109,10 € | 109,95 € | 469 654 | hausse +1,4 % | |
| 109,00 € | 110,30 € | 106,50 € | 108,40 € | 488 593 | baisse −0,5 % | |
| 113,30 € | 114,90 € | 108,90 € | 108,90 € | 810 814 | baisse −2,9 % | |
| 103,00 € | 115,70 € | 100,95 € | 112,10 € | 1,6 M | hausse +7,4 % | |
| 104,00 € | 104,60 € | 102,30 € | 104,40 € | 569 419 | hausse +0,9 % | |
| 102,45 € | 104,15 € | 101,90 € | 103,50 € | 313 564 | hausse +0,5 % | |
| 104,05 € | 105,15 € | 101,25 € | 102,95 € | 454 629 | baisse −1,5 % | |
| 103,80 € | 105,00 € | 103,30 € | 104,50 € | 396 386 | hausse +0,7 % | |
| 105,50 € | 106,20 € | 103,55 € | 103,75 € | 366 293 | baisse −2,2 % | |
| 106,90 € | 107,50 € | 104,65 € | 106,10 € | 220 590 | baisse −0,2 % | |
| 105,00 € | 108,35 € | 105,00 € | 106,30 € | 561 216 | hausse +0,8 % | |
| 104,80 € | 108,00 € | 104,75 € | 105,50 € | 546 834 | hausse +1,1 % | |
| 106,70 € | 107,70 € | 103,55 € | 104,35 € | 944 980 | baisse −1,2 % | |
| 107,50 € | 107,90 € | 105,25 € | 105,65 € | 535 055 | baisse −2,8 % | |
| 109,35 € | 110,00 € | 106,25 € | 108,70 € | 591 074 | baisse −0,9 % | |
| 105,50 € | 111,45 € | 105,45 € | 109,70 € | 916 913 | hausse +6,6 % | |
| 101,45 € | 103,00 € | 100,65 € | 102,90 € | 442 136 | hausse +1,4 % | |
| 100,70 € | 102,00 € | 100,35 € | 101,50 € | 323 790 | hausse +0,3 % | |
| 104,75 € | 105,30 € | 100,35 € | 101,15 € | 713 033 | baisse −4,2 % | |
| 104,90 € | 106,10 € | 103,85 € | 105,55 € | 594 107 | baisse −0,8 % | |
| 110,40 € | 110,55 € | 106,40 € | 106,40 € | 611 353 | baisse −3,3 % | |
| 105,50 € | 110,10 € | 105,35 € | 110,00 € | 374 306 | hausse +4,7 % | |
| 105,65 € | 106,70 € | 104,05 € | 105,10 € | 276 961 | baisse −1,4 % | |
| 106,85 € | 107,80 € | 105,35 € | 106,60 € | 530 245 | baisse −0,6 % | |
| 109,30 € | 109,95 € | 107,25 € | 107,25 € | 1,2 M | baisse −2,0 % | |
| 110,35 € | 110,50 € | 107,55 € | 109,45 € | 351 399 | stable 0,0 % | |
| 107,70 € | 110,10 € | 106,45 € | 109,50 € | 392 415 | hausse +2,8 % | |
| 108,30 € | 108,40 € | 105,80 € | 106,50 € | 441 282 | baisse −2,7 % | |
| 111,00 € | 111,40 € | 107,20 € | 109,40 € | 276 316 | baisse −1,8 % | |
| 111,00 € | 111,65 € | 110,00 € | 111,40 € | 285 417 | hausse +0,2 % | |
| 109,25 € | 111,65 € | 107,15 € | 111,15 € | 398 417 | hausse +1,5 % | |
| 110,55 € | 111,05 € | 107,90 € | 109,55 € | 366 816 | baisse −0,7 % | |
| 107,30 € | 110,35 € | 106,05 € | 110,35 € | 387 873 | hausse +2,8 % | |
| 106,05 € | 108,50 € | 104,65 € | 107,30 € | 346 782 | hausse +1,1 % | |
| 107,80 € | 107,95 € | 105,80 € | 106,15 € | 262 328 | baisse −2,0 % | |
| 107,90 € | 110,10 € | 107,30 € | 108,30 € | 473 996 | hausse +2,2 % | |
| 106,20 € | 107,65 € | 105,75 € | 106,00 € | 354 662 | hausse +0,3 % | |
| 108,60 € | 108,75 € | 105,35 € | 105,65 € | 370 850 | baisse −3,5 % | |
| 108,00 € | 110,65 € | 106,65 € | 109,50 € | 268 762 | hausse +1,4 % | |
| 110,00 € | 110,25 € | 106,65 € | 108,00 € | 420 051 | baisse −1,1 % | |
| 108,90 € | 111,85 € | 108,65 € | 109,25 € | 498 919 | stable 0,0 % | |
| 109,40 € | 109,75 € | 106,40 € | 109,25 € | 749 740 | hausse +0,2 % | |
| 107,80 € | 110,25 € | 106,60 € | 109,00 € | 729 316 | hausse +1,5 % | |
| 106,45 € | 108,00 € | 105,95 € | 107,40 € | 547 432 | hausse +0,2 % | |
| 103,90 € | 109,80 € | 103,90 € | 107,20 € | 943 390 | hausse +4,6 % | |
| 101,75 € | 105,35 € | 100,25 € | 102,50 € | 764 222 | hausse +0,5 % | |
| 103,40 € | 108,75 € | 101,60 € | 102,00 € | 1,3 M | baisse −4,8 % | |
| 102,65 € | 107,85 € | 102,65 € | 107,10 € | 1,3 M | hausse +5,3 % | |
| 96,20 € | 102,00 € | 95,94 € | 101,70 € | 958 542 | hausse +6,9 % | |
| 90,52 € | 95,98 € | 90,50 € | 95,12 € | 726 543 | hausse +5,8 % | |
| 86,18 € | 89,94 € | 86,18 € | 89,88 € | 704 436 | hausse +4,4 % | |
| 88,98 € | 89,80 € | 85,62 € | 86,06 € | 726 624 | baisse −2,8 % | |
| 89,98 € | 90,82 € | 88,12 € | 88,54 € | 945 151 | baisse −1,6 % | |
| 91,44 € | 91,52 € | 88,82 € | 90,02 € | 838 256 | baisse −1,7 % | |
| 92,00 € | 93,08 € | 89,88 € | 91,58 € | 843 877 | hausse +0,3 % | |
| 91,92 € | 93,88 € | 90,28 € | 91,32 € | 634 070 | hausse +0,1 % | |
| 93,68 € | 93,94 € | 90,24 € | 91,22 € | 735 357 | baisse −1,8 % | |
| 89,88 € | 94,20 € | 88,90 € | 92,92 € | 492 975 | hausse +3,1 % | |
| 91,18 € | 91,84 € | 86,60 € | 90,14 € | 614 687 | baisse −1,6 % | |
| 89,00 € | 92,04 € | 88,94 € | 91,62 € | 505 303 | hausse +3,0 % | |
| 89,40 € | 90,20 € | 88,64 € | 88,96 € | 645 984 | stable 0,0 % | |
| 90,00 € | 90,18 € | 87,06 € | 89,00 € | 951 968 | baisse −2,1 % | |
| 93,40 € | 94,00 € | 90,28 € | 90,90 € | 619 969 | baisse −3,1 % | |
| 94,16 € | 95,30 € | 93,22 € | 93,82 € | 876 473 | hausse +1,1 % | |
| 91,90 € | 93,82 € | 91,44 € | 92,80 € | 504 868 | hausse +1,0 % | |
| 91,34 € | 92,16 € | 90,92 € | 91,90 € | 428 922 | hausse +0,4 % | |
| 90,56 € | 92,08 € | 89,52 € | 91,56 € | 622 427 | hausse +0,9 % | |
| 87,94 € | 90,72 € | 86,52 € | 90,72 € | 679 966 | hausse +3,1 % | |
| 90,22 € | 90,36 € | 86,72 € | 87,96 € | 776 020 | baisse −2,8 % | |
| 90,02 € | 90,94 € | 89,78 € | 90,54 € | 556 528 | hausse +1,0 % | |
| 88,36 € | 89,96 € | 86,54 € | 89,68 € | 619 776 | hausse +1,3 % | |
| 88,70 € | 89,80 € | 87,26 € | 88,50 € | 560 044 | baisse −0,6 % | |
| 88,92 € | 90,10 € | 87,66 € | 89,00 € | 771 372 | hausse +0,4 % | |
| 87,30 € | 91,32 € | 87,10 € | 88,66 € | 817 847 | hausse +1,0 % | |
| 89,64 € | 90,14 € | 87,42 € | 87,82 € | 673 644 | baisse −1,9 % | |
| 89,10 € | 90,10 € | 88,06 € | 89,52 € | 1,2 M | hausse +0,6 % | |
| 97,00 € | 97,48 € | 86,20 € | 89,00 € | 2,0 M | baisse −8,9 % | |
| 97,92 € | 98,94 € | 96,80 € | 97,66 € | 621 237 | hausse +0,1 % | |
| 96,40 € | 98,66 € | 96,06 € | 97,60 € | 523 875 | hausse +1,2 % | |
| 97,98 € | 100,00 € | 96,24 € | 96,46 € | 737 735 | baisse −0,3 % | |
| 95,72 € | 97,22 € | 94,96 € | 96,72 € | 650 691 | hausse +1,3 % | |
| 97,72 € | 97,72 € | 93,74 € | 95,46 € | 1,2 M | baisse −4,2 % | |
| 100,80 € | 101,45 € | 98,16 € | 99,60 € | 553 222 | baisse −0,9 % | |
| 101,85 € | 103,30 € | 100,50 € | 100,50 € | 676 369 | baisse −1,9 % | |
| 101,30 € | 102,95 € | 100,45 € | 102,40 € | 474 302 | hausse +0,6 % | |
| 103,60 € | 105,90 € | 101,80 € | 101,80 € | 667 185 | baisse −2,3 % | |
| 98,58 € | 105,10 € | 98,46 € | 104,20 € | 821 262 | hausse +3,4 % | |
| 105,80 € | 108,05 € | 100,05 € | 100,80 € | 845 809 | baisse −4,6 % | |
| 102,80 € | 109,10 € | 102,80 € | 109,10 € | 1,0 M | hausse +3,7 % | |
| 101,05 € | 102,65 € | 99,60 € | 101,95 € | 1,5 M | hausse +0,7 % | |
| 100,10 € | 102,15 € | 98,24 € | 101,25 € | 789 397 | hausse +0,6 % | |
| 104,15 € | 104,20 € | 99,16 € | 100,65 € | 1,1 M | baisse −3,5 % | |
| 104,20 € | 105,20 € | 104,00 € | 104,25 € | 143 725 | hausse +1,1 % | |
| 103,50 € | 104,90 € | 102,40 € | 103,10 € | 417 802 | hausse +1,2 % | |
| 102,80 € | 103,80 € | 101,20 € | 101,90 € | 643 192 | baisse −3,2 % | |
| 100,85 € | 107,35 € | 100,80 € | 105,30 € | 838 375 | hausse +8,9 % | |
| 97,30 € | 97,84 € | 96,24 € | 96,70 € | 605 562 | stable 0,0 % | |
| 98,80 € | 98,90 € | 96,48 € | 96,74 € | 594 110 | baisse −4,9 % | |
| 103,50 € | 103,80 € | 101,25 € | 101,75 € | 575 469 | baisse −1,6 % | |
| 104,60 € | 105,00 € | 102,20 € | 103,45 € | 452 657 | baisse −1,4 % | |
| 105,70 € | 109,15 € | 102,85 € | 104,95 € | 1,0 M | baisse −0,5 % | |
| 106,00 € | 107,60 € | 103,75 € | 105,45 € | 682 442 | baisse −0,6 % | |
| 103,90 € | 106,10 € | 102,05 € | 106,10 € | 625 405 | hausse +3,0 % | |
| 105,05 € | 107,05 € | 100,65 € | 103,00 € | 1,1 M | hausse +0,3 % | |
| 99,86 € | 103,25 € | 99,84 € | 102,70 € | 833 833 | hausse +3,4 % | |
| 101,10 € | 101,55 € | 99,04 € | 99,28 € | 495 938 | hausse +0,2 % | |
| 99,78 € | 101,25 € | 97,62 € | 99,10 € | 549 695 | baisse −1,5 % | |
| 105,40 € | 105,55 € | 99,42 € | 100,65 € | 1,0 M | baisse −5,7 % | |
| 109,20 € | 109,35 € | 106,15 € | 106,75 € | 649 997 | baisse −2,5 % | |
| 108,05 € | 111,00 € | 107,55 € | 109,50 € | 557 879 | hausse +0,6 % | |
| 108,80 € | 110,00 € | 108,05 € | 108,90 € | 534 757 | baisse −1,5 % | |
| 109,55 € | 112,40 € | 108,75 € | 110,60 € | 779 534 | hausse +1,5 % | |
| 106,70 € | 109,95 € | 106,25 € | 108,95 € | 480 784 | hausse +2,5 % | |
| 105,20 € | 106,35 € | 104,38 € | 106,30 € | 379 303 | hausse +1,5 % | |
| 103,10 € | 105,10 € | 102,10 € | 104,70 € | 433 335 | hausse +2,2 % | |
| 99,00 € | 102,45 € | 98,20 € | 102,45 € | 712 319 | baisse −0,7 % | |
| 106,25 € | 107,45 € | 103,20 € | 103,20 € | 892 462 | hausse +1,4 % | |
| 103,70 € | 105,75 € | 101,60 € | 101,75 € | 616 582 | baisse −1,1 % | |
| 101,50 € | 103,20 € | 100,10 € | 102,85 € | 743 397 | hausse +2,3 % | |
| 98,60 € | 101,75 € | 98,60 € | 100,50 € | 732 657 | hausse +2,7 % | |
| 96,02 € | 97,88 € | 95,08 € | 97,88 € | 715 504 | hausse +1,7 % | |
| 96,72 € | 98,06 € | 94,88 € | 96,20 € | 618 077 | baisse −1,1 % | |
| 97,48 € | 98,42 € | 95,64 € | 97,26 € | 606 202 | hausse +0,9 % | |
| 98,24 € | 98,82 € | 95,08 € | 96,36 € | 677 830 | baisse −1,9 % | |
| 97,28 € | 100,85 € | 97,06 € | 98,24 € | 720 199 | baisse −0,3 % | |
| 101,95 € | 102,00 € | 97,06 € | 98,58 € | 2,1 M | baisse −2,5 % | |
| 102,50 € | 103,75 € | 101,05 € | 101,10 € | 912 990 | baisse −2,8 % | |
| 105,00 € | 106,10 € | 104,00 € | 104,00 € | 512 179 | baisse −1,0 % | |
| 105,35 € | 106,20 € | 103,80 € | 105,05 € | 521 141 | stable 0,0 % | |
| 107,45 € | 107,75 € | 104,25 € | 105,05 € | 650 372 | baisse −2,6 % | |
| 106,85 € | 109,90 € | 106,05 € | 107,80 € | 459 452 | hausse +0,1 % | |
| 107,00 € | 109,80 € | 106,30 € | 107,65 € | 638 894 | hausse +0,1 % | |
| 105,10 € | 108,85 € | 104,55 € | 107,50 € | 704 061 | hausse +2,0 % | |
| 109,10 € | 109,40 € | 104,35 € | 105,35 € | 884 333 | baisse −2,4 % | |
| 109,00 € | 109,55 € | 107,20 € | 107,95 € | 741 247 | baisse −1,6 % | |
| 110,45 € | 110,90 € | 108,30 € | 109,75 € | 729 790 | hausse +0,1 % | |
| 107,10 € | 110,15 € | 106,00 € | 109,65 € | 721 423 | hausse +2,4 % | |
| 108,15 € | 108,25 € | 103,70 € | 107,10 € | 713 166 | hausse +0,3 % | |
| 103,30 € | 108,10 € | 102,50 € | 106,80 € | 1,4 M | hausse +2,8 % | |
| 103,10 € | 106,75 € | 103,10 € | 103,85 € | 846 299 | baisse −2,9 % | |
| 104,70 € | 106,95 € | 103,20 € | 106,95 € | 1,0 M | hausse +2,1 % | |
| 102,15 € | 104,95 € | 101,15 € | 104,70 € | 986 401 | hausse +3,4 % | |
| 102,10 € | 103,55 € | 101,05 € | 101,25 € | 885 017 | baisse −1,2 % | |
| 99,28 € | 102,75 € | 98,72 € | 102,45 € | 884 072 | hausse +0,5 % | |
| 103,25 € | 105,65 € | 101,00 € | 101,90 € | 735 332 | baisse −2,5 % | |
| 104,00 € | 106,20 € | 103,15 € | 104,50 € | 668 197 | hausse +0,5 % | |
| 105,45 € | 107,70 € | 103,05 € | 103,95 € | 728 906 | baisse −1,3 % | |
| 103,45 € | 105,35 € | 100,45 € | 105,30 € | 647 678 | hausse +1,5 % | |
| 101,90 € | 105,05 € | 101,90 € | 103,70 € | 642 417 | hausse +2,0 % | |
| 106,45 € | 106,90 € | 101,50 € | 101,70 € | 718 461 | baisse −3,0 % | |
| 104,50 € | 105,60 € | 99,92 € | 104,85 € | 1,6 M | hausse +5,1 % | |
| 105,05 € | 105,80 € | 99,74 € | 99,74 € | 1,3 M | baisse −4,4 % | |
| 111,50 € | 111,80 € | 104,30 € | 104,30 € | 1,2 M | baisse −8,2 % | |
| 114,45 € | 116,10 € | 111,60 € | 113,60 € | 849 739 | baisse −0,1 % | |
| 116,00 € | 116,90 € | 112,40 € | 113,70 € | 495 323 | baisse −1,5 % | |
| 115,00 € | 115,90 € | 113,45 € | 115,40 € | 859 927 | baisse −2,2 % | |
| 120,20 € | 121,40 € | 116,75 € | 118,05 € | 583 137 | baisse −0,9 % | |
| 123,25 € | 123,50 € | 115,85 € | 119,10 € | 1,1 M | baisse −2,3 % | |
| 134,95 € | 134,95 € | 121,95 € | 121,95 € | 1,0 M | baisse −9,2 % | |
| 132,00 € | 134,75 € | 131,95 € | 134,30 € | 275 879 | hausse +2,6 % | |
| 128,30 € | 132,40 € | 128,30 € | 130,90 € | 136 044 | hausse +2,4 % | |
| 131,50 € | 132,35 € | 127,55 € | 127,85 € | 580 591 | baisse −2,8 % | |
| 134,15 € | 134,40 € | 129,50 € | 131,50 € | 476 262 | baisse −2,0 % | |
| 136,40 € | 136,75 € | 131,85 € | 134,15 € | 481 145 | baisse −1,6 % | |
| 136,35 € | 137,25 € | 134,50 € | 136,40 € | 297 868 | stable 0,0 % | |
| 135,95 € | 136,35 € | 134,60 € | 136,35 € | 327 157 | hausse +0,3 % | |
| 135,55 € | 137,50 € | 134,60 € | 136,00 € | 411 957 | hausse +1,8 % | |
| 133,95 € | 134,50 € | 131,15 € | 133,55 € | 543 592 | hausse +0,2 % | |
| 135,95 € | 136,90 € | 131,30 € | 133,30 € | 410 549 | baisse −2,8 % | |
| 138,65 € | 139,55 € | 136,35 € | 137,10 € | 295 490 | baisse −3,2 % | |
| 143,10 € | 144,10 € | 141,30 € | 141,60 € | 343 218 | baisse −1,3 % | |
| 148,90 € | 148,90 € | 143,45 € | 143,45 € | 452 173 | baisse −2,8 % | |
| 145,70 € | 149,10 € | 144,25 € | 147,60 € | 444 501 | hausse +0,5 % | |
| 144,20 € | 147,70 € | 142,35 € | 146,90 € | 347 601 | hausse +1,7 % | |
| 144,50 € | 146,80 € | 142,65 € | 144,45 € | 537 914 | baisse −4,2 % | |
| 148,00 € | 152,75 € | 147,75 € | 150,85 € | 369 686 | hausse +2,3 % | |
| 146,00 € | 147,55 € | 144,50 € | 147,45 € | 266 707 | hausse +0,2 % | |
| 145,40 € | 147,35 € | 143,95 € | 147,10 € | 370 423 | hausse +2,3 % | |
| 140,25 € | 144,05 € | 140,10 € | 143,85 € | 302 157 | hausse +2,2 % | |
| 141,80 € | 144,35 € | 139,50 € | 140,75 € | 278 740 | baisse −1,1 % | |
| 141,80 € | 142,25 € | 141,25 € | 142,25 € | 135 897 | baisse −0,6 % | |
| 142,70 € | 143,20 € | 141,80 € | 143,10 € | 152 969 | hausse +0,4 % | |
| 141,60 € | 142,80 € | 141,05 € | 142,50 € | 280 521 | hausse +0,6 % | |
| 141,40 € | 142,00 € | 140,60 € | 141,65 € | 80 977 | hausse +0,2 % | |
| 144,05 € | 144,10 € | 141,40 € | 141,40 € | 321 720 | baisse −2,1 % | |
| 145,55 € | 145,80 € | 144,20 € | 144,45 € | 177 103 | baisse −0,8 % | |
| 147,30 € | 147,45 € | 144,95 € | 145,60 € | 794 121 | baisse −1,3 % | |
| 147,30 € | 149,45 € | 145,60 € | 147,45 € | 631 369 | baisse −0,3 % | |
| 146,95 € | 147,85 € | 144,40 € | 147,85 € | 382 112 | hausse +0,1 % | |
| 148,50 € | 150,80 € | 147,35 € | 147,70 € | 333 847 | baisse −0,7 % | |
| 147,80 € | 150,80 € | 147,80 € | 148,70 € | 396 268 | hausse +0,7 % | |
| 152,00 € | 152,40 € | 147,60 € | 147,60 € | 592 804 | baisse −2,8 % | |
| 145,50 € | 153,05 € | 144,95 € | 151,85 € | 734 193 | hausse +3,9 % | |
| 146,40 € | 147,25 € | 145,45 € | 146,10 € | 356 942 | baisse −0,7 % | |
| 145,30 € | 148,35 € | 145,30 € | 147,20 € | 613 247 | hausse +1,4 % | |
| 144,00 € | 146,15 € | 142,95 € | 145,10 € | 571 344 | hausse +0,4 % | |
| 143,35 € | 145,30 € | 142,00 € | 144,50 € | 460 316 | hausse +1,3 % | |
| 137,15 € | 144,90 € | 137,00 € | 142,70 € | 731 977 | hausse +4,2 % | |
| 137,35 € | 138,70 € | 134,50 € | 137,00 € | 451 864 | baisse −0,5 % | |
| 137,50 € | 138,80 € | 136,25 € | 137,75 € | 428 246 | hausse +1,1 % | |
| 134,60 € | 137,50 € | 133,10 € | 136,30 € | 391 075 | hausse +1,1 % | |
| 133,75 € | 134,80 € | 132,65 € | 134,80 € | 353 004 | hausse +0,7 % | |
| 132,40 € | 134,95 € | 132,10 € | 133,85 € | 163 862 | hausse +0,7 % | |
| 134,00 € | 134,30 € | 131,90 € | 132,90 € | 263 317 | baisse −0,3 % | |
| 133,00 € | 133,50 € | 130,20 € | 133,30 € | 324 165 | hausse +0,1 % | |
| 132,70 € | 136,30 € | 132,25 € | 133,20 € | 993 259 | hausse +1,3 % | |
| 124,55 € | 131,50 € | 124,40 € | 131,50 € | 476 630 | hausse +3,5 % | |
| 129,05 € | 129,85 € | 126,90 € | 127,05 € | 305 156 | baisse −0,3 % | |
| 127,95 € | 128,45 € | 126,25 € | 127,45 € | 294 218 | stable 0,0 % | |
| 130,40 € | 130,50 € | 127,15 € | 127,50 € | 507 153 | baisse −3,2 % | |
| 133,15 € | 133,80 € | 131,30 € | 131,70 € | 244 966 | baisse −1,3 % | |
| 133,30 € | 134,35 € | 131,80 € | 133,50 € | 439 650 | baisse −0,9 % | |
| 135,30 € | 137,00 € | 134,30 € | 134,65 € | 374 580 | baisse −0,2 % | |
| 131,75 € | 137,15 € | 130,85 € | 134,90 € | 519 759 | hausse +2,5 % | |
| 128,45 € | 131,65 € | 128,00 € | 131,65 € | 398 738 | hausse +2,5 % | |
| 125,75 € | 128,60 € | 124,70 € | 128,45 € | 452 199 | hausse +4,1 % | |
| 126,15 € | 126,30 € | 122,20 € | 123,35 € | 331 239 | baisse −1,1 % | |
| 127,60 € | 129,70 € | 124,60 € | 124,75 € | 349 357 | baisse −2,8 % | |
| 126,30 € | 130,15 € | 126,05 € | 128,30 € | 329 155 | hausse +0,3 % | |
| 128,95 € | 128,95 € | 126,60 € | 127,95 € | 343 304 | baisse −1,3 % | |
| 133,30 € | 133,85 € | 128,75 € | 129,70 € | 464 027 | baisse −2,8 % | |
| 129,75 € | 134,15 € | 129,65 € | 133,50 € | 585 190 | hausse +2,3 % | |
| 132,80 € | 134,25 € | 129,70 € | 130,50 € | 352 711 | baisse −1,6 % |
Statistiques clés
Séance du
- Ouverture
- 123,10 €
- Plus haut séance
- 127,65 €
- Plus bas séance
- 123,10 €
- Clôture
- 127,65 €
- Clôture préc.
- 123,10 €
- Volume
- 775 587
- Volume moyen 20 j
- 658 553
- calculé par Le Latent
- Capitalisation
- non disponible
- non collectée
Fourchette 52 semaines
plus bas 85,62 €plus haut 153,05 €
Cours à 62 % de la fourchette de 52 semaines.
- 1 S
- hausse +3,0 %
- 1 M
- hausse +22,3 %
- 3 M
- hausse +25,1 %
- YTD
- baisse −10,3 %
- 1 an
- baisse −2,2 %
- Volatilité 1 an
- 39,9 %
- annualisée
Calculé par Le Latent à partir des clôtures ajustées collectées (dividendes, divisions) : performances, volatilité annualisée (écart type des variations quotidiennes × √252) et volume moyen. Plus haut et plus bas 52 semaines : cours non ajustés.
L'actu de Capgemini dans Le Latent
Aucun article du Latent ne mentionne encore Capgemini. Les articles qui citent l'entreprise apparaîtront ici automatiquement.
Même catégorie : europe
tendance 1 mois, clôtures ajustées
Données Marketstack · dernière collecte le (heure de Paris). Clôtures officielles ; actions américaines en séance : dernier relevé IEX (barres de 15 min). Pas de temps réel.
Présentation
Groupe français de conseil et de services informatiques, qui accompagne les entreprises dans leurs projets d'IA.
Source : Capgemini Investors (consulté le 30 octobre 2026)
Pour aller plus loin
Méthode
Cours fournis par Marketstack et relevés par une collecte planifiée : clôtures officielles de chaque place et, pour les actions américaines pendant la séance, dernier cours IEX (barres de 15 minutes). Ce n'est pas du temps réel : chaque cours porte sa date, son heure et sa nature. Une valeur absente est remplacée par un tiret, une donnée en retard est signalée comme telle. Performances, moyennes mobiles, volume moyen, volatilité et comparaisons en base 100 sont calculés par Le Latent à partir des seules séances collectées. Toute la méthodologie.




