Aller au contenu

Cloud et plateformes

Action Microsoft (MSFT)

  • NASDAQ
  • MSFT
  • USD

521,91 $

baisse −1,6 %−8,23 $

· variation par rapport à la clôture du
Source Marketstack, collecte du · pas de temps réel

  • New YorkFerméeprochaine séance lun 02/11 à 15 h 30

Dernière collecte (heure de Paris)

Graphique

séances collectées · Marketstack

1 anbaisse −0,7 %plus haut 551,15 $ · plus bas 349,20 $

Microsoft (MSFT), 1 an : de 525,76 $ le 30/10 à 521,91 $ le 30/10 (−0,7 % en cours ajustés) ; plus haut 551,15 $, plus bas 349,20 $. Flèches gauche et droite pour parcourir les séances ; Origine et Fin pour la première et la dernière.

Tracé sur cours ajustés (dividendes, divisions d'action) ; l'infobulle et le tableau donnent les cours bruts de chaque séance.

Tableau des 249 séances de la période
Séances de Microsoft (MSFT), 1 an, de la plus récente à la plus ancienne
SéanceOuverturePlus hautPlus basClôtureVolumeVar.
525,27 $526,00 $514,35 $521,91 $35,7 Mbaisse −1,6 %
540,21 $540,97 $519,56 $530,14 $39,1 Mbaisse −0,2 %
532,20 $534,57 $526,14 $531,01 $25,1 Mbaisse −0,1 %
532,35 $534,70 $528,33 $531,33 $19,4 Mbaisse −0,2 %
527,40 $533,25 $521,69 $532,60 $18,2 Mhausse +1,5 %
517,75 $525,77 $515,70 $524,51 $13,7 Mhausse +0,7 %
532,70 $533,60 $520,30 $521,08 $21,1 Mbaisse −2,2 %
529,44 $533,28 $525,02 $532,95 $13,8 Mhausse +0,2 %
533,91 $534,21 $525,90 $531,87 $14,4 Mbaisse −0,3 %
528,74 $535,57 $528,48 $533,52 $17,5 Mhausse +0,8 %
541,31 $543,82 $524,43 $529,05 $24,8 Mbaisse −1,9 %
533,32 $541,13 $531,22 $539,44 $24,1 Mhausse +1,1 %
545,27 $545,75 $532,54 $533,69 $22,2 Mbaisse −1,8 %
544,64 $551,15 $543,06 $543,45 $23,8 Mhausse +0,4 %
537,53 $542,74 $535,70 $541,15 $18,3 Mhausse +1,1 %
528,24 $537,22 $526,24 $535,07 $18,5 Mhausse +2,4 %
529,81 $533,51 $518,79 $522,61 $20,2 Mbaisse −1,3 %
530,73 $531,73 $524,69 $529,76 $16,8 Mhausse +0,1 %
531,68 $535,69 $528,78 $529,30 $21,1 Mhausse +0,8 %
521,62 $532,35 $521,47 $525,18 $26,6 Mhausse +1,5 %
519,39 $522,50 $513,66 $517,53 $17,8 Mhausse +0,9 %
519,88 $522,85 $512,17 $512,80 $19,7 Mstable 0,0 %
511,61 $519,83 $510,31 $512,90 $27,2 Mhausse +0,8 %
508,31 $513,64 $502,40 $508,96 $21,3 Mbaisse −0,1 %
505,47 $513,33 $502,22 $509,22 $19,6 Mbaisse −1,3 %
499,04 $519,40 $497,25 $516,17 $38,2 Mhausse +3,7 %
495,07 $498,90 $491,22 $497,93 $16,6 Mbaisse −0,5 %
500,76 $509,44 $495,88 $500,59 $19,4 Mhausse +0,5 %
507,32 $508,50 $493,65 $498,00 $21,7 Mbaisse −0,7 %
494,95 $501,87 $491,33 $501,61 $28,0 Mhausse +1,6 %
497,97 $498,65 $491,10 $493,78 $39,5 Mbaisse −0,8 %
497,80 $501,47 $493,17 $497,75 $17,8 Mhausse +1,5 %
493,03 $495,97 $487,23 $490,30 $16,6 Mbaisse −1,4 %
500,06 $505,90 $495,54 $497,12 $17,8 Mbaisse −1,6 %
497,06 $509,95 $495,34 $505,41 $23,1 Mhausse +2,0 %
495,65 $498,97 $492,58 $495,63 $14,5 Mhausse +0,6 %
488,32 $494,52 $486,00 $492,44 $16,0 Mhausse +0,2 %
493,07 $494,39 $489,80 $491,65 $12,9 Mbaisse −0,5 %
493,01 $495,19 $490,15 $493,95 $18,9 Mbaisse −1,2 %
510,00 $511,00 $499,36 $499,70 $18,1 Mbaisse −2,0 %
501,66 $515,65 $500,80 $510,12 $24,1 Mhausse +2,7 %
499,85 $500,27 $493,81 $496,82 $15,3 Mbaisse −0,8 %
498,01 $505,97 $496,78 $501,02 $19,1 Mbaisse −1,2 %
510,33 $512,19 $506,40 $507,29 $26,6 Mbaisse −1,2 %
505,33 $517,78 $504,87 $513,53 $29,0 Mhausse +1,7 %
494,66 $506,47 $490,08 $505,06 $28,6 Mhausse +1,8 %
487,85 $497,40 $487,31 $496,37 $20,0 Mhausse +0,9 %
485,57 $492,44 $484,30 $491,71 $19,1 Mhausse +0,9 %
483,21 $490,61 $481,86 $487,31 $16,8 Mhausse +0,8 %
479,88 $486,36 $478,53 $483,24 $21,9 Mhausse +0,4 %
483,00 $484,16 $479,50 $481,15 $20,0 Mbaisse −0,7 %
479,81 $489,29 $479,55 $484,31 $19,9 Mhausse +0,6 %
481,54 $484,27 $477,15 $481,63 $23,7 Mhausse +0,3 %
490,22 $492,66 $478,41 $480,35 $28,3 Mbaisse −3,0 %
496,36 $500,01 $493,93 $495,40 $14,4 Mbaisse −0,3 %
493,27 $501,34 $493,01 $496,88 $22,6 Mhausse +0,9 %
500,24 $501,50 $491,52 $492,43 $27,3 Mbaisse −2,3 %
504,01 $505,33 $499,55 $503,81 $23,0 Mbaisse −0,4 %
503,44 $513,73 $502,50 $506,06 $31,1 Mhausse +1,2 %
499,21 $505,18 $498,73 $499,99 $24,1 Mstable 0,0 %
488,89 $501,56 $488,53 $499,86 $32,8 Mhausse +2,5 %
496,36 $498,21 $485,68 $487,46 $30,5 Mbaisse −1,1 %
480,76 $499,44 $479,17 $492,81 $49,6 Mhausse +1,1 %
476,40 $491,64 $475,00 $487,65 $61,7 Mhausse +4,9 %
449,59 $466,84 $449,55 $464,72 $56,5 Mhausse +3,0 %
438,50 $458,69 $432,44 $451,10 $109,3 Mhausse +15,5 %
393,40 $401,25 $388,74 $390,54 $42,4 Mbaisse −0,7 %
393,16 $400,32 $391,30 $393,35 $32,2 Mhausse +1,1 %
390,07 $394,20 $387,99 $389,10 $27,8 Mhausse +1,9 %
387,05 $389,03 $380,65 $381,70 $27,5 Mstable 0,0 %
389,97 $391,78 $377,40 $381,58 $30,3 Mbaisse −2,2 %
399,58 $401,00 $386,97 $390,34 $27,8 Mbaisse −1,9 %
398,81 $401,47 $396,32 $397,75 $24,0 Mbaisse −1,1 %
391,10 $403,18 $389,67 $402,29 $27,7 Mhausse +2,2 %
394,86 $398,39 $389,39 $393,82 $33,0 Mbaisse −1,8 %
398,08 $405,99 $392,05 $401,10 $34,3 Mhausse +1,4 %
387,80 $398,96 $386,40 $395,63 $32,7 Mhausse +2,8 %
382,51 $388,19 $378,65 $384,93 $27,9 Mbaisse −1,5 %
387,73 $393,64 $384,15 $390,99 $27,5 Mhausse +1,5 %
387,80 $391,88 $381,50 $385,10 $24,1 Mhausse +0,2 %
374,45 $384,65 $373,35 $384,36 $30,4 Mhausse +0,3 %
384,08 $385,29 $381,33 $383,34 $24,8 Mbaisse −1,4 %
392,54 $395,57 $388,22 $388,84 $29,0 Mhausse +0,5 %
386,81 $389,15 $381,22 $386,74 $32,6 Mbaisse −1,0 %
384,48 $392,20 $383,70 $390,49 $42,2 Mhausse +1,6 %
380,83 $388,83 $374,89 $384,28 $43,8 Mhausse +3,0 %
370,88 $374,15 $367,47 $373,02 $43,8 Mhausse +1,2 %
377,50 $380,50 $366,02 $368,57 $50,6 Mbaisse −1,2 %
357,13 $376,61 $355,43 $372,97 $181,0 Mhausse +5,7 %
362,70 $364,23 $349,20 $352,83 $62,7 Mbaisse −3,5 %
371,58 $378,88 $364,78 $365,46 $38,5 Mbaisse −2,3 %
372,33 $377,22 $370,69 $373,94 $39,4 Mhausse +1,8 %
375,56 $381,63 $367,07 $367,34 $44,1 Mbaisse −3,2 %
377,82 $381,37 $373,28 $379,40 $59,7 Mhausse +0,1 %
390,25 $390,37 $377,32 $378,91 $41,8 Mbaisse −3,8 %
395,79 $396,84 $390,69 $393,83 $31,5 Mhausse +0,8 %
391,43 $391,74 $382,27 $390,74 $34,9 Mhausse +0,1 %
395,21 $396,85 $384,00 $390,34 $47,1 Mbaisse −5,2 %
414,14 $417,16 $408,56 $411,74 $32,0 Mbaisse −1,2 %
428,34 $429,47 $414,40 $416,67 $34,6 Mbaisse −2,7 %
436,00 $436,15 $426,41 $428,05 $26,1 Mhausse +0,2 %
438,45 $440,39 $424,25 $427,34 $36,0 Mbaisse −3,2 %
447,17 $453,50 $440,43 $441,31 $36,7 Mbaisse −4,2 %
465,06 $466,32 $458,27 $460,52 $52,1 Mhausse +2,3 %
432,71 $450,33 $432,36 $450,24 $77,2 Mhausse +5,4 %
412,98 $429,49 $412,67 $426,99 $46,8 Mhausse +3,5 %
411,05 $415,93 $409,59 $412,67 $27,2 Mbaisse −0,8 %
416,43 $419,77 $413,02 $416,03 $30,1 Mbaisse −0,6 %
419,54 $424,40 $416,33 $418,57 $22,3 Mbaisse −0,1 %
424,82 $426,34 $415,72 $419,09 $31,0 Mbaisse −0,5 %
413,99 $422,08 $411,30 $421,06 $27,7 Mhausse +0,9 %
429,90 $432,70 $416,50 $417,42 $31,5 Mbaisse −1,4 %
416,10 $425,11 $415,61 $423,54 $31,1 Mhausse +0,4 %
414,41 $428,16 $412,92 $421,92 $50,2 Mhausse +3,1 %
404,48 $411,84 $400,88 $409,43 $26,4 Mhausse +1,0 %
402,97 $406,31 $401,03 $405,21 $27,8 Mbaisse −0,6 %
414,42 $415,50 $406,65 $407,77 $37,2 Mbaisse −1,2 %
407,78 $412,69 $405,50 $412,66 $34,4 Mbaisse −0,6 %
417,39 $418,63 $414,00 $415,12 $33,0 Mbaisse −1,3 %
420,11 $427,98 $418,76 $420,77 $33,9 Mhausse +1,6 %
407,95 $418,42 $405,11 $413,96 $30,3 Mhausse +0,6 %
415,32 $416,78 $408,80 $411,38 $23,2 Mbaisse −0,5 %
411,55 $420,78 $410,80 $413,62 $26,6 Mbaisse −0,2 %
412,80 $417,11 $410,44 $414,44 $31,2 Mhausse +1,6 %
410,79 $414,42 $398,01 $407,78 $70,6 Mbaisse −3,9 %
424,58 $426,82 $420,29 $424,46 $31,2 Mbaisse −1,1 %
424,72 $429,91 $421,90 $429,25 $30,3 Mhausse +1,0 %
422,38 $427,08 $417,07 $424,82 $30,8 Mstable 0,0 %
416,99 $424,89 $415,80 $424,62 $27,2 Mhausse +2,1 %
419,66 $423,36 $411,41 $415,75 $38,0 Mbaisse −4,0 %
426,18 $433,64 $423,67 $432,92 $27,2 Mhausse +2,1 %
419,98 $427,18 $417,24 $424,16 $31,8 Mhausse +1,5 %
421,15 $423,33 $416,30 $418,07 $27,2 Mbaisse −1,1 %
424,79 $431,58 $420,69 $422,79 $47,8 Mhausse +0,6 %
419,99 $420,82 $412,14 $420,26 $41,1 Mhausse +2,2 %
397,85 $414,37 $396,73 $411,22 $43,0 Mhausse +4,6 %
387,84 $394,69 $386,52 $393,11 $37,0 Mhausse +2,3 %
373,53 $384,54 $371,02 $384,37 $34,8 Mhausse +3,6 %
372,90 $375,64 $370,03 $370,87 $27,9 Mbaisse −0,6 %
372,50 $373,50 $367,05 $373,07 $28,4 Mbaisse −0,3 %
384,98 $385,00 $371,41 $374,33 $33,0 Mhausse +0,5 %
370,35 $372,45 $366,57 $372,29 $20,5 Mbaisse −0,2 %
373,46 $373,73 $369,50 $372,88 $16,1 Mbaisse −0,2 %
367,21 $373,64 $364,15 $373,46 $24,1 Mhausse +1,1 %
373,16 $373,99 $368,20 $369,37 $28,3 Mbaisse −0,2 %
364,63 $372,90 $363,07 $370,17 $44,1 Mhausse +3,1 %
361,90 $365,35 $356,28 $358,96 $41,0 Mhausse +0,6 %
362,04 $362,43 $356,51 $356,77 $37,7 Mbaisse −2,5 %
370,82 $374,72 $365,19 $365,97 $36,4 Mbaisse −1,4 %
376,92 $377,06 $369,63 $371,04 $30,4 Mbaisse −0,5 %
382,41 $382,47 $371,85 $372,74 $40,2 Mbaisse −2,7 %
384,00 $387,21 $381,68 $383,00 $28,4 Mhausse +0,3 %
386,26 $387,00 $380,12 $381,87 $46,9 Mbaisse −1,8 %
390,03 $392,49 $387,06 $389,02 $24,7 Mbaisse −0,7 %
397,05 $398,00 $391,00 $391,79 $25,8 Mbaisse −1,9 %
400,14 $404,40 $397,75 $399,41 $24,5 Mbaisse −0,1 %
397,95 $400,63 $394,79 $399,95 $27,7 Mhausse +1,1 %
400,72 $404,80 $394,25 $395,55 $26,4 Mbaisse −1,6 %
404,84 $406,12 $401,71 $401,86 $26,8 Mbaisse −0,7 %
405,84 $409,01 $401,59 $404,88 $25,4 Mbaisse −0,2 %
410,03 $410,20 $402,93 $405,76 $31,7 Mbaisse −0,9 %
404,92 $410,21 $403,50 $409,41 $30,0 Mhausse +0,1 %
409,30 $413,05 $408,51 $408,96 $30,8 Mbaisse −0,4 %
404,42 $411,61 $404,40 $410,68 $38,9 Mhausse +1,4 %
401,16 $411,03 $400,31 $405,20 $35,6 Mhausse +0,3 %
393,14 $406,70 $392,68 $403,93 $37,9 Mhausse +1,3 %
392,76 $401,19 $390,63 $398,55 $32,5 Mhausse +1,5 %
390,88 $396,82 $389,88 $392,74 $51,3 Mbaisse −2,2 %
404,64 $407,49 $398,74 $401,72 $34,0 Mhausse +0,3 %
390,53 $401,47 $390,16 $400,60 $43,5 Mhausse +3,0 %
384,14 $389,36 $381,74 $389,00 $32,7 Mhausse +1,2 %
395,19 $395,31 $383,10 $384,47 $42,9 Mbaisse −3,2 %
396,15 $400,12 $395,16 $397,23 $31,8 Mbaisse −0,3 %
400,69 $404,43 $396,67 $398,46 $28,1 Mbaisse −0,3 %
398,20 $402,56 $396,32 $399,60 $23,0 Mhausse +0,7 %
399,26 $400,52 $394,53 $396,86 $31,8 Mbaisse −1,1 %
404,45 $405,54 $398,05 $401,32 $34,0 Mbaisse −0,1 %
405,00 $406,20 $398,01 $401,84 $39,7 Mbaisse −0,6 %
416,09 $416,46 $401,01 $404,37 $41,8 Mbaisse −2,2 %
419,62 $423,68 $412,70 $413,27 $44,8 Mbaisse −0,1 %
404,80 $414,89 $400,87 $413,60 $44,4 Mhausse +3,1 %
399,17 $401,79 $392,92 $401,14 $52,4 Mhausse +1,9 %
407,77 $408,30 $392,33 $393,67 $65,0 Mbaisse −5,0 %
411,00 $419,80 $409,24 $414,19 $44,8 Mhausse +0,7 %
422,01 $422,01 $408,57 $411,21 $56,9 Mbaisse −2,9 %
430,26 $430,74 $422,25 $423,37 $41,8 Mbaisse −1,6 %
439,17 $439,47 $426,45 $430,29 $55,4 Mbaisse −0,7 %
439,87 $442,30 $421,02 $433,50 $128,2 Mbaisse −10,0 %
483,13 $483,74 $478,00 $481,63 $32,5 Mhausse +0,2 %
473,65 $482,87 $473,16 $480,58 $29,1 Mhausse +2,2 %
465,31 $474,25 $462,00 $470,28 $28,7 Mhausse +0,9 %
451,86 $471,10 $450,60 $465,95 $37,5 Mhausse +3,3 %
448,04 $452,84 $444,74 $451,14 $25,0 Mhausse +1,6 %
452,35 $452,69 $438,69 $444,11 $37,4 Mbaisse −2,3 %
451,43 $456,80 $449,28 $454,52 $25,9 Mbaisse −1,2 %
457,83 $463,19 $456,48 $459,86 $33,8 Mhausse +0,7 %
466,35 $464,12 $455,91 $456,66 $23,0 Mbaisse −0,6 %
466,35 $468,20 $457,17 $459,38 $28,1 Mbaisse −2,4 %
474,68 $475,76 $465,95 $470,67 $27,6 Mbaisse −1,4 %
476,67 $480,96 $475,68 $477,18 $21,1 Mbaisse −0,4 %
474,06 $479,82 $472,20 $479,28 $18,5 Mhausse +0,2 %
480,58 $482,66 $475,86 $478,11 $18,1 Mbaisse −1,1 %
479,76 $489,70 $477,95 $483,47 $25,5 Mhausse +1,0 %
473,80 $478,74 $469,75 $478,51 $23,0 Mhausse +1,2 %
473,95 $476,05 $469,51 $472,85 $24,8 Mstable 0,0 %
484,39 $484,66 $470,16 $472,94 $25,5 Mbaisse −2,2 %
487,84 $488,14 $483,30 $483,62 $15,6 Mbaisse −0,8 %
485,95 $489,67 $485,50 $487,48 $12,9 Mhausse +0,1 %
486,71 $488,35 $484,18 $487,10 $10,8 Mbaisse −0,1 %
486,71 $488,12 $485,96 $487,71 $8,7 Mbaisse −0,1 %
485,68 $489,16 $484,83 $488,02 $5,9 Mhausse +0,2 %
484,88 $487,83 $484,74 $486,85 $14,6 Mhausse +0,4 %
486,11 $488,73 $482,69 $484,92 $16,0 Mbaisse −0,2 %
487,36 $487,85 $482,49 $485,92 $58,9 Mhausse +0,4 %
478,19 $489,60 $477,89 $483,98 $26,7 Mhausse +1,7 %
476,91 $479,88 $475,22 $476,12 $23,2 Mbaisse −0,1 %
471,91 $477,89 $470,88 $476,39 $19,9 Mhausse +0,3 %
480,10 $480,72 $472,52 $474,82 $23,1 Mbaisse −0,8 %
479,82 $482,45 $476,36 $478,53 $20,7 Mbaisse −1,0 %
476,56 $486,03 $475,86 $483,47 $23,2 Mhausse +1,0 %
484,03 $484,25 $475,08 $478,56 $34,5 Mbaisse −2,7 %
489,34 $492,10 $488,50 $492,02 $14,1 Mhausse +0,2 %
484,89 $492,30 $484,38 $491,02 $20,8 Mhausse +1,6 %
482,50 $483,40 $478,88 $483,16 $22,1 Mhausse +0,5 %
479,52 $481,32 $476,49 $480,84 $21,9 Mhausse +0,7 %
476,29 $484,24 $475,20 $477,73 $33,5 Mbaisse −2,5 %
486,72 $493,50 $486,32 $490,00 $19,5 Mhausse +0,7 %
488,44 $489,86 $484,65 $486,74 $23,9 Mbaisse −1,1 %
487,60 $492,63 $486,65 $492,01 $10,5 Mhausse +1,3 %
486,31 $488,31 $481,20 $485,50 $25,7 Mhausse +1,8 %
474,07 $479,15 $464,89 $476,99 $28,0 Mhausse +0,6 %
475,00 $476,90 $468,02 $474,00 $32,6 Mhausse +0,4 %
478,39 $478,92 $468,27 $472,12 $31,4 Mbaisse −1,3 %
492,71 $493,57 $476,06 $478,43 $25,5 Mbaisse −1,8 %
490,10 $495,19 $482,83 $487,12 $22,3 Mbaisse −1,4 %
495,09 $502,98 $486,78 $493,79 $32,7 Mbaisse −2,7 %
508,45 $512,12 $504,92 $507,49 $19,1 Mbaisse −0,5 %
498,23 $511,60 $497,44 $510,18 $28,5 Mhausse +1,4 %
510,31 $513,50 $501,29 $503,29 $25,3 Mbaisse −1,5 %
509,06 $511,67 $499,12 $511,14 $26,4 Mhausse +0,5 %
504,80 $509,60 $502,35 $508,68 $16,9 Mhausse +0,5 %
500,04 $506,85 $498,80 $506,00 $26,1 Mhausse +1,8 %
496,68 $499,38 $493,25 $496,82 $23,9 Mbaisse −0,1 %
505,36 $505,70 $495,81 $497,10 $27,0 Mbaisse −2,0 %
513,32 $514,83 $506,58 $507,16 $22,9 Mbaisse −1,4 %
511,83 $515,55 $507,84 $514,33 $20,7 Mbaisse −0,5 %
519,81 $524,96 $514,59 $517,03 $22,3 Mbaisse −0,2 %
528,88 $529,32 $515,10 $517,81 $34,0 Mbaisse −1,5 %
530,48 $534,97 $522,12 $525,76 $40,9 Mbaisse −2,9 %

Statistiques clés

Séance du

Ouverture
525,27 $
Plus haut séance
526,00 $
Plus bas séance
514,35 $
Clôture
521,91 $
Clôture préc.
530,14 $
Volume
35,7 M
Volume moyen 20 j
21,7 M
calculé par Le Latent
Capitalisation
non disponible
non collectée

Fourchette 52 semaines

plus bas 349,20 $plus haut 551,15 $

Cours à 86 % de la fourchette de 52 semaines.

1 S
baisse −0,5 %
1 M
hausse +1,8 %
3 M
hausse +15,7 %
YTD
hausse +7,9 %
1 an
baisse −0,7 %
Volatilité 1 an
32,9 %
annualisée

Calculé par Le Latent à partir des clôtures ajustées collectées (dividendes, divisions) : performances, volatilité annualisée (écart type des variations quotidiennes × √252) et volume moyen. Plus haut et plus bas 52 semaines : cours non ajustés.

L'actu de Microsoft dans Le Latent

Même catégorie : cloud et plateformes

tendance 1 mois, clôtures ajustées

Données Marketstack · dernière collecte le (heure de Paris). Clôtures officielles ; actions américaines en séance : dernier relevé IEX (barres de 15 min). Pas de temps réel.

Présentation

Éditeur américain de logiciels et de services cloud (Azure), partenaire et actionnaire d'OpenAI.

Source : Facts About Microsoft (consulté le 30 octobre 2026)

Pour aller plus loin

Méthode

Cours fournis par Marketstack et relevés par une collecte planifiée : clôtures officielles de chaque place et, pour les actions américaines pendant la séance, dernier cours IEX (barres de 15 minutes). Ce n'est pas du temps réel : chaque cours porte sa date, son heure et sa nature. Une valeur absente est remplacée par un tiret, une donnée en retard est signalée comme telle. Performances, moyennes mobiles, volume moyen, volatilité et comparaisons en base 100 sont calculés par Le Latent à partir des seules séances collectées. Toute la méthodologie.