279,84 $
baisse −1,4 %−3,98 $
· variation par rapport à la clôture du
Source Marketstack, collecte du · pas de temps réel
Graphique
séances collectées · Marketstack
Courbe intraday non collectée : pendant la séance américaine, Le Latent relève seulement un dernier cours IEX environ toutes les 15 minutes, sans historique de la journée. Aucun relevé en séance pour cette valeur : seules les clôtures sont collectées.
1 anbaisse −0,6 %plus haut 408,61 $ · plus bas 270,70 $
Alphabet (GOOGL), 1 an : de 281,48 $ le 30/10 à 279,84 $ le 30/10 (−0,6 % en cours ajustés) ; plus haut 408,61 $, plus bas 270,70 $. Flèches gauche et droite pour parcourir les séances ; Origine et Fin pour la première et la dernière.
Tracé sur cours ajustés (dividendes, divisions d'action) ; l'infobulle et le tableau donnent les cours bruts de chaque séance.
Tableau des 249 séances de la période
| Séance | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume | Var. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 281,12 $ | 283,14 $ | 276,92 $ | 279,84 $ | 65,7 M | baisse −1,4 % | |
| 286,77 $ | 288,33 $ | 280,36 $ | 283,82 $ | 138,5 M | baisse −12,6 % | |
| 323,84 $ | 326,41 $ | 322,66 $ | 324,89 $ | 54,0 M | hausse +1,3 % | |
| 316,98 $ | 323,88 $ | 316,90 $ | 320,58 $ | 28,4 M | hausse +1,2 % | |
| 320,89 $ | 321,48 $ | 316,60 $ | 316,80 $ | 23,9 M | baisse −1,1 % | |
| 321,15 $ | 324,53 $ | 320,18 $ | 320,21 $ | 17,5 M | baisse −1,2 % | |
| 330,21 $ | 331,43 $ | 322,00 $ | 324,22 $ | 27,4 M | baisse −3,1 % | |
| 336,91 $ | 337,27 $ | 330,38 $ | 334,76 $ | 28,5 M | baisse −1,6 % | |
| 343,65 $ | 344,77 $ | 338,36 $ | 340,28 $ | 17,9 M | baisse −1,1 % | |
| 343,67 $ | 346,58 $ | 341,85 $ | 344,18 $ | 19,0 M | hausse +1,1 % | |
| 348,28 $ | 350,66 $ | 339,08 $ | 340,59 $ | 28,5 M | baisse −2,5 % | |
| 344,70 $ | 352,15 $ | 340,61 $ | 349,22 $ | 21,3 M | hausse +0,5 % | |
| 355,57 $ | 359,40 $ | 346,34 $ | 347,64 $ | 27,8 M | baisse −1,7 % | |
| 356,23 $ | 358,58 $ | 351,60 $ | 353,78 $ | 23,1 M | hausse +0,3 % | |
| 351,86 $ | 356,50 $ | 350,50 $ | 352,72 $ | 19,0 M | hausse +0,3 % | |
| 351,40 $ | 354,70 $ | 350,31 $ | 351,66 $ | 17,3 M | hausse +1,0 % | |
| 353,14 $ | 356,83 $ | 346,52 $ | 348,29 $ | 23,5 M | baisse −0,6 % | |
| 346,72 $ | 350,80 $ | 343,07 $ | 350,50 $ | 20,9 M | hausse +0,8 % | |
| 347,37 $ | 349,09 $ | 344,68 $ | 347,68 $ | 18,4 M | hausse +0,3 % | |
| 342,59 $ | 348,09 $ | 342,40 $ | 346,47 $ | 25,6 M | hausse +0,9 % | |
| 341,32 $ | 345,77 $ | 341,16 $ | 343,50 $ | 23,7 M | hausse +1,6 % | |
| 350,79 $ | 353,22 $ | 335,51 $ | 338,24 $ | 33,2 M | baisse −1,7 % | |
| 344,15 $ | 352,60 $ | 340,99 $ | 344,08 $ | 37,2 M | hausse +0,9 % | |
| 341,95 $ | 342,84 $ | 338,02 $ | 340,92 $ | 21,0 M | baisse −0,5 % | |
| 340,70 $ | 343,59 $ | 339,56 $ | 342,75 $ | 19,3 M | baisse −0,3 % | |
| 342,35 $ | 347,03 $ | 341,11 $ | 343,92 $ | 21,9 M | hausse +0,5 % | |
| 336,22 $ | 343,09 $ | 336,02 $ | 342,36 $ | 23,7 M | hausse +1,3 % | |
| 349,86 $ | 350,00 $ | 337,45 $ | 337,83 $ | 35,5 M | baisse −3,8 % | |
| 357,65 $ | 364,17 $ | 350,22 $ | 351,16 $ | 29,8 M | baisse −1,1 % | |
| 350,64 $ | 357,61 $ | 349,10 $ | 354,97 $ | 30,5 M | hausse +1,6 % | |
| 357,31 $ | 359,44 $ | 348,45 $ | 349,54 $ | 47,5 M | hausse +0,6 % | |
| 348,68 $ | 349,50 $ | 343,89 $ | 347,33 $ | 19,2 M | hausse +1,3 % | |
| 347,08 $ | 348,40 $ | 340,64 $ | 342,87 $ | 18,9 M | baisse −0,6 % | |
| 346,80 $ | 348,07 $ | 342,70 $ | 344,98 $ | 21,9 M | baisse −1,3 % | |
| 343,12 $ | 349,91 $ | 342,14 $ | 349,39 $ | 35,9 M | hausse +3,2 % | |
| 335,03 $ | 342,98 $ | 335,03 $ | 338,50 $ | 24,7 M | hausse +1,8 % | |
| 328,23 $ | 333,23 $ | 327,74 $ | 332,60 $ | 23,5 M | hausse +0,6 % | |
| 331,65 $ | 331,85 $ | 327,90 $ | 330,65 $ | 33,1 M | baisse −2,3 % | |
| 335,42 $ | 339,68 $ | 333,22 $ | 338,36 $ | 22,9 M | stable 0,0 % | |
| 342,47 $ | 343,53 $ | 337,09 $ | 338,46 $ | 23,2 M | baisse −1,2 % | |
| 340,56 $ | 344,68 $ | 340,06 $ | 342,48 $ | 20,7 M | hausse +1,6 % | |
| 334,06 $ | 340,00 $ | 332,82 $ | 337,12 $ | 22,6 M | hausse +0,6 % | |
| 336,00 $ | 337,20 $ | 333,06 $ | 335,02 $ | 21,0 M | baisse −1,3 % | |
| 343,70 $ | 344,59 $ | 337,16 $ | 339,35 $ | 33,3 M | baisse −2,1 % | |
| 340,76 $ | 349,14 $ | 340,27 $ | 346,59 $ | 25,2 M | hausse +1,7 % | |
| 339,69 $ | 341,69 $ | 338,52 $ | 340,65 $ | 23,3 M | baisse −0,4 % | |
| 346,62 $ | 346,88 $ | 340,18 $ | 342,00 $ | 20,1 M | baisse −1,4 % | |
| 349,38 $ | 350,16 $ | 345,60 $ | 346,96 $ | 20,6 M | baisse −0,3 % | |
| 343,62 $ | 351,60 $ | 342,50 $ | 348,06 $ | 26,3 M | hausse +0,9 % | |
| 342,35 $ | 346,20 $ | 340,40 $ | 344,82 $ | 20,8 M | hausse +1,2 % | |
| 342,80 $ | 343,90 $ | 338,57 $ | 340,67 $ | 18,5 M | baisse −1,2 % | |
| 342,46 $ | 346,73 $ | 340,66 $ | 344,72 $ | 19,6 M | hausse +0,2 % | |
| 342,45 $ | 344,87 $ | 340,19 $ | 344,20 $ | 19,2 M | hausse +0,1 % | |
| 346,26 $ | 347,25 $ | 341,93 $ | 344,00 $ | 18,2 M | baisse −0,5 % | |
| 346,54 $ | 350,45 $ | 344,50 $ | 345,90 $ | 16,9 M | baisse −0,1 % | |
| 345,62 $ | 347,93 $ | 343,76 $ | 346,36 $ | 17,6 M | hausse +0,8 % | |
| 346,00 $ | 346,48 $ | 340,88 $ | 343,54 $ | 23,9 M | baisse −0,1 % | |
| 355,90 $ | 356,81 $ | 343,40 $ | 343,80 $ | 28,7 M | baisse −3,8 % | |
| 355,18 $ | 357,61 $ | 352,71 $ | 357,52 $ | 18,9 M | hausse +0,9 % | |
| 356,77 $ | 358,90 $ | 353,78 $ | 354,30 $ | 19,7 M | baisse −1,0 % | |
| 360,77 $ | 364,13 $ | 356,88 $ | 357,75 $ | 25,0 M | baisse −1,3 % | |
| 382,94 $ | 384,47 $ | 356,82 $ | 362,43 $ | 46,3 M | baisse −4,0 % | |
| 367,65 $ | 380,52 $ | 367,54 $ | 377,65 $ | 35,5 M | hausse +1,1 % | |
| 365,24 $ | 376,69 $ | 363,35 $ | 373,51 $ | 38,1 M | hausse +4,9 % | |
| 341,50 $ | 358,55 $ | 340,00 $ | 356,13 $ | 46,3 M | hausse +6,7 % | |
| 334,20 $ | 336,51 $ | 330,34 $ | 333,66 $ | 29,9 M | baisse −0,9 % | |
| 334,52 $ | 342,50 $ | 331,62 $ | 336,71 $ | 27,0 M | hausse +0,9 % | |
| 327,90 $ | 335,88 $ | 324,44 $ | 333,71 $ | 27,2 M | hausse +2,2 % | |
| 325,04 $ | 330,42 $ | 324,46 $ | 326,56 $ | 28,3 M | hausse +2,1 % | |
| 318,32 $ | 324,18 $ | 317,33 $ | 319,74 $ | 31,3 M | hausse +0,6 % | |
| 321,13 $ | 324,49 $ | 314,91 $ | 317,69 $ | 69,0 M | baisse −7,1 % | |
| 348,16 $ | 349,94 $ | 341,73 $ | 342,09 $ | 31,1 M | baisse −1,5 % | |
| 350,83 $ | 351,14 $ | 347,02 $ | 347,15 $ | 22,3 M | baisse −1,4 % | |
| 350,88 $ | 359,68 $ | 350,52 $ | 351,99 $ | 24,7 M | hausse +1,5 % | |
| 346,00 $ | 348,52 $ | 341,36 $ | 346,77 $ | 29,9 M | baisse −2,2 % | |
| 373,20 $ | 375,27 $ | 352,32 $ | 354,46 $ | 41,0 M | baisse −4,4 % | |
| 358,15 $ | 373,65 $ | 357,76 $ | 370,92 $ | 28,1 M | hausse +3,2 % | |
| 351,09 $ | 360,16 $ | 351,09 $ | 359,51 $ | 18,3 M | hausse +2,0 % | |
| 356,20 $ | 358,12 $ | 351,75 $ | 352,51 $ | 15,0 M | baisse −1,3 % | |
| 357,53 $ | 357,82 $ | 352,75 $ | 357,18 $ | 17,4 M | baisse −0,5 % | |
| 354,15 $ | 359,65 $ | 351,08 $ | 358,89 $ | 24,1 M | baisse −0,8 % | |
| 365,05 $ | 367,82 $ | 358,02 $ | 361,92 $ | 21,9 M | baisse −1,4 % | |
| 368,53 $ | 373,16 $ | 365,50 $ | 367,03 $ | 24,0 M | hausse +0,2 % | |
| 361,93 $ | 367,93 $ | 357,38 $ | 366,46 $ | 26,3 M | hausse +1,8 % | |
| 359,48 $ | 364,21 $ | 353,42 $ | 359,91 $ | 26,0 M | baisse −0,4 % | |
| 358,24 $ | 362,97 $ | 356,43 $ | 361,21 $ | 26,7 M | hausse +1,1 % | |
| 353,86 $ | 358,62 $ | 350,40 $ | 357,37 $ | 34,0 M | hausse +1,1 % | |
| 341,83 $ | 354,35 $ | 340,67 $ | 353,65 $ | 32,5 M | hausse +4,8 % | |
| 342,65 $ | 346,36 $ | 334,69 $ | 337,39 $ | 110,9 M | baisse −1,8 % | |
| 336,72 $ | 345,57 $ | 335,84 $ | 343,71 $ | 42,6 M | baisse −0,5 % | |
| 348,97 $ | 353,48 $ | 341,93 $ | 345,29 $ | 41,9 M | baisse −0,2 % | |
| 340,68 $ | 349,28 $ | 340,20 $ | 346,13 $ | 30,5 M | baisse −1,0 % | |
| 357,88 $ | 358,92 $ | 341,72 $ | 349,68 $ | 52,0 M | baisse −5,0 % | |
| 365,75 $ | 369,48 $ | 358,67 $ | 368,03 $ | 44,5 M | hausse +1,2 % | |
| 369,13 $ | 372,33 $ | 362,02 $ | 363,79 $ | 24,5 M | baisse −2,5 % | |
| 369,60 $ | 376,00 $ | 367,06 $ | 373,25 $ | 24,8 M | hausse +3,8 % | |
| 362,62 $ | 366,57 $ | 354,94 $ | 359,68 $ | 24,7 M | hausse +0,5 % | |
| 355,93 $ | 358,80 $ | 346,36 $ | 357,77 $ | 35,4 M | baisse −1,5 % | |
| 365,18 $ | 366,20 $ | 360,53 $ | 363,31 $ | 27,9 M | baisse −1,4 % | |
| 366,34 $ | 372,08 $ | 364,12 $ | 368,53 $ | 37,4 M | baisse −1,0 % | |
| 358,85 $ | 373,25 $ | 358,21 $ | 372,19 $ | 42,9 M | hausse +3,7 % | |
| 362,03 $ | 366,45 $ | 358,08 $ | 358,99 $ | 52,6 M | baisse −0,8 % | |
| 366,65 $ | 373,54 $ | 358,44 $ | 361,85 $ | 47,2 M | baisse −3,9 % | |
| 376,60 $ | 378,55 $ | 373,52 $ | 376,37 $ | 25,4 M | baisse −1,0 % | |
| 385,24 $ | 385,24 $ | 378,46 $ | 380,34 $ | 44,2 M | baisse −2,5 % | |
| 387,96 $ | 391,86 $ | 385,16 $ | 390,13 $ | 20,9 M | hausse +0,3 % | |
| 386,67 $ | 393,88 $ | 385,90 $ | 388,83 $ | 22,3 M | stable 0,0 % | |
| 384,51 $ | 389,26 $ | 382,60 $ | 388,88 $ | 26,4 M | hausse +1,5 % | |
| 387,35 $ | 388,74 $ | 381,77 $ | 382,97 $ | 20,4 M | baisse −1,2 % | |
| 385,70 $ | 392,50 $ | 383,02 $ | 387,66 $ | 23,5 M | baisse −0,3 % | |
| 387,70 $ | 393,86 $ | 382,90 $ | 388,91 $ | 30,4 M | hausse +0,3 % | |
| 396,99 $ | 397,15 $ | 386,12 $ | 387,66 $ | 38,6 M | baisse −2,3 % | |
| 395,84 $ | 408,61 $ | 394,53 $ | 396,94 $ | 26,3 M | stable 0,0 % | |
| 396,28 $ | 399,54 $ | 393,18 $ | 396,78 $ | 20,2 M | baisse −1,1 % | |
| 397,28 $ | 402,93 $ | 395,84 $ | 401,07 $ | 21,1 M | baisse −0,4 % | |
| 385,37 $ | 403,70 $ | 385,01 $ | 402,62 $ | 27,5 M | hausse +3,9 % | |
| 387,12 $ | 388,52 $ | 382,77 $ | 387,35 $ | 25,6 M | baisse −0,3 % | |
| 393,92 $ | 397,44 $ | 388,47 $ | 388,64 $ | 30,6 M | baisse −3,0 % | |
| 397,06 $ | 402,00 $ | 396,36 $ | 400,80 $ | 21,2 M | hausse +0,7 % | |
| 400,00 $ | 400,10 $ | 392,68 $ | 397,99 $ | 22,4 M | stable 0,0 % | |
| 394,27 $ | 399,85 $ | 392,76 $ | 398,04 $ | 31,3 M | hausse +2,5 % | |
| 386,35 $ | 392,82 $ | 384,02 $ | 388,43 $ | 23,5 M | hausse +1,4 % | |
| 385,63 $ | 387,38 $ | 379,80 $ | 383,25 $ | 26,1 M | baisse −0,6 % | |
| 381,77 $ | 386,75 $ | 379,05 $ | 385,69 $ | 30,0 M | hausse +0,2 % | |
| 374,16 $ | 385,83 $ | 365,82 $ | 384,80 $ | 71,7 M | hausse +10,0 % | |
| 347,57 $ | 355,79 $ | 344,21 $ | 349,94 $ | 29,7 M | stable 0,0 % | |
| 348,55 $ | 352,42 $ | 346,12 $ | 349,78 $ | 27,2 M | baisse −0,2 % | |
| 345,75 $ | 353,18 $ | 342,73 $ | 350,34 $ | 28,2 M | hausse +1,7 % | |
| 338,73 $ | 345,27 $ | 335,39 $ | 344,40 $ | 26,4 M | hausse +1,6 % | |
| 341,36 $ | 341,96 $ | 336,18 $ | 338,89 $ | 18,5 M | baisse −0,1 % | |
| 337,02 $ | 339,82 $ | 335,17 $ | 339,32 $ | 19,3 M | hausse +2,1 % | |
| 337,69 $ | 339,34 $ | 331,42 $ | 332,29 $ | 23,1 M | baisse −1,5 % | |
| 340,89 $ | 341,35 $ | 336,63 $ | 337,42 $ | 18,7 M | baisse −1,2 % | |
| 337,73 $ | 342,32 $ | 336,24 $ | 341,68 $ | 25,5 M | hausse +1,7 % | |
| 338,75 $ | 339,88 $ | 334,52 $ | 336,02 $ | 19,8 M | baisse −0,3 % | |
| 332,89 $ | 337,48 $ | 330,90 $ | 337,12 $ | 24,9 M | hausse +1,3 % | |
| 324,86 $ | 333,28 $ | 323,75 $ | 332,91 $ | 26,5 M | hausse +3,6 % | |
| 317,14 $ | 321,63 $ | 315,47 $ | 321,31 $ | 18,8 M | hausse +1,3 % | |
| 320,25 $ | 321,83 $ | 316,33 $ | 317,24 $ | 18,9 M | baisse −0,4 % | |
| 315,91 $ | 319,54 $ | 311,06 $ | 318,49 $ | 23,6 M | hausse +0,4 % | |
| 320,45 $ | 322,05 $ | 315,02 $ | 317,32 $ | 32,8 M | hausse +3,9 % | |
| 302,73 $ | 305,62 $ | 297,72 $ | 305,46 $ | 20,7 M | hausse +1,8 % | |
| 296,08 $ | 300,62 $ | 295,18 $ | 299,99 $ | 16,9 M | hausse +1,4 % | |
| 290,69 $ | 298,08 $ | 289,45 $ | 295,77 $ | 21,7 M | baisse −0,5 % | |
| 290,84 $ | 300,52 $ | 290,41 $ | 297,39 $ | 37,6 M | hausse +3,4 % | |
| 278,04 $ | 288,07 $ | 277,09 $ | 287,56 $ | 42,3 M | hausse +5,1 % | |
| 276,43 $ | 277,09 $ | 272,11 $ | 273,50 $ | 33,8 M | baisse −0,3 % | |
| 277,28 $ | 279,37 $ | 273,95 $ | 274,34 $ | 35,5 M | baisse −2,3 % | |
| 287,91 $ | 287,95 $ | 278,50 $ | 280,92 $ | 38,9 M | baisse −3,4 % | |
| 293,44 $ | 296,00 $ | 289,24 $ | 290,93 $ | 29,4 M | hausse +0,2 % | |
| 299,11 $ | 299,92 $ | 290,34 $ | 290,44 $ | 36,7 M | baisse −3,8 % | |
| 302,11 $ | 305,97 $ | 300,93 $ | 302,06 $ | 27,4 M | hausse +0,4 % | |
| 305,99 $ | 306,00 $ | 298,27 $ | 301,00 $ | 44,2 M | baisse −2,0 % | |
| 304,01 $ | 308,04 $ | 302,35 $ | 307,13 $ | 24,9 M | baisse −0,2 % | |
| 309,31 $ | 312,47 $ | 306,93 $ | 307,69 $ | 19,9 M | baisse −1,0 % | |
| 306,00 $ | 311,42 $ | 305,51 $ | 310,92 $ | 21,5 M | hausse +1,8 % | |
| 304,35 $ | 306,49 $ | 303,02 $ | 305,56 $ | 23,4 M | hausse +1,1 % | |
| 307,18 $ | 307,62 $ | 300,44 $ | 302,28 $ | 23,6 M | baisse −0,4 % | |
| 306,85 $ | 308,94 $ | 301,04 $ | 303,55 $ | 24,7 M | baisse −1,7 % | |
| 306,75 $ | 311,42 $ | 305,92 $ | 308,70 $ | 24,0 M | hausse +0,5 % | |
| 306,17 $ | 309,51 $ | 305,57 $ | 307,04 $ | 23,2 M | hausse +0,2 % | |
| 294,36 $ | 306,80 $ | 294,08 $ | 306,36 $ | 29,0 M | hausse +2,6 % | |
| 296,11 $ | 300,53 $ | 295,18 $ | 298,52 $ | 25,4 M | baisse −0,8 % | |
| 303,04 $ | 303,30 $ | 297,99 $ | 300,88 $ | 35,7 M | baisse −0,7 % | |
| 302,89 $ | 305,47 $ | 300,75 $ | 303,13 $ | 29,3 M | baisse −0,1 % | |
| 298,59 $ | 303,94 $ | 296,71 $ | 303,58 $ | 35,3 M | baisse −1,0 % | |
| 303,13 $ | 308,49 $ | 301,30 $ | 306,52 $ | 34,3 M | baisse −1,7 % | |
| 304,14 $ | 312,37 $ | 303,80 $ | 311,76 $ | 44,6 M | hausse +1,4 % | |
| 312,64 $ | 313,14 $ | 302,35 $ | 307,38 $ | 36,0 M | baisse −1,8 % | |
| 312,06 $ | 313,64 $ | 309,44 $ | 312,90 $ | 29,9 M | hausse +0,6 % | |
| 310,48 $ | 312,27 $ | 305,95 $ | 310,90 $ | 25,5 M | baisse −0,2 % | |
| 319,09 $ | 319,52 $ | 309,87 $ | 311,49 $ | 31,4 M | baisse −1,1 % | |
| 304,10 $ | 316,50 $ | 303,90 $ | 314,98 $ | 51,9 M | hausse +4,0 % | |
| 301,82 $ | 305,47 $ | 300,04 $ | 302,85 $ | 25,7 M | baisse −0,2 % | |
| 302,14 $ | 305,37 $ | 301,25 $ | 303,33 $ | 28,2 M | hausse +0,4 % | |
| 300,42 $ | 304,44 $ | 296,25 $ | 302,02 $ | 38,9 M | baisse −1,2 % | |
| 307,73 $ | 308,63 $ | 303,71 $ | 305,72 $ | 38,5 M | baisse −1,1 % | |
| 312,05 $ | 316,24 $ | 307,39 $ | 309,00 $ | 47,6 M | baisse −0,6 % | |
| 319,05 $ | 321,06 $ | 309,66 $ | 310,96 $ | 45,3 M | baisse −2,4 % | |
| 320,95 $ | 321,67 $ | 314,61 $ | 318,58 $ | 39,1 M | baisse −1,8 % | |
| 320,93 $ | 327,70 $ | 317,26 $ | 324,32 $ | 39,5 M | hausse +0,5 % | |
| 327,56 $ | 330,33 $ | 319,92 $ | 322,86 $ | 56,1 M | baisse −2,5 % | |
| 312,23 $ | 332,69 $ | 306,46 $ | 331,25 $ | 87,1 M | baisse −0,5 % | |
| 342,96 $ | 343,31 $ | 328,52 $ | 333,04 $ | 70,1 M | baisse −2,0 % | |
| 347,34 $ | 349,00 $ | 337,47 $ | 339,71 $ | 35,8 M | baisse −1,2 % | |
| 334,32 $ | 344,83 $ | 335,63 $ | 343,69 $ | 31,7 M | hausse +1,7 % | |
| 334,32 $ | 339,95 $ | 332,29 $ | 338,00 $ | 26,9 M | baisse −0,1 % | |
| 340,69 $ | 342,26 $ | 326,54 $ | 338,25 $ | 39,2 M | hausse +0,7 % | |
| 335,69 $ | 337,54 $ | 331,94 $ | 336,01 $ | 26,3 M | hausse +0,4 % | |
| 335,37 $ | 337,91 $ | 333,48 $ | 334,55 $ | 19,7 M | hausse +0,4 % | |
| 327,81 $ | 335,84 $ | 327,00 $ | 333,26 $ | 25,1 M | hausse +1,6 % | |
| 332,49 $ | 333,69 $ | 327,45 $ | 327,93 $ | 27,0 M | baisse −0,8 % | |
| 334,45 $ | 335,14 $ | 328,75 $ | 330,54 $ | 25,6 M | hausse +0,7 % | |
| 320,87 $ | 332,48 $ | 319,35 $ | 328,38 $ | 35,0 M | hausse +2,0 % | |
| 320,87 $ | 327,73 $ | 320,48 $ | 322,00 $ | 35,1 M | baisse −2,4 % | |
| 334,41 $ | 334,65 $ | 327,70 $ | 330,00 $ | 40,3 M | baisse −0,8 % | |
| 337,51 $ | 337,69 $ | 330,74 $ | 332,78 $ | 28,2 M | baisse −0,9 % | |
| 334,62 $ | 336,52 $ | 330,48 $ | 335,84 $ | 28,3 M | stable 0,0 % | |
| 325,72 $ | 340,48 $ | 333,62 $ | 335,97 $ | 33,4 M | hausse +1,2 % | |
| 325,72 $ | 334,04 $ | 325,00 $ | 331,86 $ | 33,6 M | hausse +1,0 % | |
| 327,08 $ | 330,83 $ | 325,80 $ | 328,57 $ | 26,0 M | hausse +1,0 % | |
| 328,97 $ | 330,32 $ | 321,50 $ | 325,44 $ | 31,1 M | hausse +1,1 % | |
| 314,36 $ | 326,15 $ | 314,19 $ | 321,98 $ | 35,1 M | hausse +2,4 % | |
| 316,40 $ | 320,94 $ | 311,78 $ | 314,34 $ | 31,2 M | baisse −0,7 % | |
| 317,61 $ | 319,01 $ | 314,63 $ | 316,54 $ | 30,1 M | hausse +0,4 % | |
| 316,99 $ | 322,50 $ | 310,33 $ | 315,15 $ | 32,0 M | hausse +0,7 % | |
| 312,85 $ | 314,58 $ | 311,44 $ | 313,00 $ | 16,4 M | baisse −0,3 % | |
| 312,50 $ | 316,95 $ | 312,46 $ | 313,85 $ | 17,1 M | hausse +0,1 % | |
| 314,52 $ | 314,02 $ | 310,65 $ | 313,56 $ | 17,8 M | stable 0,0 % | |
| 314,52 $ | 315,09 $ | 312,28 $ | 313,51 $ | 10,8 M | baisse −0,2 % | |
| 314,77 $ | 315,08 $ | 311,92 $ | 314,09 $ | 10,1 M | baisse −0,1 % | |
| 309,63 $ | 314,94 $ | 309,32 $ | 314,35 $ | 24,8 M | hausse +1,5 % | |
| 309,88 $ | 310,13 $ | 305,30 $ | 309,78 $ | 25,3 M | hausse +0,9 % | |
| 301,80 $ | 307,25 $ | 300,97 $ | 307,16 $ | 59,5 M | hausse +1,6 % | |
| 301,72 $ | 303,96 $ | 299,23 $ | 302,46 $ | 32,1 M | hausse +1,9 % | |
| 308,01 $ | 308,09 $ | 296,12 $ | 296,72 $ | 43,7 M | baisse −3,2 % | |
| 304,78 $ | 310,77 $ | 302,59 $ | 306,57 $ | 30,4 M | baisse −0,5 % | |
| 311,33 $ | 311,42 $ | 304,88 $ | 308,22 $ | 29,0 M | baisse −0,3 % | |
| 313,72 $ | 314,85 $ | 305,56 $ | 309,29 $ | 33,8 M | baisse −1,0 % | |
| 320,08 $ | 321,12 $ | 308,61 $ | 312,43 $ | 39,8 M | baisse −2,4 % | |
| 316,01 $ | 321,31 $ | 314,68 $ | 320,21 $ | 31,2 M | hausse +1,0 % | |
| 312,37 $ | 317,99 $ | 311,90 $ | 317,08 $ | 30,1 M | hausse +1,1 % | |
| 320,07 $ | 320,44 $ | 311,22 $ | 313,72 $ | 33,4 M | baisse −2,4 % | |
| 319,67 $ | 323,16 $ | 319,17 $ | 321,27 $ | 27,8 M | hausse +1,1 % | |
| 322,20 $ | 322,36 $ | 314,71 $ | 317,62 $ | 31,1 M | baisse −0,6 % | |
| 315,76 $ | 321,58 $ | 314,10 $ | 319,63 $ | 40,2 M | hausse +1,2 % | |
| 316,74 $ | 318,38 $ | 313,91 $ | 315,81 $ | 35,8 M | hausse +0,3 % | |
| 317,70 $ | 319,85 $ | 313,89 $ | 314,89 $ | 41,1 M | baisse −1,7 % | |
| 323,35 $ | 326,83 $ | 316,79 $ | 320,18 $ | 19,8 M | hausse +0,1 % | |
| 320,68 $ | 324,50 $ | 316,79 $ | 319,95 $ | 51,4 M | baisse −1,1 % | |
| 326,21 $ | 328,83 $ | 317,65 $ | 323,44 $ | 88,5 M | hausse +1,5 % | |
| 310,94 $ | 319,48 $ | 309,60 $ | 318,58 $ | 81,5 M | hausse +6,3 % | |
| 296,42 $ | 303,92 $ | 293,85 $ | 299,66 $ | 73,8 M | hausse +3,5 % | |
| 304,55 $ | 306,41 $ | 288,67 $ | 289,45 $ | 61,5 M | baisse −1,1 % | |
| 287,31 $ | 303,68 $ | 286,63 $ | 292,81 $ | 66,5 M | hausse +3,0 % | |
| 287,86 $ | 288,80 $ | 278,23 $ | 284,28 $ | 49,0 M | baisse −0,3 % | |
| 285,78 $ | 293,95 $ | 283,57 $ | 285,02 $ | 52,2 M | hausse +3,1 % | |
| 271,41 $ | 278,56 $ | 270,70 $ | 276,41 $ | 31,1 M | baisse −0,8 % | |
| 282,30 $ | 282,84 $ | 277,24 $ | 278,57 $ | 29,4 M | baisse −2,8 % | |
| 291,68 $ | 291,98 $ | 283,69 $ | 286,71 $ | 24,8 M | baisse −1,6 % | |
| 287,75 $ | 291,92 $ | 287,32 $ | 291,31 $ | 19,8 M | hausse +0,4 % | |
| 284,42 $ | 290,80 $ | 282,86 $ | 290,10 $ | 29,5 M | hausse +4,0 % | |
| 283,13 $ | 283,78 $ | 275,19 $ | 278,83 $ | 34,1 M | baisse −2,1 % | |
| 285,33 $ | 288,35 $ | 281,14 $ | 284,75 $ | 37,1 M | hausse +0,2 % | |
| 278,90 $ | 286,33 $ | 277,34 $ | 284,31 $ | 30,2 M | hausse +2,4 % | |
| 276,68 $ | 281,27 $ | 276,26 $ | 277,54 $ | 28,7 M | baisse −2,2 % | |
| 282,16 $ | 285,53 $ | 279,80 $ | 283,72 $ | 28,6 M | hausse +0,9 % | |
| 283,21 $ | 286,00 $ | 277,03 $ | 281,19 $ | 39,2 M | baisse −0,1 % | |
| 291,59 $ | 291,59 $ | 280,06 $ | 281,48 $ | 74,8 M | hausse +2,5 % |
Statistiques clés
Séance du
- Ouverture
- 281,12 $
- Plus haut séance
- 283,14 $
- Plus bas séance
- 276,92 $
- Clôture
- 279,84 $
- Clôture préc.
- 283,82 $
- Volume
- 65,7 M
- Volume moyen 20 j
- 32,3 M
- calculé par Le Latent
- Capitalisation
- non disponible
- non collectée
Fourchette 52 semaines
plus bas 270,70 $plus haut 408,61 $
Cours à 7 % de la fourchette de 52 semaines.
- 1 S
- baisse −12,6 %
- 1 M
- baisse −18,7 %
- 3 M
- baisse −16,1 %
- YTD
- baisse −10,6 %
- 1 an
- baisse −0,6 %
- Volatilité 1 an
- 34,2 %
- annualisée
Calculé par Le Latent à partir des clôtures ajustées collectées (dividendes, divisions) : performances, volatilité annualisée (écart type des variations quotidiennes × √252) et volume moyen. Plus haut et plus bas 52 semaines : cours non ajustés.
L'actu de Alphabet dans Le Latent
Même catégorie : cloud et plateformes
tendance 1 mois, clôtures ajustées
- MSFTMicrosoft521,91 $baisse −1,6 %
- AMZNAmazon240,35 $baisse −1,4 %
- METAMeta614,99 $baisse −1,5 %
