Aller au contenu

Logiciels IA

Action ServiceNow (NOW)

  • NYSE
  • NOW
  • USD

105,12 $

baisse −4,1 %−4,55 $

· variation par rapport à la clôture du
Source Marketstack, collecte du · pas de temps réel

  • New YorkFerméeprochaine séance lun 02/11 à 15 h 30

Dernière collecte (heure de Paris)

Graphique

séances collectées · Marketstack

1 anbaisse −43,8 %plus haut 192,97 $ · plus bas 81,24 $

ServiceNow (NOW), 1 an : de 186,94 $ le 30/10 à 105,12 $ le 30/10 (−43,8 % en cours ajustés) ; plus haut 192,97 $, plus bas 81,24 $. Flèches gauche et droite pour parcourir les séances ; Origine et Fin pour la première et la dernière.

Tracé sur cours ajustés (dividendes, divisions d'action) ; l'infobulle et le tableau donnent les cours bruts de chaque séance.

Tableau des 252 séances de la période
Séances de ServiceNow (NOW), 1 an, de la plus récente à la plus ancienne
SéanceOuverturePlus hautPlus basClôtureVolumeVar.
109,13 $109,90 $103,51 $105,12 $35,2 Mbaisse −4,1 %
120,91 $121,50 $108,68 $109,67 $75,6 Mbaisse −26,9 %
151,60 $155,15 $148,23 $150,13 $26,3 Mbaisse −3,0 %
156,10 $157,07 $152,88 $154,78 $13,5 Mbaisse −2,1 %
158,55 $159,29 $155,00 $158,18 $14,7 Mbaisse −0,5 %
156,38 $159,50 $153,72 $158,96 $11,1 Mhausse +1,2 %
154,25 $157,60 $153,57 $157,00 $17,4 Mhausse +2,5 %
149,64 $153,98 $148,40 $153,12 $13,0 Mhausse +2,4 %
148,08 $150,04 $146,31 $149,54 $10,6 Mhausse +2,9 %
141,09 $145,48 $140,70 $145,36 $9,6 Mhausse +2,4 %
151,92 $154,20 $139,94 $141,97 $15,5 Mbaisse −4,4 %
139,65 $149,34 $139,58 $148,57 $17,6 Mhausse +6,1 %
139,49 $142,80 $138,39 $139,98 $13,4 Mhausse +1,0 %
140,19 $145,17 $138,16 $138,61 $13,2 Mbaisse −1,2 %
145,54 $148,14 $139,76 $140,32 $9,6 Mbaisse −0,4 %
141,26 $142,47 $139,43 $140,86 $6,3 Mhausse +0,8 %
139,25 $142,51 $135,58 $139,75 $11,8 Mhausse +1,4 %
139,50 $140,80 $137,49 $137,87 $8,0 Mbaisse −0,1 %
138,46 $140,60 $136,18 $137,97 $9,5 Mhausse +1,4 %
135,22 $137,90 $134,15 $136,08 $7,8 Mhausse +1,3 %
139,42 $139,57 $133,47 $134,38 $8,9 Mbaisse −2,5 %
139,05 $140,80 $134,77 $137,76 $10,2 Mhausse +2,8 %
129,75 $135,08 $128,85 $134,01 $9,0 Mhausse +3,1 %
130,83 $132,44 $128,12 $129,94 $10,1 Mbaisse −1,1 %
129,80 $131,89 $126,75 $131,45 $11,9 Mbaisse −3,1 %
137,25 $139,83 $135,60 $135,62 $8,2 Mbaisse −1,6 %
139,90 $141,04 $137,53 $137,78 $9,6 Mbaisse −2,1 %
137,22 $141,54 $136,15 $140,78 $11,4 Mhausse +2,8 %
141,83 $142,10 $135,23 $137,00 $12,6 Mbaisse −0,5 %
136,82 $140,16 $135,62 $137,68 $10,9 Mhausse +1,6 %
139,71 $139,94 $135,07 $135,47 $19,3 Mbaisse −2,2 %
139,07 $140,54 $136,00 $138,47 $9,9 Mbaisse −1,0 %
139,20 $141,67 $138,33 $139,82 $9,9 Mbaisse −1,5 %
139,15 $147,57 $139,00 $141,90 $14,7 Mbaisse −0,3 %
140,00 $143,19 $137,24 $142,35 $17,5 Mhausse +7,4 %
130,50 $134,45 $130,39 $132,53 $10,7 Mhausse +1,0 %
130,64 $134,70 $130,64 $131,17 $13,9 Mstable 0,0 %
133,58 $134,60 $130,85 $131,11 $10,7 Mbaisse −2,3 %
136,72 $136,98 $132,46 $134,21 $14,6 Mbaisse −5,0 %
143,32 $145,26 $138,80 $141,26 $12,5 Mbaisse −3,0 %
140,99 $146,98 $140,81 $145,59 $18,2 Mhausse +6,5 %
140,30 $142,60 $136,38 $136,72 $14,6 Mbaisse −4,3 %
144,55 $146,96 $142,06 $142,90 $16,9 Mbaisse −3,4 %
142,08 $149,60 $141,69 $147,99 $26,0 Mhausse +2,3 %
138,48 $145,72 $137,80 $144,71 $29,0 Mhausse +4,5 %
130,48 $139,32 $130,25 $138,43 $27,8 Mhausse +10,0 %
122,33 $126,56 $121,88 $125,80 $13,4 Mbaisse −0,9 %
125,96 $129,81 $125,25 $127,00 $12,3 Mbaisse −0,8 %
128,06 $130,15 $127,59 $128,05 $8,9 Mbaisse −0,3 %
130,29 $131,18 $127,47 $128,48 $12,5 Mbaisse −1,0 %
128,15 $131,15 $127,10 $129,75 $17,0 Mhausse +2,0 %
118,64 $129,60 $118,51 $127,20 $22,5 Mhausse +6,5 %
119,48 $121,84 $117,84 $119,49 $17,3 Mhausse +1,5 %
122,43 $123,36 $117,59 $117,70 $20,2 Mbaisse −5,1 %
127,70 $128,65 $122,17 $124,00 $15,0 Mbaisse −2,6 %
125,60 $129,75 $121,65 $127,25 $23,1 Mhausse +1,8 %
123,64 $125,64 $121,85 $124,94 $12,7 Mbaisse −2,0 %
126,26 $128,97 $125,16 $127,54 $13,5 Mhausse +0,1 %
124,72 $127,89 $123,28 $127,44 $17,2 Mhausse +2,0 %
121,67 $126,15 $120,96 $124,88 $26,7 Mhausse +6,4 %
113,00 $117,42 $111,80 $117,35 $16,3 Mhausse +0,1 %
119,90 $120,00 $115,71 $117,22 $15,6 Mbaisse −0,8 %
112,59 $118,33 $112,00 $118,14 $19,4 Mhausse +3,5 %
114,51 $119,64 $113,70 $114,19 $24,5 Mhausse +2,7 %
108,50 $112,39 $106,05 $111,23 $20,5 Mhausse +1,1 %
110,50 $113,12 $106,38 $110,07 $29,8 Mbaisse −4,9 %
110,42 $118,36 $109,50 $115,76 $40,4 Mhausse +4,6 %
106,88 $112,28 $106,50 $110,62 $33,7 Mhausse +4,8 %
101,87 $108,15 $100,35 $105,56 $32,5 Mhausse +6,9 %
94,92 $98,93 $94,87 $98,78 $29,6 Mhausse +7,4 %
100,01 $100,25 $91,53 $91,94 $49,0 Mbaisse −3,7 %
100,87 $101,16 $94,74 $95,46 $43,6 Mbaisse −6,5 %
101,65 $104,58 $101,05 $102,06 $19,2 Mbaisse −2,5 %
100,52 $105,33 $98,43 $104,70 $20,5 Mhausse +1,4 %
102,88 $105,83 $102,64 $103,24 $16,2 Mbaisse −0,7 %
104,94 $105,86 $99,31 $104,01 $20,3 Mbaisse −0,7 %
106,50 $108,75 $104,33 $104,73 $13,8 Mbaisse −0,1 %
103,74 $107,96 $102,61 $104,85 $23,2 Mbaisse −5,8 %
109,50 $113,03 $107,65 $111,26 $16,6 Mhausse +3,3 %
111,27 $111,50 $105,71 $107,71 $11,1 Mbaisse −1,0 %
102,03 $109,25 $101,51 $108,84 $14,2 Mhausse +1,0 %
106,21 $108,44 $105,40 $107,78 $15,1 Mbaisse −2,7 %
111,55 $113,79 $109,04 $110,73 $22,3 Mhausse +2,6 %
104,10 $110,64 $103,34 $107,93 $16,5 Mhausse +1,5 %
106,22 $107,68 $103,84 $106,32 $20,2 Mhausse +0,5 %
103,60 $106,69 $101,77 $105,80 $26,5 Mhausse +6,6 %
97,31 $99,64 $96,95 $99,28 $19,4 Mbaisse −0,7 %
100,48 $103,21 $99,47 $99,97 $25,0 Mhausse +1,7 %
90,44 $98,92 $90,00 $98,34 $27,3 Mhausse +9,9 %
91,70 $92,06 $89,39 $89,52 $23,7 Mbaisse −4,6 %
94,00 $96,99 $93,42 $93,80 $17,2 Mbaisse −2,2 %
95,14 $97,50 $94,61 $95,94 $32,6 Mhausse +3,2 %
93,30 $97,44 $91,48 $93,01 $24,9 Mbaisse −2,1 %
95,31 $96,24 $92,45 $95,04 $36,3 Mbaisse −0,5 %
100,68 $102,89 $95,09 $95,48 $32,2 Mbaisse −5,8 %
102,90 $105,66 $101,20 $101,33 $17,2 Mbaisse −2,7 %
104,80 $107,18 $103,35 $104,15 $23,0 Mhausse +2,0 %
103,38 $103,45 $98,42 $102,15 $26,0 Mbaisse −0,9 %
103,03 $105,12 $101,33 $103,08 $28,3 Mbaisse −2,8 %
105,28 $109,80 $104,73 $106,06 $20,1 Mbaisse −0,9 %
110,31 $112,39 $103,08 $106,97 $35,8 Mbaisse −6,3 %
111,69 $115,36 $111,20 $114,19 $19,7 Mhausse +1,5 %
119,19 $121,20 $111,56 $112,45 $31,5 Mbaisse −5,8 %
121,94 $124,80 $119,36 $119,36 $28,1 Mhausse +1,2 %
127,99 $128,08 $117,34 $117,90 $34,3 Mbaisse −7,6 %
129,90 $132,74 $124,12 $127,65 $41,4 Mbaisse −6,0 %
135,77 $139,20 $131,61 $135,86 $68,8 Mhausse +9,2 %
118,48 $124,74 $116,29 $124,37 $68,2 Mhausse +14,4 %
107,00 $110,16 $104,60 $108,73 $39,1 Mhausse +6,5 %
99,21 $105,40 $98,55 $102,12 $28,6 Mhausse +2,2 %
100,56 $102,54 $98,72 $99,92 $23,6 Mbaisse −2,2 %
102,18 $104,59 $99,43 $102,13 $23,6 Mhausse +2,4 %
100,99 $101,59 $98,11 $99,69 $26,5 Mbaisse −3,5 %
100,75 $103,35 $97,50 $103,30 $30,0 Mhausse +1,4 %
110,14 $110,83 $100,77 $101,83 $55,6 Mbaisse −1,5 %
98,86 $104,68 $97,85 $103,42 $51,2 Mhausse +8,8 %
92,09 $96,67 $91,97 $95,07 $34,6 Mhausse +5,0 %
87,32 $92,00 $85,44 $90,50 $25,6 Mhausse +4,0 %
88,58 $88,58 $86,01 $87,05 $22,1 Mbaisse −2,2 %
92,47 $92,77 $88,69 $89,00 $22,4 Mbaisse −2,7 %
91,04 $94,75 $90,47 $91,49 $21,4 Mhausse +0,3 %
91,13 $91,85 $88,99 $91,18 $24,7 Mbaisse −2,6 %
92,17 $95,56 $91,89 $93,59 $28,0 Mhausse +5,1 %
91,60 $91,68 $88,21 $89,05 $23,1 Mbaisse −3,2 %
92,25 $92,89 $89,14 $92,01 $22,8 Mstable 0,0 %
91,27 $95,62 $91,10 $91,97 $21,9 Mhausse +0,9 %
90,93 $92,60 $87,87 $91,16 $22,9 Mhausse +3,2 %
87,95 $88,71 $85,88 $88,31 $22,2 Mbaisse −0,7 %
89,06 $89,30 $87,10 $88,89 $18,6 Mbaisse −1,8 %
91,10 $93,00 $90,13 $90,49 $21,0 Mstable 0,0 %
89,06 $94,03 $87,81 $90,45 $32,8 Mhausse +0,3 %
85,78 $90,39 $84,93 $90,17 $39,0 Mhausse +6,4 %
87,25 $90,02 $83,58 $84,78 $84,1 Mbaisse −17,7 %
101,50 $104,31 $101,03 $103,07 $35,7 Mhausse +2,9 %
100,35 $104,50 $99,06 $100,14 $24,1 Mhausse +0,4 %
97,44 $100,67 $96,81 $99,72 $20,3 Mhausse +3,2 %
97,95 $98,82 $96,13 $96,66 $17,8 Mhausse +0,2 %
97,61 $99,39 $95,37 $96,44 $22,0 Mhausse +2,4 %
90,20 $94,83 $89,20 $94,19 $25,8 Mhausse +7,3 %
90,74 $92,40 $87,12 $87,79 $25,1 Mbaisse −1,4 %
84,77 $89,24 $84,18 $89,06 $31,7 Mhausse +7,3 %
88,91 $88,91 $81,24 $83,00 $58,7 Mbaisse −7,6 %
96,50 $97,16 $88,66 $89,81 $42,1 Mbaisse −7,9 %
104,76 $105,58 $96,96 $97,47 $19,8 Mbaisse −3,1 %
102,77 $103,96 $99,50 $100,55 $12,0 Mbaisse −1,8 %
102,97 $103,33 $100,40 $102,42 $9,1 Mhausse +0,4 %
101,79 $103,41 $98,46 $102,00 $16,6 Mbaisse −2,0 %
105,23 $105,90 $102,01 $104,04 $12,4 Mbaisse −0,5 %
105,54 $106,58 $104,06 $104,55 $16,8 Mbaisse −0,4 %
100,06 $105,99 $99,50 $104,97 $18,7 Mhausse +5,6 %
102,64 $102,67 $98,34 $99,41 $18,1 Mbaisse −4,1 %
102,42 $105,84 $100,88 $103,64 $11,6 Mhausse +0,6 %
106,50 $106,88 $101,14 $103,06 $14,7 Mbaisse −1,5 %
109,14 $109,25 $104,32 $104,65 $17,8 Mbaisse −5,7 %
110,76 $113,25 $109,89 $110,95 $12,2 Mhausse +0,5 %
111,30 $112,15 $109,12 $110,38 $18,9 Mbaisse −2,6 %
114,18 $117,09 $111,95 $113,27 $11,4 Mbaisse −0,4 %
115,00 $117,44 $113,53 $113,71 $10,1 Mbaisse −2,6 %
115,40 $118,99 $114,20 $116,72 $13,4 Mhausse +1,6 %
116,90 $117,20 $113,80 $114,88 $12,3 Mhausse +1,1 %
112,81 $115,91 $111,71 $113,62 $14,8 Mhausse +0,6 %
115,28 $117,21 $112,42 $112,97 $18,4 Mbaisse −2,3 %
117,40 $118,83 $113,60 $115,63 $14,6 Mbaisse −0,8 %
120,99 $121,43 $114,66 $116,61 $21,9 Mbaisse −4,4 %
123,06 $126,67 $121,29 $121,93 $20,3 Mbaisse −1,9 %
120,50 $124,66 $120,18 $124,34 $26,0 Mhausse +3,3 %
114,77 $122,08 $114,13 $120,38 $26,6 Mhausse +5,7 %
112,11 $115,21 $111,50 $113,86 $17,4 Mhausse +0,6 %
108,00 $114,92 $107,51 $113,19 $17,6 Mhausse +3,4 %
105,98 $111,08 $105,10 $109,42 $14,8 Mhausse +1,3 %
105,00 $108,70 $104,00 $108,01 $19,1 Mbaisse −1,2 %
107,45 $110,15 $106,57 $109,30 $26,6 Mhausse +4,9 %
101,63 $104,73 $100,16 $104,23 $15,5 Mhausse +1,7 %
100,96 $105,70 $100,51 $102,49 $18,5 Mhausse +1,7 %
101,94 $101,94 $99,18 $100,80 $24,2 Mbaisse −3,3 %
106,00 $107,80 $103,82 $104,27 $15,7 Mbaisse −2,9 %
108,07 $109,22 $106,19 $107,37 $13,2 Mbaisse −0,4 %
105,93 $108,26 $103,40 $107,81 $18,1 Mhausse +1,8 %
109,56 $110,85 $103,88 $105,91 $27,3 Mbaisse −1,1 %
105,15 $107,69 $104,59 $107,08 $22,8 Mhausse +3,7 %
101,92 $103,71 $99,27 $103,29 $27,2 Mhausse +2,7 %
105,58 $105,94 $99,42 $100,58 $26,1 Mbaisse −5,5 %
104,99 $108,98 $104,90 $106,48 $21,9 Mhausse +2,5 %
100,00 $104,25 $98,00 $103,87 $23,1 Mhausse +3,1 %
101,68 $104,00 $98,94 $100,74 $34,7 Mbaisse −1,8 %
109,26 $112,09 $101,73 $102,63 $36,2 Mbaisse −7,6 %
107,19 $111,15 $105,25 $111,07 $36,7 Mhausse +1,2 %
115,02 $115,89 $108,10 $109,77 $34,7 Mbaisse −7,0 %
118,80 $121,67 $116,35 $118,00 $18,9 Mhausse +0,8 %
117,54 $118,83 $115,89 $117,01 $28,1 Mhausse +0,2 %
118,53 $118,96 $113,13 $116,73 $55,1 Mbaisse −9,9 %
132,27 $133,67 $129,14 $129,62 $21,3 Mbaisse −1,7 %
135,83 $136,03 $130,86 $131,80 $11,8 Mbaisse −3,3 %
134,55 $136,63 $133,27 $136,34 $17,5 Mhausse +2,4 %
128,65 $133,85 $128,23 $133,11 $16,6 Mhausse +3,5 %
126,00 $128,73 $125,10 $128,56 $12,9 Mhausse +2,6 %
128,00 $128,01 $123,78 $125,30 $16,1 Mbaisse −0,1 %
126,57 $128,78 $125,03 $125,40 $19,7 Mbaisse −1,5 %
129,70 $131,35 $126,85 $127,31 $20,1 Mbaisse −2,9 %
135,15 $136,24 $129,93 $131,17 $14,6 Mbaisse −2,6 %
137,39 $138,19 $132,61 $134,61 $15,6 Mbaisse −2,6 %
142,14 $144,70 $137,18 $138,19 $12,9 Mbaisse −3,1 %
141,64 $143,77 $141,15 $142,64 $9,9 Mhausse +0,6 %
147,35 $147,35 $141,43 $141,80 $11,8 Mbaisse −3,0 %
149,94 $150,30 $146,18 $146,19 $7,4 Mbaisse −3,1 %
148,00 $152,11 $147,75 $150,90 $6,2 Mhausse +1,4 %
147,42 $149,57 $146,70 $148,81 $6,4 Mhausse +0,8 %
146,51 $149,81 $145,79 $147,60 $9,9 Mhausse +0,1 %
153,08 $153,20 $145,64 $147,45 $9,9 Mbaisse −3,7 %
153,99 $154,54 $152,68 $153,19 $5,3 Mbaisse −0,7 %
153,85 $154,69 $153,25 $154,23 $5,1 Mbaisse −0,2 %
153,07 $155,69 $152,79 $154,58 $7,2 Mhausse +0,4 %
152,50 $154,48 $152,21 $153,89 $5,5 Mhausse +0,9 %
153,50 $153,94 $152,01 $152,59 $3,9 Mbaisse −1,1 %
155,50 $156,09 $151,63 $154,36 $12,6 Mbaisse −1,5 %
156,86 $157,16 $153,15 $156,68 $11,1 Mhausse +0,9 %
152,97 $156,16 $152,54 $155,31 $25,3 Mhausse +1,3 %
156,51 $157,78 $151,15 $153,38 $9,6 Mbaisse −2,0 %
157,00 $161,93 $156,29 $156,48 $11,8 Mhausse +0,2 %
154,89 $157,21 $153,91 $156,22 $16,7 Mhausse +2,1 %
159,60 $160,68 $152,11 $153,04 $29,6 Mbaisse −11,5 %
173,48 $174,93 $171,58 $173,01 $7,5 Mbaisse −0,3 %
170,60 $175,00 $170,22 $173,50 $7,0 Mhausse +1,6 %
170,11 $172,33 $169,11 $170,71 $8,5 Mbaisse −0,2 %
170,52 $172,20 $169,80 $170,98 $4,9 Mhausse +0,2 %
170,85 $174,40 $170,09 $170,70 $7,7 Mbaisse −0,1 %
168,17 $172,30 $167,60 $170,87 $6,5 Mhausse +1,8 %
168,20 $169,30 $166,14 $167,77 $5,5 Mhausse +0,7 %
164,40 $166,60 $162,69 $166,58 $4,6 Mhausse +1,0 %
165,72 $166,69 $164,80 $164,88 $6,6 Mhausse +0,3 %
160,33 $165,21 $159,80 $164,41 $6,9 Mhausse +1,2 %
161,60 $162,80 $161,00 $162,48 $4,5 Mhausse +1,2 %
163,45 $164,40 $159,97 $160,54 $10,0 Mbaisse −2,7 %
162,47 $166,18 $162,20 $165,06 $7,3 Mhausse +1,2 %
162,68 $163,90 $160,76 $163,17 $8,9 Mhausse +0,3 %
160,46 $163,92 $159,00 $162,69 $7,4 Mhausse +1,6 %
166,10 $166,34 $159,46 $160,09 $8,1 Mbaisse −2,0 %
163,33 $164,23 $161,51 $163,29 $9,6 Mbaisse −0,2 %
165,42 $167,00 $162,32 $163,59 $7,6 Mbaisse −2,1 %
169,38 $170,70 $165,64 $167,16 $5,7 Mbaisse −1,7 %
168,40 $173,06 $167,81 $170,09 $5,9 Mhausse +0,1 %
170,48 $172,60 $168,80 $169,94 $8,1 Mbaisse −1,7 %
173,74 $174,00 $169,83 $172,81 $7,6 Mhausse +0,4 %
172,69 $174,13 $171,87 $172,13 $5,2 Mbaisse −0,6 %
172,77 $173,72 $170,23 $173,26 $7,0 Mhausse +0,5 %
170,27 $172,62 $168,11 $172,37 $8,2 Mhausse +0,4 %
174,95 $175,80 $170,00 $171,75 $10,2 Mbaisse −2,4 %
178,33 $178,52 $174,46 $175,93 $7,6 Mbaisse −0,9 %
180,00 $181,73 $175,31 $177,51 $9,7 Mbaisse −2,9 %
184,43 $184,43 $177,20 $182,77 $8,7 Mbaisse −0,6 %
188,64 $189,53 $180,66 $183,86 $11,9 Mbaisse −1,6 %
185,35 $192,97 $179,39 $186,94 $15,2 Mhausse +2,5 %

Statistiques clés

Séance du

Ouverture
109,13 $
Plus haut séance
109,90 $
Plus bas séance
103,51 $
Clôture
105,12 $
Clôture préc.
109,67 $
Volume
35,2 M
Volume moyen 20 j
17,0 M
calculé par Le Latent
Capitalisation
non disponible
non collectée

Fourchette 52 semaines

plus bas 81,24 $plus haut 189,53 $

Cours à 22 % de la fourchette de 52 semaines.

1 S
baisse −33,9 %
1 M
baisse −21,6 %
3 M
baisse −4,5 %
YTD
baisse −31,4 %
1 an
baisse −43,8 %
Volatilité 1 an
66,4 %
annualisée

Calculé par Le Latent à partir des clôtures ajustées collectées (dividendes, divisions) : performances, volatilité annualisée (écart type des variations quotidiennes × √252) et volume moyen. Plus haut et plus bas 52 semaines : cours non ajustés.

L'actu de ServiceNow dans Le Latent

Aucun article du Latent ne mentionne encore ServiceNow. Les articles qui citent l'entreprise apparaîtront ici automatiquement.

La fiche entreprise de ServiceNow

Même catégorie : logiciels ia

tendance 1 mois, clôtures ajustées

Données Marketstack · dernière collecte le (heure de Paris). Clôtures officielles ; actions américaines en séance : dernier relevé IEX (barres de 15 min). Pas de temps réel.

Présentation

Éditeur américain de logiciels d'automatisation des processus d'entreprise intégrant de l'IA générative.

Source : ServiceNow (NOW), fiche NYSE (consulté le 30 octobre 2026)

Pour aller plus loin

Méthode

Cours fournis par Marketstack et relevés par une collecte planifiée : clôtures officielles de chaque place et, pour les actions américaines pendant la séance, dernier cours IEX (barres de 15 minutes). Ce n'est pas du temps réel : chaque cours porte sa date, son heure et sa nature. Une valeur absente est remplacée par un tiret, une donnée en retard est signalée comme telle. Performances, moyennes mobiles, volume moyen, volatilité et comparaisons en base 100 sont calculés par Le Latent à partir des seules séances collectées. Toute la méthodologie.